- Nutzlänge
- 500 bis 6.000 mm
- Lieferzeit
- 10 Tage
Für dieses Produkt liegt noch kein Datenblatt vor. Wir senden es Ihnen auf Anfrage.
Kranhersteller seit 1972. Beratung: +49 2195 9121-17
Alle Varianten bestellen
Variantentabelle öffnen Variantentabelle schließen
| Nutzlänge mm | Ausführung | Art.-Nr. | Lieferzeit | Preis | Menge | In den Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 mm | UPLDR075 | 15001051 | 10 Tage | 114,00 € | ||
| 1.000 mm | UPLDR075 | 15001052 | 10 Tage | 161,00 € | ||
| 2.000 mm | UPLDR075 | 15001054 | 10 Tage | 255,00 € | ||
| 2.500 mm | UPLDR075 | 15001055 | 10 Tage | 335,00 € | ||
| 500 mm | UPLDR090 | 15001071 | 10 Tage | 120,00 € | ||
| 1.000 mm | UPLDR090 | 15001072 | 10 Tage | 174,00 € | ||
| 1.500 mm | UPLDR090 | 15001073 | 10 Tage | 228,00 € | ||
| 2.000 mm | UPLDR090 | 15001074 | 10 Tage | 282,00 € | ||
| 6.000 mm | UPLDR090 | 15001082 | 10 Tage | 778,00 € | ||
| 500 mm | UPLDR115 | 15001091 | 10 Tage | 133,00 € | ||
| 1.000 mm | UPLDR115 | 15001092 | 10 Tage | 200,00 € | ||
| 1.500 mm | UPLDR115 | 15001093 | 10 Tage | 266,00 € | ||
| 2.000 mm | UPLDR115 | 15001094 | 10 Tage | 333,00 € | ||
| 6.000 mm | UPLDR115 | 15001102 | 10 Tage | 930,00 € | ||
| 500 mm | UPLDR145 | 15001111 | 10 Tage | 180,00 € | ||
| 1.000 mm | UPLDR145 | 15001112 | 10 Tage | 260,00 € | ||
| 2.000 mm | UPLDR145 | 15001114 | 10 Tage | 421,00 € | ||
| 500 mm | UPLDR175 | 15001131 | 10 Tage | 192,00 € | ||
| 1.000 mm | UPLDR175 | 15001132 | 10 Tage | 285,00 € | ||
| 1.500 mm | UPLDR175 | 15001133 | 10 Tage | 378,00 € | ||
| 2.000 mm | UPLDR175 | 15001134 | 10 Tage | 471,00 € | ||
| 500 mm | UPLDR220 | 15001151 | 10 Tage | 241,00 € | ||
| 1.000 mm | UPLDR220 | 15001152 | 10 Tage | 350,00 € | ||
| 2.000 mm | UPLDR220 | 15001154 | 10 Tage | 459,00 € | ||
| 3.000 mm | UPLDR220 | 15001156 | 10 Tage | 785,00 € | ||
| 500 mm | UPLDR275 | 15001171 | 10 Tage | 267,00 € | ||
| 1.000 mm | UPLDR275 | 15001172 | 10 Tage | 402,00 € | ||
| 2.000 mm | UPLDR275 | 15001174 | 10 Tage | 672,00 € | ||
| 500 mm | UPLDR335 | 15001191 | 10 Tage | 294,00 € | ||
| 1.000 mm | UPLDR335 | 15001192 | 10 Tage | 456,00 € | ||
| 2.000 mm | UPLDR335 | 15001194 | 10 Tage | 780,00 € | ||
| 4.000 mm | UPLDR335 | 15001198 | 10 Tage | 1.427,00 € |
Beschreibung
Extrem starker Schnittschutz als Klettverschluss-Schlauch
Abrieb und Schnittgefahren sind der tägliche Begleiter der Textilen-Anschlagmittel. Besonders wirksame Schutzsysteme gehen häufig zu Lasten der Biegefähigkeit und der Handlings-Eigenschaften.
Die neuen SafetyUP-Schutzschläuche vereinen einen extrem hohen Schnittschutz, ein sehr geringes Eigengewicht und zudem eine weiche, leicht zu biegende Schlauch-Eigenschaft. Durch den stabilen Klettverschluss sind sie schnell und einfach anzubringen.
Technische Daten
| 500 bis 6.000 mm |
Fragen zu diesem Produkt
Wofür wird der Schutzschlauch SafetyUp Typ WPLDR verwendet?
Der Schutzschlauch SafetyUp von Technotex schützt textile Anschlagmittel wie Rundschlingen und Hebebänder vor Abrieb und Schnittgefahr an scharfen Kanten der Last. Er wird über das Anschlagmittel gelegt und mit einem stabilen Klettverschluss geschlossen, so dass er sich schnell und ohne Abnehmen des Anschlagmittels anbringen lässt. Der Schutz wirkt beidseitig. Der Schlauch verbindet einen sehr hohen Schnittschutz mit geringem Eigengewicht und bleibt weich und leicht biegbar.
Welche Größen des Schutzschlauchs SafetyUp gibt es?
Der Schlauch ist in 32 Varianten erhältlich: 8 Nutzlängen von 500, 1.000, 1.500, 2.000, 2.500, 3.000, 4.000 und 6.000 mm sowie 8 Ausführungen von UPLDR075 bis UPLDR335. Die Ausführung wählen Sie passend zur Breite beziehungsweise zum Umfang des Anschlagmittels, das geschützt werden soll, die Nutzlänge nach der Länge der Kante oder des Bereichs, der abgedeckt werden muss.
Warum brauchen Rundschlingen und Hebebänder einen Schnittschutz?
Abrieb und Schnittgefahren sind der tägliche Begleiter textiler Anschlagmittel. Eine scharfe Kante kann unter Last die Gewebefasern durchtrennen und das Anschlagmittel innerhalb eines Hubs zerstören. Ein Schutzschlauch legt sich zwischen Last und Anschlagmittel und nimmt den Abrieb auf. Das verlängert die Nutzungsdauer der Rundschlinge und verringert das Risiko eines Lastabsturzes. Beschädigte Schutzschläuche sind zu ersetzen.
Was unterscheidet SafetyUp von anderen Schutzschläuchen?
Besonders wirksame Schutzsysteme gehen laut Hersteller häufig zu Lasten der Biegefähigkeit und der Handlingeigenschaften. Die SafetyUp-Schläuche vereinen dagegen einen extrem hohen Schnittschutz, ein sehr geringes Eigengewicht und eine weiche, leicht zu biegende Schlaucheigenschaft. Der Klettverschluss ersetzt das Auffädeln des Schlauchs über das Anschlagmittel und ermöglicht das nachträgliche Anbringen an bereits angeschlagenen Schlingen.





