- Nutzlänge
- 600 bis 2.000 mm
- Nutzbreite
- 80 bis 150 mm
- Lieferzeit
- 1 Woche
Datenblatt herunterladen (PDF, 278,3 KB)
Kranhersteller seit 1972. Beratung: +49 2195 9121-17
Alle Varianten bestellen
Variantentabelle öffnen Variantentabelle schließen
| Nutzbreite mm | Nutzlänge mm | Art.-Nr. | Lieferzeit | Preis | Menge | In den Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 600 mm | 47000500 | 1 Woche | 146,00 € | ||
| 80 mm | 800 mm | 47000501 | 1 Woche | 159,00 € | ||
| 80 mm | 1.000 mm | 47000502 | 1 Woche | 173,00 € | ||
| 80 mm | 1.200 mm | 47000503 | 1 Woche | 186,00 € | ||
| 80 mm | 1.400 mm | 47000504 | 1 Woche | 199,00 € | ||
| 80 mm | 1.600 mm | 47000505 | 1 Woche | 212,00 € | ||
| 80 mm | 1.800 mm | 47000506 | 1 Woche | 225,00 € | ||
| 80 mm | 2.000 mm | 47000507 | 1 Woche | 238,00 € | ||
| 90 mm | 600 mm | 47000508 | 1 Woche | 152,00 € | ||
| 90 mm | 800 mm | 47000509 | 1 Woche | 166,00 € | ||
| 90 mm | 1.000 mm | 47000510 | 1 Woche | 180,00 € | ||
| 90 mm | 1.200 mm | 47000511 | 1 Woche | 194,00 € | ||
| 90 mm | 1.400 mm | 47000512 | 1 Woche | 208,00 € | ||
| 90 mm | 1.600 mm | 47000513 | 1 Woche | 221,00 € | ||
| 90 mm | 1.800 mm | 47000514 | 1 Woche | 235,00 € | ||
| 90 mm | 2.000 mm | 47000515 | 1 Woche | 249,00 € | ||
| 100 mm | 600 mm | 47000516 | 1 Woche | 158,00 € | ||
| 100 mm | 800 mm | 47000517 | 1 Woche | 173,00 € | ||
| 100 mm | 1.000 mm | 47000518 | 1 Woche | 187,00 € | ||
| 100 mm | 1.200 mm | 47000519 | 1 Woche | 202,00 € | ||
| 100 mm | 1.400 mm | 47000520 | 1 Woche | 216,00 € | ||
| 100 mm | 1.600 mm | 47000521 | 1 Woche | 231,00 € | ||
| 100 mm | 1.800 mm | 47000522 | 1 Woche | 245,00 € | ||
| 100 mm | 2.000 mm | 47000523 | 1 Woche | 260,00 € | ||
| 110 mm | 600 mm | 47000524 | 1 Woche | 164,00 € | ||
| 110 mm | 800 mm | 47000525 | 1 Woche | 179,00 € | ||
| 110 mm | 1.000 mm | 47000526 | 1 Woche | 195,00 € | ||
| 110 mm | 1.200 mm | 47000527 | 1 Woche | 210,00 € | ||
| 110 mm | 1.400 mm | 47000528 | 1 Woche | 225,00 € | ||
| 110 mm | 1.600 mm | 47000529 | 1 Woche | 240,00 € | ||
| 110 mm | 1.800 mm | 47000530 | 1 Woche | 255,00 € | ||
| 110 mm | 2.000 mm | 47000531 | 1 Woche | 271,00 € | ||
| 120 mm | 600 mm | 47000532 | 1 Woche | 170,00 € | ||
| 120 mm | 800 mm | 47000533 | 1 Woche | 186,00 € | ||
| 120 mm | 1.000 mm | 47000534 | 1 Woche | 202,00 € | ||
| 120 mm | 1.200 mm | 47000535 | 1 Woche | 218,00 € | ||
| 120 mm | 1.400 mm | 47000536 | 1 Woche | 234,00 € | ||
| 120 mm | 1.600 mm | 47000537 | 1 Woche | 250,00 € | ||
| 120 mm | 1.800 mm | 47000538 | 1 Woche | 266,00 € | ||
| 120 mm | 2.000 mm | 47000539 | 1 Woche | 282,00 € | ||
| 130 mm | 600 mm | 47000540 | 1 Woche | 176,00 € | ||
| 130 mm | 800 mm | 47000541 | 1 Woche | 192,00 € | ||
| 130 mm | 1.000 mm | 47000542 | 1 Woche | 209,00 € | ||
| 130 mm | 1.200 mm | 47000543 | 1 Woche | 226,00 € | ||
| 130 mm | 1.400 mm | 47000544 | 1 Woche | 242,00 € | ||
| 130 mm | 1.600 mm | 47000545 | 1 Woche | 259,00 € | ||
| 130 mm | 1.800 mm | 47000546 | 1 Woche | 276,00 € | ||
| 130 mm | 2.000 mm | 47000547 | 1 Woche | 292,00 € | ||
| 140 mm | 600 mm | 47000548 | 1 Woche | 182,00 € | ||
| 140 mm | 800 mm | 47000549 | 1 Woche | 199,00 € | ||
| 140 mm | 1.000 mm | 47000550 | 1 Woche | 216,00 € | ||
| 140 mm | 1.200 mm | 47000551 | 1 Woche | 234,00 € | ||
| 140 mm | 1.400 mm | 47000552 | 1 Woche | 251,00 € | ||
| 140 mm | 1.600 mm | 47000553 | 1 Woche | 268,00 € | ||
| 140 mm | 1.800 mm | 47000554 | 1 Woche | 286,00 € | ||
| 140 mm | 2.000 mm | 47000555 | 1 Woche | 303,00 € | ||
| 150 mm | 600 mm | 47000556 | 1 Woche | 187,00 € | ||
| 150 mm | 800 mm | 47000557 | 1 Woche | 206,00 € | ||
| 150 mm | 1.000 mm | 47000558 | 1 Woche | 224,00 € | ||
| 150 mm | 1.200 mm | 47000559 | 1 Woche | 242,00 € |
Beschreibung
Schützt Last und Staplerzinken vor Beschädigungen. Der PU Zinkenschutz besteht aus einem hochwertigem PU Elastomer mit einer Härte von ca. 80 Shore A.
Er ist weich genug, um Lärm zu dämpfen (Transport von Gitterboxen etc.), so strukturfest, daß er selbst unter extremer Belastung nicht zerquetscht oder zerschnitten wird und außerdem durch den elastomeren Charakter stark rutschhemmend.
Der Zinkenschutz ist zusätzlich mit einem Sicherungs-Haken ausgestattet, welcher verhindert dass der Zinkenschutz sich vom Gabelzinken lösen kann.
Technische Daten
| 600 bis 2.000 mm | |
| 80 bis 150 mm |
Fragen zu diesem Produkt
Wofür dient der Gabel-Zinkenschutz Typ GZS mit Sicherung?
Der Zinkenschutz von Stockmeier wird über die Gabelzinken des Staplers gezogen und schützt Last und Zinken vor Beschädigungen. Er besteht aus PU-Elastomer mit einer Härte von etwa 80 Shore A, dämpft Lärm etwa beim Transport von Gitterboxen und ist durch den elastomeren Charakter stark rutschhemmend. Ein Sicherungshaken verhindert, dass sich der Schutz von der Zinke löst.
Welche Größen gibt es beim Zinkenschutz GZS?
64 Varianten decken Nutzbreiten von 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 und 150 mm und Nutzlängen von 600, 800, 1.000, 1.200, 1.400, 1.600, 1.800 und 2.000 mm ab. Messen Sie Breite und Länge Ihrer Gabelzinken und wählen Sie die passende Kombination. Der Schutz sollte die Zinke über die gesamte Länge abdecken.
Wie belastbar ist der PU-Zinkenschutz?
Das PU-Elastomer ist weich genug, um Stöße und Lärm zu dämpfen, und zugleich so strukturfest, dass es laut Hersteller selbst unter extremer Belastung nicht zerquetscht oder zerschnitten wird. Der Schutz verändert die Tragfähigkeit des Staplers nicht, erhöht aber die Zinkendicke geringfügig, was beim Einfahren in enge Palettenöffnungen zu beachten ist.
Wie wird der Zinkenschutz montiert und gesichert?
Der Zinkenschutz wird von der Zinkenspitze her über die Gabel geschoben, bis er vollständig aufliegt. Der Sicherungshaken wird anschließend an der Zinke eingehängt und verhindert, dass der Schutz beim Zurückziehen der Gabel aus der Last abgestreift wird. Vor jedem Einsatz ist zu kontrollieren, dass der Haken sicher eingehängt ist und das Elastomer keine Risse oder Ausbrüche zeigt.










