- Tragfähigkeit
- 1.000 bis 25.000 kg
- Lieferzeit
- 4 Wochen
Für dieses Produkt liegt noch kein Datenblatt vor. Wir senden es Ihnen auf Anfrage.
Kranhersteller seit 1972. Beratung: +49 2195 9121-17
Alle Varianten bestellen
Variantentabelle öffnen Variantentabelle schließen
| Tragfähigkeit kg | Nutzbreite mm | Kranhaken-Öse mm | Verstellbereich mm | Art.-Nr. | Lieferzeit | Preis | Menge | In den Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000 kg | 400 bis 1.000 mm | 55 x 115 mm | 2 x 150 mm | 44000051 | 4 Wochen | 1.043,00 € | ||
| 1.000 kg | 500 bis 2.000 mm | 55 x 115 mm | 5 x 150 mm | 44000052 | 4 Wochen | 1.238,00 € | ||
| 1.000 kg | 900 bis 3.000 mm | 55 x 115 mm | 7 x 150 mm | 44000053 | 4 Wochen | 1.382,00 € | ||
| 1.000 kg | 1.900 bis 4.000 mm | 55 x 115 mm | 7 x 150 mm | 44000054 | 4 Wochen | 1.589,00 € | ||
| 1.000 kg | 2.900 bis 5.000 mm | 55 x 115 mm | 7 x 150 mm | 44000055 | 4 Wochen | 1.840,00 € | ||
| 2.000 kg | 800 bis 2.000 mm | 75 x 150 mm | 4 x 150 mm | 44000056 | 4 Wochen | 1.358,00 € | ||
| 2.000 kg | 900 bis 3.000 mm | 75 x 150 mm | 7 x 150 mm | 44000057 | 4 Wochen | 1.595,00 € | ||
| 2.000 kg | 1.000 bis 4.000 mm | 75 x 150 mm | 10 x 150 mm | 44000058 | 4 Wochen | 1.888,00 € | ||
| 2.000 kg | 2.000 bis 5.000 mm | 75 x 150 mm | 10 x 150 mm | 44000059 | 4 Wochen | 2.207,00 € | ||
| 2.000 kg | 3.000 bis 6.000 mm | 75 x 150 mm | 10 x 150 mm | 44000060 | 4 Wochen | 2.601,00 € | ||
| 3.000 kg | 800 bis 2.000 mm | 80 x 170 mm | 4 x 150 mm | 44000061 | 4 Wochen | 1.480,00 € | ||
| 3.000 kg | 900 bis 3.000 mm | 80 x 170 mm | 7 x 150 mm | 44000062 | 4 Wochen | 1.749,00 € | ||
| 3.000 kg | 1.300 bis 4.000 mm | 80 x 170 mm | 9 x 150 mm | 44000063 | 4 Wochen | 2.052,00 € | ||
| 3.000 kg | 2.300 bis 5.000 mm | 80 x 170 mm | 9 x 150 mm | 44000064 | 4 Wochen | 2.434,00 € | ||
| 3.000 kg | 3.300 bis 6.000 mm | 80 x 170 mm | 9 x 150 mm | 44000065 | 4 Wochen | 2.886,00 € | ||
| 5.000 kg | 980 bis 2.000 mm | 90 x 200 mm | 3 x 170 mm | 44000066 | 4 Wochen | 1.703,00 € | ||
| 5.000 kg | 1.020 bis 3.000 mm | 90 x 200 mm | 6 x 165 mm | 44000067 | 4 Wochen | 2.109,00 € | ||
| 5.000 kg | 1.030 bis 4.000 mm | 90 x 200 mm | 9 x 165 mm | 44000068 | 4 Wochen | 2.523,00 € | ||
| 5.000 kg | 2.030 bis 5.000 mm | 90 x 200 mm | 9 x 165 mm | 44000069 | 4 Wochen | 3.025,00 € | ||
| 5.000 kg | 3.030 bis 6.000 mm | 90 x 200 mm | 9 x 165 mm | 44000070 | 4 Wochen | 3.554,00 € | ||
| 8.000 kg | 1.040 bis 2.000 mm | 110 x 220 mm | 3 x 160 mm | 44000071 | 4 Wochen | 2.089,00 € | ||
| 8.000 kg | 1.020 bis 3.000 mm | 110 x 220 mm | 6 x 165 mm | 44000072 | 4 Wochen | 9.992,00 € | ||
| 8.000 kg | 1.000 bis 4.000 mm | 110 x 220 mm | 10 x 150 mm | 44000073 | 4 Wochen | 3.126,00 € | ||
| 8.000 kg | 2.000 bis 5.000 mm | 110 x 220 mm | 10 x 150 mm | 44000074 | 4 Wochen | 3.672,00 € | ||
| 8.000 kg | 3.000 bis 6.000 mm | 110 x 220 mm | 10 x 150 mm | 44000075 | 4 Wochen | 4.367,00 € | ||
| 10.000 kg | 1.040 bis 2.000 mm | 130 x 250 mm | 3 x 160 mm | 44000076 | 4 Wochen | 2.275,00 € | ||
| 10.000 kg | 1.020 bis 3.000 mm | 130 x 250 mm | 6 x 165 mm | 44000077 | 4 Wochen | 2.778,00 € | ||
| 10.000 kg | 1.000 bis 4.000 mm | 130 x 250 mm | 10 x 150 mm | 44000078 | 4 Wochen | 3.297,00 € | ||
| 10.000 kg | 2.000 bis 5.000 mm | 130 x 250 mm | 10 x 150 mm | 44000079 | 4 Wochen | 3.901,00 € | ||
| 10.000 kg | 3.000 bis 6.000 mm | 130 x 250 mm | 10 x 150 mm | 44000080 | 4 Wochen | 4.675,00 € | ||
| 12.500 kg | 900 bis 3.000 mm | 145 x 280 mm | 7 x 150 mm | 44000081 | 4 Wochen | 3.748,00 € | ||
| 12.500 kg | 1.900 bis 4.000 mm | 145 x 280 mm | 7 x 150 mm | 44000082 | 4 Wochen | 4.561,00 € | ||
| 12.500 kg | 2.900 bis 5.000 mm | 145 x 280 mm | 7 x 150 mm | 44000083 | 4 Wochen | 5.258,00 € | ||
| 12.500 kg | 3.900 bis 6.000 mm | 145 x 280 mm | 7 x 150 mm | 44000084 | 4 Wochen | 5.949,00 € | ||
| 16.000 kg | 900 bis 3.000 mm | 155 x 310 mm | 7 x 150 mm | 44000085 | 4 Wochen | 4.018,00 € | ||
| 16.000 kg | 1.900 bis 4.000 mm | 155 x 310 mm | 7 x 150 mm | 44000086 | 4 Wochen | 4.860,00 € | ||
| 16.000 kg | 2.900 bis 5.000 mm | 155 x 310 mm | 7 x 150 mm | 44000087 | 4 Wochen | 5.707,00 € | ||
| 16.000 kg | 3.900 bis 6.000 mm | 155 x 310 mm | 7 x 150 mm | 44000088 | 4 Wochen | 6.633,00 € | ||
| 20.000 kg | 1.760 bis 4.000 mm | 170 x 340 mm | 7 x 160 mm | 44000089 | 4 Wochen | 6.418,00 € | ||
| 20.000 kg | 2.760 bis 5.000 mm | 170 x 340 mm | 7 x 160 mm | 44000090 | 4 Wochen | 7.297,00 € | ||
| 20.000 kg | 3.760 bis 6.000 mm | 170 x 340 mm | 7 x 160 mm | 44000091 | 4 Wochen | 8.731,00 € | ||
| 25.000 kg | 1.760 bis 4.000 mm | 190 x 400 mm | 7 x 160 mm | 44000092 | 4 Wochen | 7.672,00 € | ||
| 25.000 kg | 2.760 bis 5.000 mm | 190 x 400 mm | 7 x 160 mm | 44000093 | 4 Wochen | 8.975,00 € | ||
| 25.000 kg | 3.760 bis 6.000 mm | 190 x 400 mm | 7 x 160 mm | 44000094 | 4 Wochen | 10.071,00 € |
Beschreibung
Traverse mit verstellbaren Ösenhaken Typ WST
Die Krantraverse WST ist ein gängiges und durchaus bewährtes Produkt für einen breiten Anwenderkreis. Denn sie bietet mit einfachen Mitteln eine Traverse welche auf unterschiedliche Längen einstellbar ist. Die Anschlagmittel können schnell und einfach an den beiden Wirbelhaken angebracht werden. Die Wirbelhaken und auch die Verstellbügel sind bei Verschleiß austauschbar.
Technische Daten
| 1.000 bis 25.000 kg | |
| 55 bis 190 mm | |
| 2 bis 10 mm |
Fragen zu diesem Produkt
Wofür wird die Traverse mit 2 verstellbaren Wirbelhaken eingesetzt?
Die Krantraverse WST von WEWIRA hebt Lasten mit zwei Anschlagpunkten, deren Abstand wechselt, etwa Maschinen, Behälter, Träger oder Paletten mit Hebebändern. Die beiden Wirbelhaken werden auf dem Tragkörper in Stufen verschoben, sodass sich die Traverse auf unterschiedliche Längen einstellen lässt. Anschlagmittel werden schnell an den Wirbelhaken eingehängt.
Welche Tragfähigkeiten und Nutzbreiten gibt es bei der Traverse WST?
44 Varianten decken Tragfähigkeiten von 1.000 bis 25.000 kg ab. Die Nutzbreiten reichen von 400 bis 1.000 mm bis zu 2.300 bis 5.000 mm, die Kranhakenösen von 55 x 115 bis 190 x 400 mm. Wählen Sie nach dem Lastgewicht, dem kleinsten und größten Abstand der Anschlagpunkte sowie der Größe Ihres Kranhakens.
Was bedeutet der Verstellbereich, etwa 7 x 150, bei der Traverse WST?
Die Angabe nennt die Anzahl der Verstellpositionen je Seite und deren Abstand in Millimetern: Bei 7 x 150 lässt sich jeder Wirbelhaken in sieben Stufen von jeweils 150 mm versetzen. Die Verstellbereiche reichen von 2 x 150 bis 10 x 150, teils mit 160, 165 oder 170 mm Teilung. Zusammen mit der Nutzbreite ergibt sich daraus der kleinste und größte Hakenabstand.
Können Wirbelhaken und Verstellbügel ausgetauscht werden?
Ja. Die Wirbelhaken und die Verstellbügel sind bei Verschleiß austauschbar, sodass die Traverse nach dem Tausch weiter genutzt werden kann. Der Austausch erfolgt durch eine befähigte Person, anschließend ist die Traverse zu prüfen. Ein verschlissener Haken mit aufgeweiteter Maulweite oder ein Bügel mit Spiel ist ein Grund für den Tausch.
Wie wird eine verstellbare Traverse geprüft?
Vor jedem Einsatz sind Tragkörper, Verstellbügel, Sicherung der Verstellung und Wirbelhaken per Sichtkontrolle auf Risse, Verformung, festen Sitz und Maulweite zu prüfen. Eine befähigte Person prüft die Traverse regelmäßig und dokumentiert das Ergebnis. Die Kennzeichnung mit Tragfähigkeit und Eigengewicht muss lesbar sein, weil das Eigengewicht bei der Kranauslastung mitzurechnen ist.





