- Nutzlänge
- 1.000 bis 7.000 mm
- Nenndicke
- 6 bis 24 mm
- Lieferzeit
- 1 Woche
Für dieses Produkt liegt noch kein Datenblatt vor. Wir senden es Ihnen auf Anfrage.
Kranhersteller seit 1972. Beratung: +49 2195 9121-17
Alle Varianten bestellen
Variantentabelle öffnen Variantentabelle schließen
| Nutzlänge mm | Nenndicke mm | Art.-Nr. | Lieferzeit | Preis | Menge | In den Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000 mm | Ø 18 mm | 22201681 | 1 Woche | 34,00 € | ||
| 1.500 mm | Ø 18 mm | 22201682 | 1 Woche | 51,00 € | ||
| 2.000 mm | Ø 18 mm | 22201683 | 1 Woche | auf Anfrage | ||
| 2.500 mm | Ø 18 mm | 22201684 | 1 Woche | auf Anfrage | ||
| 3.000 mm | Ø 18 mm | 22201685 | 1 Woche | auf Anfrage | ||
| 3.500 mm | Ø 18 mm | 22201686 | 1 Woche | auf Anfrage | ||
| 4.000 mm | Ø 18 mm | 22201687 | 1 Woche | auf Anfrage | ||
| 4.500 mm | Ø 18 mm | 22201688 | 1 Woche | auf Anfrage | ||
| 5.000 mm | Ø 18 mm | 22201689 | 1 Woche | auf Anfrage | ||
| 5.500 mm | Ø 18 mm | 22201690 | 1 Woche | auf Anfrage | ||
| 6.000 mm | Ø 18 mm | 22201691 | 1 Woche | auf Anfrage | ||
| 6.500 mm | Ø 18 mm | 22201692 | 1 Woche | auf Anfrage | ||
| 7.000 mm | Ø 18 mm | 22201693 | 1 Woche | auf Anfrage | ||
| 1.000 mm | Ø 22 mm | 22201694 | 1 Woche | 35,00 € | ||
| 1.500 mm | Ø 22 mm | 22201695 | 1 Woche | 52,00 € | ||
| 2.000 mm | Ø 22 mm | 22201696 | 1 Woche | 66,00 € | ||
| 2.500 mm | Ø 22 mm | 22201697 | 1 Woche | 89,00 € | ||
| 3.000 mm | Ø 22 mm | 22201698 | 1 Woche | 107,00 € | ||
| 3.500 mm | Ø 22 mm | 22201699 | 1 Woche | 125,00 € | ||
| 4.000 mm | Ø 22 mm | 22201700 | 1 Woche | 142,00 € | ||
| 4.500 mm | Ø 22 mm | 22201701 | 1 Woche | 166,00 € | ||
| 5.000 mm | Ø 22 mm | 22201702 | 1 Woche | 185,00 € | ||
| 5.500 mm | Ø 22 mm | 22201703 | 1 Woche | 203,00 € | ||
| 6.000 mm | Ø 22 mm | 22201704 | 1 Woche | 221,00 € | ||
| 6.500 mm | Ø 22 mm | 22201705 | 1 Woche | 240,00 € | ||
| 7.000 mm | Ø 22 mm | 22201706 | 1 Woche | 258,00 € | ||
| 1.000 mm | Ø 24 mm | 22201707 | 1 Woche | 37,00 € | ||
| 1.500 mm | Ø 24 mm | 22201708 | 1 Woche | 55,00 € | ||
| 2.000 mm | Ø 24 mm | 22201709 | 1 Woche | 69,00 € | ||
| 2.500 mm | Ø 24 mm | 22201710 | 1 Woche | 93,00 € | ||
| 3.000 mm | Ø 24 mm | 22201711 | 1 Woche | 112,00 € | ||
| 3.500 mm | Ø 24 mm | 22201712 | 1 Woche | 131,00 € | ||
| 4.000 mm | Ø 24 mm | 22201713 | 1 Woche | 149,00 € | ||
| 4.500 mm | Ø 24 mm | 22201714 | 1 Woche | 174,00 € | ||
| 5.000 mm | Ø 24 mm | 22201715 | 1 Woche | 194,00 € | ||
| 5.500 mm | Ø 24 mm | 22201716 | 1 Woche | 213,00 € | ||
| 6.000 mm | Ø 24 mm | 22201717 | 1 Woche | 232,00 € | ||
| 6.500 mm | Ø 24 mm | 22201718 | 1 Woche | 252,00 € | ||
| 7.000 mm | Ø 24 mm | 22201719 | 1 Woche | 271,00 € | ||
| 1.000 mm | 6 mm | 22201720 | 1 Woche | 37,00 € | ||
| 1.500 mm | 6 mm | 22201721 | 1 Woche | 56,00 € | ||
| 2.000 mm | 6 mm | 22201722 | 1 Woche | 70,00 € | ||
| 2.500 mm | 6 mm | 22201723 | 1 Woche | 95,00 € | ||
| 3.000 mm | 6 mm | 22201724 | 1 Woche | 114,00 € | ||
| 3.500 mm | 6 mm | 22201725 | 1 Woche | 133,00 € | ||
| 4.000 mm | 6 mm | 22201726 | 1 Woche | 152,00 € | ||
| 4.500 mm | 6 mm | 22201727 | 1 Woche | 178,00 € | ||
| 5.000 mm | 6 mm | 22201728 | 1 Woche | 197,00 € | ||
| 5.500 mm | 6 mm | 22201729 | 1 Woche | 217,00 € | ||
| 6.000 mm | 6 mm | 22201730 | 1 Woche | 237,00 € | ||
| 6.500 mm | 6 mm | 22201731 | 1 Woche | 256,00 € | ||
| 7.000 mm | 6 mm | 22201732 | 1 Woche | 276,00 € | ||
| 1.000 mm | 8 mm | 22201733 | 1 Woche | 41,00 € | ||
| 1.500 mm | 8 mm | 22201734 | 1 Woche | 62,00 € | ||
| 2.000 mm | 8 mm | 22201735 | 1 Woche | 78,00 € | ||
| 2.500 mm | 8 mm | 22201736 | 1 Woche | 105,00 € | ||
| 3.000 mm | 8 mm | 22201737 | 1 Woche | 126,00 € | ||
| 3.500 mm | 8 mm | 22201738 | 1 Woche | 148,00 € | ||
| 4.000 mm | 8 mm | 22201739 | 1 Woche | 169,00 € | ||
| 4.500 mm | 8 mm | 22201740 | 1 Woche | 197,00 € | ||
Beschreibung
PU Schutzschläuche und Kantenschutz SafetyUP für Ketten, Faser- und Stahlseile:
- beste Flexibilität
- hohe Verschleißfestigkeit
- extreme Schnittfestigkeit
- sehr gute Elastizität
- gute Chemikalienbeständigkeit
- keine Alterung
Technische Daten
| 1.000 bis 7.000 mm | |
| 6 bis 24 mm |
Fragen zu diesem Produkt
Wofür wird der PU Schutzschlauch SafetyUP eingesetzt?
Der Schutzschlauch aus Polyurethan wird über Ketten, Faserseile oder Stahlseile gezogen und schützt sowohl das Anschlagmittel als auch die Last. Er verhindert Kratzer, Druckstellen und Abrieb auf empfindlichen Oberflächen wie lackierten Bauteilen, Edelstahl oder Steinplatten. Gleichzeitig schützt er die Kette oder das Seil vor scharfen Kanten und Verschleiß. Hersteller ist Stockmeier.
Wie wähle ich die richtige Größe des Schutzschlauchs?
Es gibt 130 Varianten aus 10 Nenndicken beziehungsweise Durchmessern von 6 bis 24 mm und 13 Nutzlängen von 1.000 bis 7.000 mm. Die Nenndicke des Schlauchs richtet sich nach der Kettennenndicke oder dem Seildurchmesser des Anschlagmittels. Die Nutzlänge sollte den Bereich abdecken, der mit der Last oder mit scharfen Kanten in Kontakt kommt. Bei Kranzketten wird der Schlauch vor dem Schließen der Kette aufgezogen.
Welche Eigenschaften hat das PU-Material von SafetyUP?
Das Polyurethan ist flexibel, verschleißfest und schnittfest bei guter Elastizität. Es ist beständig gegen viele Chemikalien und altert nach Herstellerangabe nicht. Damit bleibt der Schlauch auch bei häufigem Gebrauch geschmeidig und reißt an Kanten nicht ein. Diese Eigenschaften machen ihn zu einem dauerhaften Kantenschutz für Ketten, Faserseile und Stahlseile im täglichen Kranbetrieb.
Ersetzt der Schutzschlauch einen Kantenschutzwinkel?
Nicht in jedem Fall. Der Schlauch schützt über die gesamte Länge und ist die richtige Wahl, wenn die Last empfindliche Oberflächen hat oder das Anschlagmittel großflächig anliegt. Bei extrem scharfen Kanten wie Blechcoils oder Stahlprofilen kann zusätzlich ein Kantenschutzwinkel sinnvoll sein, der die Kraft an der Kante verteilt. Beide Produkte gehören zum SafetyUP-Programm von Stockmeier.
Worauf ist bei Prüfung und Pflege des Schutzschlauchs zu achten?
Prüfen Sie den Schlauch vor jedem Einsatz auf Einschnitte, Risse und durchgescheuerte Stellen. Ein beschädigter Schlauch schützt Anschlagmittel und Last nicht mehr und muss ersetzt werden. Der Schlauch ersetzt nicht die Prüfung des Anschlagmittels selbst: Ziehen Sie ihn zur regelmäßigen Prüfung durch eine befähigte Person zurück, damit Kette oder Seil vollständig sichtbar sind. Reinigen Sie ihn mit Wasser.





