- Tragfähigkeit
- 250 bis 10.000 kg
- Hubhöhe
- 3.000 bis 10.000 mm
- Lieferzeit
- 1 Woche
Datenblatt herunterladen (PDF, 555,1 KB)
Kranhersteller seit 1972. Beratung: +49 2195 9121-17
Alle Varianten bestellen
Variantentabelle öffnen Variantentabelle schließen
| Tragfähigkeit kg | Hubhöhe mm | Hakenöffnung mm | Art.-Nr. | Lieferzeit | Preis | Menge | In den Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 kg | 3.000 mm | 20 mm | 94000105 | 1 Woche | 181,00 € | ||
| 250 kg | 4.000 mm | 20 mm | 94000106 | 1 Woche | 206,00 € | ||
| 250 kg | 5.000 mm | 20 mm | 94000107 | 1 Woche | 226,00 € | ||
| 250 kg | 6.000 mm | 20 mm | 94000108 | 1 Woche | 249,00 € | ||
| 250 kg | 7.000 mm | 20 mm | 94000109 | 1 Woche | 275,00 € | ||
| 250 kg | 8.000 mm | 20 mm | 94000110 | 1 Woche | 297,00 € | ||
| 250 kg | 9.000 mm | 20 mm | 94000111 | 1 Woche | 320,00 € | ||
| 250 kg | 10.000 mm | 20 mm | 94000112 | 1 Woche | 344,00 € | ||
| 500 kg | 3.000 mm | 22 mm | 94000113 | 1 Woche | 224,00 € | ||
| 500 kg | 4.000 mm | 22 mm | 94000114 | 1 Woche | 250,00 € | ||
| 500 kg | 5.000 mm | 22 mm | 94000115 | 1 Woche | 275,00 € | ||
| 500 kg | 6.000 mm | 22 mm | 94000116 | 1 Woche | 301,00 € | ||
| 500 kg | 7.000 mm | 22 mm | 94000117 | 1 Woche | 327,00 € | ||
| 500 kg | 8.000 mm | 22 mm | 94000118 | 1 Woche | 352,00 € | ||
| 500 kg | 9.000 mm | 22 mm | 94000119 | 1 Woche | 378,00 € | ||
| 500 kg | 10.000 mm | 22 mm | 94000120 | 1 Woche | 403,00 € | ||
| 1.000 kg | 3.000 mm | 26 mm | 94000121 | 1 Woche | 260,00 € | ||
| 1.000 kg | 4.000 mm | 26 mm | 94000122 | 1 Woche | 289,00 € | ||
| 1.000 kg | 5.000 mm | 26 mm | 94000123 | 1 Woche | 319,00 € | ||
| 1.000 kg | 6.000 mm | 26 mm | 94000124 | 1 Woche | 348,00 € | ||
| 1.000 kg | 7.000 mm | 26 mm | 94000125 | 1 Woche | 378,00 € | ||
| 1.000 kg | 8.000 mm | 26 mm | 94000126 | 1 Woche | 407,00 € | ||
| 1.000 kg | 9.000 mm | 26 mm | 94000127 | 1 Woche | 437,00 € | ||
| 1.000 kg | 10.000 mm | 26 mm | 94000128 | 1 Woche | 466,00 € | ||
| 1.500 kg | 3.000 mm | 29 mm | 94000129 | 1 Woche | 338,00 € | ||
| 1.500 kg | 4.000 mm | 29 mm | 94000130 | 1 Woche | 371,00 € | ||
| 1.500 kg | 5.000 mm | 29 mm | 94000131 | 1 Woche | 404,00 € | ||
| 1.500 kg | 6.000 mm | 29 mm | 94000132 | 1 Woche | 438,00 € | ||
| 1.500 kg | 7.000 mm | 29 mm | 94000133 | 1 Woche | 471,00 € | ||
| 1.500 kg | 8.000 mm | 29 mm | 94000134 | 1 Woche | 504,00 € | ||
| 1.500 kg | 9.000 mm | 29 mm | 94000135 | 1 Woche | 538,00 € | ||
| 1.500 kg | 10.000 mm | 29 mm | 94000136 | 1 Woche | 571,00 € | ||
| 2.000 kg | 3.000 mm | 35 mm | 94000137 | 1 Woche | 368,00 € | ||
| 2.000 kg | 4.000 mm | 35 mm | 94000138 | 1 Woche | 403,00 € | ||
| 2.000 kg | 5.000 mm | 35 mm | 94000139 | 1 Woche | 438,00 € | ||
| 2.000 kg | 6.000 mm | 35 mm | 94000140 | 1 Woche | 474,00 € | ||
| 2.000 kg | 7.000 mm | 35 mm | 94000141 | 1 Woche | 509,00 € | ||
| 2.000 kg | 8.000 mm | 35 mm | 94000142 | 1 Woche | 544,00 € | ||
| 2.000 kg | 9.000 mm | 35 mm | 94000143 | 1 Woche | 579,00 € | ||
| 2.000 kg | 10.000 mm | 35 mm | 94000144 | 1 Woche | 615,00 € | ||
| 3.000 kg | 3.000 mm | 37 mm | 94000145 | 1 Woche | 498,00 € | ||
| 3.000 kg | 4.000 mm | 37 mm | 94000146 | 1 Woche | 558,00 € | ||
| 3.000 kg | 5.000 mm | 37 mm | 94000147 | 1 Woche | 619,00 € | ||
| 3.000 kg | 6.000 mm | 37 mm | 94000148 | 1 Woche | 679,00 € | ||
| 3.000 kg | 7.000 mm | 37 mm | 94000149 | 1 Woche | 740,00 € | ||
| 3.000 kg | 8.000 mm | 37 mm | 94000150 | 1 Woche | 800,00 € | ||
| 3.000 kg | 9.000 mm | 37 mm | 94000151 | 1 Woche | 861,00 € | ||
| 3.000 kg | 10.000 mm | 37 mm | 94000152 | 1 Woche | 921,00 € | ||
| 5.000 kg | 3.000 mm | 43 mm | 94000153 | 1 Woche | 753,00 € | ||
| 5.000 kg | 4.000 mm | 43 mm | 94000154 | 1 Woche | 833,00 € | ||
| 5.000 kg | 5.000 mm | 43 mm | 94000155 | 1 Woche | 913,00 € | ||
| 5.000 kg | 6.000 mm | 43 mm | 94000156 | 1 Woche | 993,00 € | ||
| 5.000 kg | 7.000 mm | 43 mm | 94000157 | 1 Woche | 1.072,00 € | ||
| 5.000 kg | 8.000 mm | 43 mm | 94000158 | 1 Woche | 1.152,00 € | ||
| 5.000 kg | 9.000 mm | 43 mm | 94000159 | 1 Woche | 1.232,00 € | ||
| 5.000 kg | 10.000 mm | 43 mm | 94000160 | 1 Woche | 1.312,00 € | ||
| 7.500 kg | 3.000 mm | 47 mm | 94000161 | 1 Woche | 1.215,00 € | ||
| 7.500 kg | 4.000 mm | 47 mm | 94000162 | 1 Woche | 1.332,00 € | ||
| 7.500 kg | 5.000 mm | 47 mm | 94000163 | 1 Woche | 1.449,00 € | ||
| 7.500 kg | 6.000 mm | 47 mm | 94000164 | 1 Woche | 1.566,00 € |
Beschreibung
Der Select 200OD Stirnradflanschenzug ist wegen seiner hohen Arbeits- und Betriebssicherheit serienmäßig mit einer Überlastungssicherung ausgestattet.
Merkmale:
Überlastsicherung zur Verhinderung der gefährlichen Überlast beim Heben.
Geringe Bedienkraft bei Volllast durch gelagerte Wellen und Übersetzung.
Erhöhte Betriebssicherheit durch doppeltes Sperrklinkensystem.
Lastdruckbremse, die Lasten in jeder Höhe festhalten.
Lastkettenwelle (Kettennuss) aus Präzisions-Stahllegierung.
Lasthaken und Hakenaufhangung mit Hakensicherung.
Beide Haken biegen sich bei Überbelast auf, kein abrupter Bruch.
Galvanisch verzinkte Lastkette (Güteklasse 8 nach EN 818/7).
Galvanisch verzinkte Handkette.
Stabiles Stahlblechgehäuse mit orangefarbige Pulverbeschichtung.
S-200 sind ausgestattet mit TÜV/GS geprüft, CE-Zeichen.
- = Ohne Überlastsicherung.
Standardlieferung:
3 m Hubhöhe (maximaler Abstand zwischen oberen und unterem Haken).
2,5 m Betätigungshöhe.
Optionen:
Individuelle Hub- und Betätigungshöhen sind lieferbar.
Kettenspeicher ab 500 kg bis 2000 kg, max 10 m Lastkette.
Norm:
EN12100-1/2, EN13157, EN818-7
Technische Daten
| 20 bis 47 mm | |
| 250 bis 10.000 kg | |
| 3.000 bis 10.000 mm |
Fragen zu diesem Produkt
Wofür eignet sich der Stirnradflaschenzug 200-OD?
Der Select 200 OD von Rema ist ein handbetriebener Kettenzug zum senkrechten Heben und Senken von Lasten, bei dem die Last über eine Handkette bewegt wird. Er eignet sich für Montage, Werkstatt und Instandhaltung ohne Stromanschluss. Erhältlich ist er in 9 Tragfähigkeiten von 250 bis 10.000 kg und Hubhöhen von 3.000 bis 10.000 mm, insgesamt in 72 Varianten. Eine Überlastsicherung ist serienmäßig eingebaut.
Welche Variante des Stirnradflaschenzugs wähle ich?
Wählen Sie die Tragfähigkeit nach der schwersten Last aus 250, 500, 1.000, 1.500, 2.000, 3.000, 5.000, 7.500 und 10.000 kg. Die Hubhöhe, also der maximale Abstand zwischen Ober- und Unterhaken, ist in 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000 und 10.000 mm erhältlich; Standard sind 3.000 mm Hub bei 2.500 mm Betätigungshöhe. Die Hakenöffnung liegt zwischen 20 und 47 mm. Individuelle Hub- und Betätigungshöhen sind laut Rema lieferbar.
Wie funktioniert die Überlastsicherung des Flaschenzugs?
Die Überlastsicherung verhindert das Heben von Lasten oberhalb der Tragfähigkeit: Bei Überlast lässt sich die Last nicht weiter anheben, sodass Kette und Getriebe nicht überbeansprucht werden. Sie ist beim 200-OD serienmäßig eingebaut. Ergänzt wird sie durch ein doppeltes Sperrklinkensystem und eine Lastdruckbremse, die die Last in jeder Höhe festhält. Die Haken biegen sich bei Überlast auf, statt abrupt zu brechen. Das Lastgewicht muss trotzdem vor dem Heben bekannt sein.
Was bedeutet Betätigungshöhe beim Flaschenzug?
Die Betätigungshöhe ist die Länge der Handkette, mit der der Flaschenzug vom Boden aus bedient wird; Standard sind 2.500 mm. Hängt der Flaschenzug höher, muss die Handkette entsprechend länger sein, damit der Bediener sie erreicht. Die Hubhöhe von standardmäßig 3.000 mm beschreibt dagegen den Weg der Lastkette. Beide Maße werden getrennt gewählt; für Tragfähigkeiten von 500 bis 2.000 kg ist ein Kettenspeicher für bis zu 10 m Lastkette erhältlich.
Welche Normen und Prüfzeichen gelten für den 200-OD?
Der Stirnradflaschenzug ist nach EN 12100-1/2, EN 13157 und EN 818-7 ausgelegt. Die Lastkette ist galvanisch verzinkt und entspricht der Güteklasse 8 nach EN 818-7, die Handkette ist ebenfalls galvanisch verzinkt. Die Baureihe S-200 ist laut Rema TÜV/GS geprüft und trägt das CE-Zeichen. Die Kettennuss besteht aus einer Präzisions-Stahllegierung, das Gehäuse aus Stahlblech mit orangefarbener Pulverbeschichtung.
Worauf muss ich bei Prüfung und Aufhängung achten?
Vor jedem Einsatz sind Lastkette, Handkette, Haken, Hakensicherungen und Bremse auf Verschleiß, Verformung, Risse und Funktion zu prüfen; die Lastkette muss sauber, leicht geölt und unverdreht laufen. Mindestens jährlich ist eine Prüfung durch eine befähigte Person vorgeschrieben. Ablegereif sind gelängte oder verschlissene Ketten und aufgebogene Haken. Die Aufhängung muss die Tragfähigkeit des Flaschenzugs plus Eigengewicht tragen; als Aufhängung eignen sich Rollfahrwerke oder feste Anschlagpunkte.





