- Tragfähigkeit
- 500 bis 5.000 kg
- Hubhöhe
- 3.000 bis 10.000 mm
- Lieferzeit
- 1 Woche
Datenblatt herunterladen (PDF, 632,5 KB)
Kranhersteller seit 1972. Beratung: +49 2195 9121-17
Alle Varianten bestellen
Variantentabelle öffnen Variantentabelle schließen
| Tragfähigkeit kg | Hubhöhe mm | Art.-Nr. | Lieferzeit | Preis | Menge | In den Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 kg | 3.000 mm | 94000700 | 1 Woche | 384,00 € | ||
| 500 kg | 4.000 mm | 94000701 | 1 Woche | 410,00 € | ||
| 500 kg | 5.000 mm | 94000702 | 1 Woche | 435,00 € | ||
| 500 kg | 6.000 mm | 94000703 | 1 Woche | 461,00 € | ||
| 500 kg | 7.000 mm | 94000704 | 1 Woche | 487,00 € | ||
| 500 kg | 8.000 mm | 94000705 | 1 Woche | 512,00 € | ||
| 500 kg | 9.000 mm | 94000706 | 1 Woche | 538,00 € | ||
| 500 kg | 10.000 mm | 94000707 | 1 Woche | 563,00 € | ||
| 1.000 kg | 3.000 mm | 94000708 | 1 Woche | 451,00 € | ||
| 1.000 kg | 4.000 mm | 94000709 | 1 Woche | 482,00 € | ||
| 1.000 kg | 5.000 mm | 94000710 | 1 Woche | 512,00 € | ||
| 1.000 kg | 6.000 mm | 94000711 | 1 Woche | 542,00 € | ||
| 1.000 kg | 7.000 mm | 94000712 | 1 Woche | 573,00 € | ||
| 1.000 kg | 8.000 mm | 94000713 | 1 Woche | 603,00 € | ||
| 1.000 kg | 9.000 mm | 94000714 | 1 Woche | 634,00 € | ||
| 1.000 kg | 10.000 mm | 94000715 | 1 Woche | 664,00 € | ||
| 1.600 kg | 3.000 mm | 94000716 | 1 Woche | 586,00 € | ||
| 1.600 kg | 4.000 mm | 94000717 | 1 Woche | 621,00 € | ||
| 1.600 kg | 5.000 mm | 94000718 | 1 Woche | 656,00 € | ||
| 1.600 kg | 6.000 mm | 94000719 | 1 Woche | 692,00 € | ||
| 1.600 kg | 7.000 mm | 94000720 | 1 Woche | 727,00 € | ||
| 1.600 kg | 8.000 mm | 94000721 | 1 Woche | 762,00 € | ||
| 1.600 kg | 9.000 mm | 94000722 | 1 Woche | 798,00 € | ||
| 1.600 kg | 10.000 mm | 94000723 | 1 Woche | 833,00 € | ||
| 2.000 kg | 3.000 mm | 94000724 | 1 Woche | 676,00 € | ||
| 2.000 kg | 4.000 mm | 94000725 | 1 Woche | 714,00 € | ||
| 2.000 kg | 5.000 mm | 94000726 | 1 Woche | 753,00 € | ||
| 2.000 kg | 6.000 mm | 94000727 | 1 Woche | 791,00 € | ||
| 2.000 kg | 7.000 mm | 94000728 | 1 Woche | 829,00 € | ||
| 2.000 kg | 8.000 mm | 94000729 | 1 Woche | 867,00 € | ||
| 2.000 kg | 9.000 mm | 94000730 | 1 Woche | 905,00 € | ||
| 2.000 kg | 10.000 mm | 94000731 | 1 Woche | 944,00 € | ||
| 3.100 kg | 3.000 mm | 94000732 | 1 Woche | 929,00 € | ||
| 3.100 kg | 4.000 mm | 94000733 | 1 Woche | 994,00 € | ||
| 3.100 kg | 5.000 mm | 94000734 | 1 Woche | 1.058,00 € | ||
| 3.100 kg | 6.000 mm | 94000735 | 1 Woche | 1.122,00 € | ||
| 3.100 kg | 7.000 mm | 94000736 | 1 Woche | 1.187,00 € | ||
| 3.100 kg | 8.000 mm | 94000737 | 1 Woche | 1.251,00 € | ||
| 3.100 kg | 9.000 mm | 94000738 | 1 Woche | 1.316,00 € | ||
| 3.100 kg | 10.000 mm | 94000739 | 1 Woche | 1.380,00 € | ||
| 5.000 kg | 3.000 mm | 94000740 | 1 Woche | 1.335,00 € | ||
| 5.000 kg | 4.000 mm | 94000741 | 1 Woche | 1.419,00 € | ||
| 5.000 kg | 5.000 mm | 94000742 | 1 Woche | 1.502,00 € | ||
| 5.000 kg | 6.000 mm | 94000743 | 1 Woche | 1.586,00 € | ||
| 5.000 kg | 7.000 mm | 94000744 | 1 Woche | 1.670,00 € | ||
| 5.000 kg | 8.000 mm | 94000745 | 1 Woche | 1.754,00 € | ||
| 5.000 kg | 9.000 mm | 94000746 | 1 Woche | 1.838,00 € | ||
| 5.000 kg | 10.000 mm | 94000747 | 1 Woche | 1.921,00 € |
Beschreibung
Der H100 Stirnradflaschenzug ist ein robuster Handkettenzug für den schweren und intensiven Einsatz, wobei die Gesichtspunkte der Sicherheit, der Ergonomie und der niedriger Bedienkraft im Vordergrund stehen.
Merkmale
Geringe Bedienkraft bei Volllast durch gelagerte Wellen.
Doppeltes Sperrklinkensystem.
Lastdruckbremse, die Lasten in jeder Höhe festhalten.
Lasthaken und Hakenaufhangung mit Hakensicherung.
Beide Haken biegen sich bei Überlast auf, kein abrupter Bruch.
Patentierte Lastkettenglieder.
Galvanisch verzinkte Lastkette (Güteklasse 10 nach EN 818/7).
Galvanisch verzinkte Handkette.
Standardlieferung:
3 m Hubhöhe (maximaler Abstand zwischen oberen und unterem Haken).
2,5 m Betätigungshöhe.
Optionen
Individuelle Hub- und Betätigungshöhen sind lieferbar.
Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung Standard: EN 13157, EN 818-7
Technische Daten
| 500 bis 5.000 kg | |
| 3.000 bis 10.000 mm |
Fragen zu diesem Produkt
Wofür eignet sich der Stirnradflaschenzug H-100?
Der H-100 von Rema ist ein Handkettenzug für den schweren und intensiven Einsatz. Er hebt Lasten senkrecht über eine Lastkette, die durch Ziehen an der Handkette bewegt wird, und hält sie mit der Lastdruckbremse in jeder Höhe. Typische Einsätze sind Montage, Instandhaltung und Werkstatt, wo kein Elektrokettenzug vorhanden ist. Die Aufhängung erfolgt über einen Haken.
Welche Tragfähigkeiten und Hubhöhen gibt es beim H-100?
Der Stirnradflaschenzug ist in sechs Tragfähigkeiten von 500, 1.000, 1.600, 2.000, 3.100 und 5.000 kg erhältlich. Die Hubhöhen reichen von 3.000 bis 10.000 mm in Schritten von 1.000 mm, insgesamt stehen 48 Varianten zur Auswahl. Die Standardlieferung hat 3 m Hubhöhe und 2,5 m Betätigungshöhe. Individuelle Hub- und Betätigungshöhen sind als Option möglich.
Warum ist die Bedienkraft beim H-100 gering?
Die Wellen des Stirnradgetriebes sind gelagert, dadurch bleibt die Bedienkraft an der Handkette auch bei Volllast gering. Das entlastet den Bediener bei häufigem Heben und langen Hubwegen. Zusätzlich sorgt ein doppeltes Sperrklinkensystem dafür, dass die Last in jeder Position sicher gehalten wird, wenn die Handkette losgelassen wird.
Welche Sicherheitsmerkmale hat der Stirnradflaschenzug?
Lasthaken und Hakenaufhängung sind mit Hakensicherung ausgestattet. Beide Haken biegen sich bei Überlast auf, anstatt abrupt zu brechen, sodass eine Überlastung erkennbar wird. Die Lastdruckbremse hält Lasten in jeder Höhe. Die Lastkette ist galvanisch verzinkt, in Güteklasse 10 nach EN 818-7 ausgeführt und hat patentierte Kettenglieder. Auch die Handkette ist galvanisch verzinkt. Der Zug trägt die CE-Kennzeichnung nach EN 13157 und EN 818-7.
Wie wird ein Handkettenzug geprüft und gewartet?
Handkettenzüge sind Hebezeuge und müssen vor jedem Einsatz per Sichtkontrolle und regelmäßig durch eine befähigte Person geprüft werden. Zu prüfen sind Lastkette auf Dehnung, Verschleiß und Verformung, Haken und Sicherungen, Bremse und Handkette. Die Lastkette ist sauber und leicht geölt zu halten. Überlastung, Schrägzug und das Heben von Personen sind unzulässig. Beachten Sie die Betriebsanleitung des Herstellers.





