- Tragfähigkeit
- 500 bis 5.000 kg
- Hubhöhe
- 3.000 bis 10.000 mm
- Lieferzeit
- 1 Woche
Datenblatt herunterladen (PDF, 516,0 KB)
Kranhersteller seit 1972. Beratung: +49 2195 9121-17
Alle Varianten bestellen
Variantentabelle öffnen Variantentabelle schließen
| Tragfähigkeit kg | Hubhöhe mm | Flanschbreite mm | Art.-Nr. | Lieferzeit | Preis | Menge | In den Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 kg | 3.000 mm | 60 bis 180 mm | 94000483 | 1 Woche | 2.114,00 € | ||
| 500 kg | 4.000 mm | 60 bis 180 mm | 94000484 | 1 Woche | 2.164,00 € | ||
| 500 kg | 5.000 mm | 60 bis 180 mm | 94000485 | 1 Woche | 2.214,00 € | ||
| 500 kg | 6.000 mm | 60 bis 180 mm | 94000486 | 1 Woche | 2.264,00 € | ||
| 500 kg | 7.000 mm | 60 bis 180 mm | 94000487 | 1 Woche | 2.313,00 € | ||
| 500 kg | 8.000 mm | 60 bis 180 mm | 94000488 | 1 Woche | 2.363,00 € | ||
| 500 kg | 9.000 mm | 60 bis 180 mm | 94000489 | 1 Woche | 2.413,00 € | ||
| 500 kg | 10.000 mm | 60 bis 180 mm | 94000490 | 1 Woche | 2.463,00 € | ||
| 1.000 kg | 3.000 mm | 70 bis 180 mm | 94000499 | 1 Woche | 2.943,00 € | ||
| 1.000 kg | 4.000 mm | 70 bis 180 mm | 94000500 | 1 Woche | 2.996,00 € | ||
| 1.000 kg | 5.000 mm | 70 bis 180 mm | 94000501 | 1 Woche | 3.049,00 € | ||
| 1.000 kg | 6.000 mm | 70 bis 180 mm | 94000502 | 1 Woche | 3.102,00 € | ||
| 1.000 kg | 7.000 mm | 70 bis 180 mm | 94000503 | 1 Woche | 3.155,00 € | ||
| 1.000 kg | 8.000 mm | 70 bis 180 mm | 94000504 | 1 Woche | 3.208,00 € | ||
| 1.000 kg | 9.000 mm | 70 bis 180 mm | 94000505 | 1 Woche | 3.260,00 € | ||
| 1.000 kg | 10.000 mm | 70 bis 180 mm | 94000506 | 1 Woche | 3.313,00 € | ||
| 2.000 kg | 3.000 mm | 82 bis 180 mm | 94000515 | 1 Woche | 3.937,00 € | ||
| 2.000 kg | 4.000 mm | 82 bis 180 mm | 94000516 | 1 Woche | 4.006,00 € | ||
| 2.000 kg | 5.000 mm | 82 bis 180 mm | 94000517 | 1 Woche | 4.075,00 € | ||
| 2.000 kg | 6.000 mm | 82 bis 180 mm | 94000518 | 1 Woche | 4.144,00 € | ||
| 2.000 kg | 7.000 mm | 82 bis 180 mm | 94000519 | 1 Woche | 4.213,00 € | ||
| 2.000 kg | 8.000 mm | 82 bis 180 mm | 94000520 | 1 Woche | 4.282,00 € | ||
| 2.000 kg | 9.000 mm | 82 bis 180 mm | 94000521 | 1 Woche | 4.352,00 € | ||
| 2.000 kg | 10.000 mm | 82 bis 180 mm | 94000522 | 1 Woche | 4.421,00 € | ||
| 3.000 kg | 3.000 mm | 100 bis 180 mm | 94000531 | 1 Woche | 4.624,00 € | ||
| 3.000 kg | 4.000 mm | 100 bis 180 mm | 94000532 | 1 Woche | 4.710,00 € | ||
| 3.000 kg | 5.000 mm | 100 bis 180 mm | 94000533 | 1 Woche | 4.797,00 € | ||
| 3.000 kg | 6.000 mm | 100 bis 180 mm | 94000534 | 1 Woche | 4.883,00 € | ||
| 3.000 kg | 7.000 mm | 100 bis 180 mm | 94000535 | 1 Woche | 4.969,00 € | ||
| 3.000 kg | 8.000 mm | 100 bis 180 mm | 94000536 | 1 Woche | 5.056,00 € | ||
| 3.000 kg | 9.000 mm | 100 bis 180 mm | 94000537 | 1 Woche | 5.142,00 € | ||
| 3.000 kg | 10.000 mm | 100 bis 180 mm | 94000538 | 1 Woche | 5.228,00 € | ||
| 5.000 kg | 3.000 mm | 110 bis 180 mm | 94000547 | 1 Woche | 6.396,00 € | ||
| 5.000 kg | 4.000 mm | 110 bis 180 mm | 94000548 | 1 Woche | 6.534,00 € | ||
| 5.000 kg | 5.000 mm | 110 bis 180 mm | 94000549 | 1 Woche | 6.672,00 € | ||
| 5.000 kg | 6.000 mm | 110 bis 180 mm | 94000550 | 1 Woche | 6.810,00 € | ||
| 5.000 kg | 7.000 mm | 110 bis 180 mm | 94000551 | 1 Woche | 6.948,00 € | ||
| 5.000 kg | 8.000 mm | 110 bis 180 mm | 94000552 | 1 Woche | 7.087,00 € | ||
| 5.000 kg | 9.000 mm | 110 bis 180 mm | 94000553 | 1 Woche | 7.225,00 € | ||
| 5.000 kg | 10.000 mm | 110 bis 180 mm | 94000554 | 1 Woche | 7.363,00 € |
Beschreibung
Stirnradflaschenzug mit integriertem Rollfahrwerk (kurze Bauart) Modell Yalelift LHP Tragfähigkeit 500 - 10.000 kg
Der Stirnradflaschenzug Modell Yalelift LH mit integrier-tem Handfahrwerk in kurzer Bauart ist die konsequente Weiterentwicklung des Yalelift IT. Überall wo es auf ein noch kleineres Baumaß ankommt, kommt der Yalelift LH zum Einsatz.Ausstattung und Verarbeitung
- Die speziell entwickelte Umlenkung und Kettenführung ermöglicht es den Lasthaken mit der Unterflasche seitlich neben dem Gerät noch weiter nach oben unter den Träger zu ziehen.
- Bei der Festanbindung des innovativen Yalelift LH an ein Hand- oder Haspelfahrwerk, handelt es sich um die gleichen Fahrwerke die auch schon beim Yalelift IT zum Einsatz kommen.
- Alle Geräte der Baureihe sind bis zu einer Trag fähigkeit von 3.000 kg einstrangig ausgelegt.
- Das bewährte und nahezu stufenlose Verstellsystem ermöglicht die einfache und schnelle Montage durch Einstellmuttern.
- Die Fahrwerke bis 5 t werden für zwei Träger bereiche angeboten: A-Bereich bis 180 mm Trägerflanschbreite (Standard, deckt ca. 80 % aller Trägerbreiten ab). Eine Umrüstung auf den B-Bereich, bis 300 mm, ist problemlos möglich.
- Die Laufrollen sind für eine maximale Neigung des Trägerflansches von 14 % ausgelegt (DIN 1025-1), optimale Laufeigenschaften werden durch gekapselte und dauergeschmierte Kugellager garantiert.
- Die niedrig bauende Variante des Yalelift IT ist für einen weiten Trägerbereich sowie für verschiedene Profile (z. B. INP, IPE, IPB) einstellbar.
- Kippsicherung und Radbruchstützen sind serienmäßig.
- Gekapselte, dauergeschmierte und kugelgelagerte Laufrollen ermöglichen optimale Laufeigenschaften.
Optional:
- Einstellbare Überlastsicherung.
- Kettenspeicher
- Korrosionsgeschützte Ausführung.
- Feststellvorrichtung zum Fixieren des Handfahrwerks auf dem Träger ohne Last (Parkposition z. B. in der Schifffahrt).
Technische Daten
| 3.000 bis 10.000 mm | |
| 500 bis 5.000 kg |
Fragen zu diesem Produkt
Was ist ein Stirnradflaschenzug mit Rollfahrwerk in kurzer Bauart?
Der Yalelift LH von Yale verbindet einen Stirnradflaschenzug fest mit einem Handfahrwerk in besonders niedriger Bauhöhe. Er ist die Weiterentwicklung des Yalelift IT und wird eingesetzt, wo es auf ein noch kleineres Baumaß ankommt. Die Umlenkung und Kettenführung erlauben es, den Lasthaken seitlich neben dem Gerät weiter nach oben unter den Träger zu ziehen.
Welche Tragfähigkeiten, Hubhöhen und Flanschbreiten gibt es?
40 Varianten decken Tragfähigkeiten von 500, 1.000, 2.000, 3.000 und 5.000 kg ab, die Hubhöhe ist von 3.000 bis 10.000 mm wählbar. Die Fahrwerke sind für Flanschbreiten von 60 bis 180 mm einstellbar, je nach Größe ab 60, 70, 82, 100 oder 110 mm. Alle Geräte bis 3.000 kg sind einstrangig ausgelegt.
Passt der Yalelift LH auf meinen Träger?
Die Fahrwerke bis 5 t werden für zwei Trägerbereiche angeboten: der A-Bereich bis 180 mm Flanschbreite ist Standard und deckt laut Hersteller rund 80 Prozent aller Trägerbreiten ab, eine Umrüstung auf den B-Bereich bis 300 mm ist möglich. Die Laufrollen sind für eine Flanschneigung bis 14 Prozent nach DIN 1025-1 ausgelegt und passen auf Profile wie INP, IPE und IPB.
Wie wird das Fahrwerk des Yalelift LH eingestellt?
Das nahezu stufenlose Verstellsystem mit Einstellmuttern ermöglicht eine einfache und schnelle Montage auf dem Träger. Kippsicherung und Radbruchstützen sind serienmäßig. Die Laufrollen sind gekapselt, dauergeschmiert und kugelgelagert. Nach der Einstellung sollte das Fahrwerk lastfrei über die gesamte Fahrstrecke geschoben werden, um Anlaufen an Stößen oder Flanschkanten auszuschließen.
Welche Optionen gibt es für den Stirnradflaschenzug Yalelift LH?
Optional sind eine einstellbare Überlastsicherung, ein Kettenspeicher, eine korrosionsgeschützte Ausführung und eine Feststellvorrichtung, mit der das Handfahrwerk ohne Last auf dem Träger fixiert wird, etwa als Parkposition in der Schifffahrt. Diese Optionen sind bei der Bestellung anzugeben, weil sie in die Konfiguration des Geräts eingehen.
Wie oft muss ein Stirnradflaschenzug geprüft werden?
Handkettenzüge sind Hebezeuge und müssen vor jedem Einsatz per Sichtkontrolle und mindestens einmal jährlich durch eine befähigte Person geprüft werden. Kontrolliert werden Lastkette auf Längung und Verschleiß, Lasthaken auf Maulweite und Sicherungsfalle, Bremse auf Funktion, Fahrwerk auf Radverschleiß und Einstellung. Die Prüfung wird im Prüfbuch dokumentiert.





