- Tragfähigkeit
- 10.000 bis 40.000 kg
- Nutzlänge
- 4.000 bis 20.000 mm
- Lieferzeit
- 5 Tage
Datenblatt herunterladen (PDF, 950,9 KB)
Kranhersteller seit 1972. Beratung: +49 2195 9121-17
Alle Varianten bestellen
Variantentabelle öffnen Variantentabelle schließen
| Tragfähigkeit kg | Nutzlänge mm | Ösenlänge mm | Art.-Nr. | Lieferzeit | Preis | Menge | In den Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.000 kg | 4.000 mm | 650 mm | 11001080 | 5 Tage | 129,00 € | ||
| 10.000 kg | 5.000 mm | 650 mm | 11001082 | 5 Tage | 152,00 € | ||
| 10.000 kg | 6.000 mm | 650 mm | 11001084 | 5 Tage | 175,00 € | ||
| 10.000 kg | 7.000 mm | 650 mm | 11001086 | 5 Tage | 198,00 € | ||
| 10.000 kg | 8.000 mm | 650 mm | 11001088 | 5 Tage | 222,00 € | ||
| 10.000 kg | 9.000 mm | 650 mm | 11001090 | 5 Tage | 245,00 € | ||
| 10.000 kg | 10.000 mm | 650 mm | 11001092 | 5 Tage | 270,00 € | ||
| 10.000 kg | 11.000 mm | 650 mm | 11001094 | 5 Tage | 300,00 € | ||
| 10.000 kg | 12.000 mm | 650 mm | 11001096 | 5 Tage | 325,00 € | ||
| 12.000 kg | 4.000 mm | 700 mm | 11001097 | 5 Tage | 169,00 € | ||
| 12.000 kg | 5.000 mm | 700 mm | 11001099 | 5 Tage | 201,00 € | ||
| 12.000 kg | 6.000 mm | 700 mm | 11001101 | 5 Tage | 233,00 € | ||
| 12.000 kg | 7.000 mm | 700 mm | 11001103 | 5 Tage | 265,00 € | ||
| 12.000 kg | 8.000 mm | 700 mm | 11001105 | 5 Tage | 297,00 € | ||
| 12.000 kg | 9.000 mm | 700 mm | 11001107 | 5 Tage | 329,00 € | ||
| 12.000 kg | 10.000 mm | 700 mm | 11001109 | 5 Tage | 365,00 € | ||
| 12.000 kg | 11.000 mm | 700 mm | 11001111 | 5 Tage | 411,00 € | ||
| 12.000 kg | 12.000 mm | 700 mm | 11001113 | 5 Tage | 445,00 € | ||
| 15.000 kg | 4.000 mm | 850 mm | 11001114 | 5 Tage | 202,00 € | ||
| 15.000 kg | 5.000 mm | 850 mm | 11001116 | 5 Tage | 239,00 € | ||
| 15.000 kg | 6.000 mm | 850 mm | 11001118 | 5 Tage | 276,00 € | ||
| 15.000 kg | 7.000 mm | 850 mm | 11001120 | 5 Tage | 313,00 € | ||
| 15.000 kg | 8.000 mm | 850 mm | 11001122 | 5 Tage | 351,00 € | ||
| 15.000 kg | 9.000 mm | 850 mm | 11001124 | 5 Tage | 389,00 € | ||
| 15.000 kg | 10.000 mm | 850 mm | 11001126 | 5 Tage | 438,00 € | ||
| 15.000 kg | 12.000 mm | 850 mm | 11001130 | 5 Tage | 548,00 € | ||
| 20.000 kg | 4.000 mm | 1.100 mm | 11001131 | 5 Tage | 355,00 € | ||
| 20.000 kg | 5.000 mm | 1.100 mm | 11001133 | 5 Tage | 401,00 € | ||
| 20.000 kg | 6.000 mm | 1.100 mm | 11001135 | 5 Tage | 448,00 € | ||
| 20.000 kg | 7.000 mm | 1.100 mm | 11001137 | 5 Tage | 495,00 € | ||
| 20.000 kg | 8.000 mm | 1.100 mm | 11001139 | 5 Tage | 536,00 € | ||
| 20.000 kg | 9.000 mm | 1.100 mm | 11001141 | 5 Tage | 591,00 € | ||
| 20.000 kg | 10.000 mm | 1.100 mm | 11001143 | 5 Tage | 632,00 € | ||
| 20.000 kg | 11.000 mm | 1.100 mm | 11001145 | 5 Tage | 675,00 € | ||
| 20.000 kg | 12.000 mm | 1.100 mm | 11001147 | 5 Tage | 728,00 € | ||
| 25.000 kg | 4.000 mm | 1.200 mm | 11001148 | 5 Tage | 436,00 € | ||
| 25.000 kg | 5.000 mm | 1.200 mm | 11001150 | 5 Tage | 501,00 € | ||
| 25.000 kg | 6.000 mm | 1.200 mm | 11001152 | 5 Tage | 566,00 € | ||
| 25.000 kg | 7.000 mm | 1.200 mm | 11001154 | 5 Tage | 632,00 € | ||
| 25.000 kg | 8.000 mm | 1.200 mm | 11001156 | 5 Tage | 691,00 € | ||
| 25.000 kg | 9.000 mm | 1.200 mm | 11001158 | 5 Tage | 766,00 € | ||
| 25.000 kg | 10.000 mm | 1.200 mm | 11001160 | 5 Tage | 824,00 € | ||
| 25.000 kg | 11.000 mm | 1.200 mm | 11001162 | 5 Tage | 886,00 € | ||
| 25.000 kg | 12.000 mm | 1.200 mm | 11001164 | 5 Tage | 958,00 € | ||
| 30.000 kg | 4.000 mm | 1.500 mm | 11001165 | 5 Tage | 727,00 € | ||
| 30.000 kg | 5.000 mm | 1.500 mm | 11001167 | 5 Tage | 818,00 € | ||
| 30.000 kg | 6.000 mm | 1.500 mm | 11001169 | 5 Tage | 935,00 € | ||
| 30.000 kg | 7.000 mm | 1.500 mm | 11001171 | 5 Tage | 1.021,00 € | ||
| 30.000 kg | 8.000 mm | 1.500 mm | 11001173 | 5 Tage | 1.107,00 € | ||
| 30.000 kg | 9.000 mm | 1.500 mm | 11001175 | 5 Tage | 1.201,00 € | ||
| 30.000 kg | 10.000 mm | 1.500 mm | 11001177 | 5 Tage | 1.298,00 € | ||
| 30.000 kg | 11.000 mm | 1.500 mm | 11001179 | 5 Tage | 1.477,00 € | ||
| 30.000 kg | 12.000 mm | 1.500 mm | 11001181 | 5 Tage | 1.656,00 € | ||
| 40.000 kg | 4.000 mm | 1.500 mm | 11001182 | 5 Tage | 778,00 € | ||
| 40.000 kg | 6.000 mm | 1.500 mm | 11001186 | 5 Tage | 1.010,00 € | ||
| 40.000 kg | 8.000 mm | 1.500 mm | 11001190 | 5 Tage | 1.206,00 € | ||
| 40.000 kg | 10.000 mm | 1.500 mm | 11001194 | 5 Tage | 1.422,00 € | ||
| 40.000 kg | 12.000 mm | 1.500 mm | 11001198 | 5 Tage | 1.804,00 € | ||
| 10.000 kg | 13.000 mm | 650 mm | 11003683 | 5 Tage | 349,00 € | ||
| 10.000 kg | 14.000 mm | 650 mm | 11003684 | 5 Tage | 374,00 € |
Beschreibung
Hebeband, vierlagig
Das Hebeband ist ein vierlagiges und stabiles Hebeband welches an beiden Enden mit einer Gewebeschlaufe versehen ist.
Die Augen sind verstärkt und bieten somit eine deutliche Abriebfestigkeit. Bei geringer Gurtbreite bietet dieses Band deutlich mehr Tragfähigkeit als ein zweilagiges Band.
Herstellung Die Herstellung der WEWIRA Hebebänder findet vom Grundgarn bis Endprodukte aus einem Haus statt. Aus diesem Grund ist die technische Kompetenz und Entwicklungskompetenz sicher gestellt. In Verbindung mit unseren Kunden sind wir bemüht kontinuierlich die Produkte zu verbessern und auch Sonderlösungen zu entwickeln. Mit Prüfeinrichtungen und Qualitätsverfahren wird sicher gestellt, dass alle Produkte einwandfrei und in Ordnung sind.
Technische Daten
| 10.000 bis 40.000 kg | |
| 650 bis 1.500 mm | |
| 4.000 bis 20.000 mm |
Fragen zu diesem Produkt
Wofür eignet sich das vierlagige Hebeband mit Schlaufen?
Das vierlagige Hebeband von Technotex ist für schwere Lasten von 10.000 bis 40.000 kg ausgelegt. Es hat an beiden Enden eine Gewebeschlaufe mit verstärkten Augen, die eine deutliche Abriebfestigkeit bieten. Gegenüber einem zweilagigen Band erreicht es bei geringer Gurtbreite deutlich mehr Tragfähigkeit. Typische Einsätze sind das Heben von Maschinen, Stahlbauteilen und Behältern im direkten Zug, im Schnürgang oder in der Umschlingung.
Welche Varianten des vierlagigen Hebebands gibt es?
Das Band ist in 102 Varianten konfigurierbar: 7 Tragfähigkeiten von 10.000, 12.000, 15.000, 20.000, 25.000, 30.000 und 40.000 kg, Nutzlängen von 4.000 bis 18.000 mm und Ösenlängen von 650 bis 1.500 mm. Wählen Sie die Tragfähigkeit nach der Anschlagart, die Nutzlänge nach dem Abstand zwischen Kranhaken und Last und die Ösenlänge passend zur Größe des Kranhakens.
Was bedeutet Nutzlänge und Ösenlänge beim Hebeband?
Die Nutzlänge ist der Abstand zwischen den Auflagepunkten der beiden Schlaufen, also die tragende Länge des Bandes von Hakengrund zu Hakengrund. Die Ösenlänge beschreibt die Länge der Gewebeschlaufe an jedem Ende. Sie muss so groß sein, dass der Kranhaken oder Schäkel die Schlaufe ohne Quetschung aufnimmt. Bei großen Kranhaken benötigen Sie deshalb längere Ösen, beim vierlagigen Band zwischen 650 und 1.500 mm.
Wie wird das Hebeband hergestellt?
Die Herstellung findet laut Hersteller vom Grundgarn bis zum Endprodukt aus einem Haus statt. Dadurch sind technische Kompetenz und Entwicklungskompetenz sichergestellt, und in Zusammenarbeit mit den Kunden werden die Produkte kontinuierlich verbessert und Sonderlösungen entwickelt. Prüfeinrichtungen und Qualitätsverfahren stellen sicher, dass alle Bänder einwandfrei sind. Wenn Sie eine Sonderlänge oder eine andere Ösenausführung benötigen, fragen Sie diese an.
Wann ist ein Hebeband ablegereif?
Ein Hebeband ist abzulegen bei Schnitten, Rissen oder Abrieb im Gewebe, bei beschädigten Nähten, verhärteten oder verfärbten Stellen durch Hitze oder Chemikalien, bei Knoten und wenn das Etikett mit Tragfähigkeitsangabe fehlt oder unlesbar ist. Prüfen Sie das Band vor jedem Einsatz per Sichtkontrolle, schützen Sie es an scharfen Kanten mit einem Schutzschlauch und lassen Sie es regelmäßig durch eine befähigte Person prüfen.






