- Tragfähigkeit
- 1.000 bis 10.000 kg
- Nutzlänge
- 1.000 bis 10.000 mm
- Lieferzeit
- 5 Tage
Datenblatt herunterladen (PDF, 837,7 KB)
Kranhersteller seit 1972. Beratung: +49 2195 9121-17
Alle Varianten bestellen
Variantentabelle öffnen Variantentabelle schließen
| Tragfähigkeit kg | Nutzlänge mm | Ausführung | Art.-Nr. | Lieferzeit | Preis | Menge | In den Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000 kg | 1.000 mm | MCDDS30 | 11001755 | 5 Tage | 55,00 € | ||
| 1.000 kg | 2.000 mm | MCDDS30 | 11001757 | 5 Tage | 57,00 € | ||
| 1.000 kg | 3.000 mm | MCDDS30 | 11001759 | 5 Tage | 59,00 € | ||
| 1.000 kg | 4.000 mm | MCDDS30 | 11001761 | 5 Tage | 61,00 € | ||
| 1.000 kg | 5.000 mm | MCDDS30 | 11001763 | 5 Tage | 63,00 € | ||
| 1.000 kg | 6.000 mm | MCDDS30 | 11001765 | 5 Tage | 65,00 € | ||
| 1.000 kg | 8.000 mm | MCDDS30 | 11001769 | 5 Tage | 74,00 € | ||
| 1.000 kg | 10.000 mm | MCDDS30 | 11001773 | 5 Tage | 84,00 € | ||
| 2.000 kg | 1.000 mm | MCDDS60 | 11001778 | 5 Tage | 128,00 € | ||
| 2.000 kg | 2.000 mm | MCDDS60 | 11001780 | 5 Tage | 132,00 € | ||
| 2.000 kg | 3.000 mm | MCDDS60 | 11001782 | 5 Tage | 136,00 € | ||
| 2.000 kg | 4.000 mm | MCDDS60 | 11001784 | 5 Tage | 140,00 € | ||
| 2.000 kg | 5.000 mm | MCDDS60 | 11001786 | 5 Tage | 144,00 € | ||
| 2.000 kg | 6.000 mm | MCDDS60 | 11001788 | 5 Tage | 148,00 € | ||
| 2.000 kg | 8.000 mm | MCDDS60 | 11001792 | 5 Tage | 155,00 € | ||
| 2.000 kg | 10.000 mm | MCDDS60 | 11001796 | 5 Tage | 163,00 € | ||
| 3.000 kg | 1.000 mm | MCDDS90 | 11001801 | 5 Tage | 173,00 € | ||
| 3.000 kg | 2.000 mm | MCDDS90 | 11001803 | 5 Tage | 179,00 € | ||
| 3.000 kg | 3.000 mm | MCDDS90 | 11001805 | 5 Tage | 185,00 € | ||
| 3.000 kg | 4.000 mm | MCDDS90 | 11001807 | 5 Tage | 191,00 € | ||
| 3.000 kg | 5.000 mm | MCDDS90 | 11001809 | 5 Tage | 197,00 € | ||
| 3.000 kg | 6.000 mm | MCDDS90 | 11001811 | 5 Tage | 202,00 € | ||
| 3.000 kg | 8.000 mm | MCDDS90 | 11001815 | 5 Tage | 214,00 € | ||
| 3.000 kg | 10.000 mm | MCDDS90 | 11001819 | 5 Tage | 226,00 € | ||
| 4.000 kg | 2.000 mm | MCDDS120 | 11001826 | 5 Tage | 301,00 € | ||
| 4.000 kg | 3.000 mm | MCDDS120 | 11001828 | 5 Tage | 309,00 € | ||
| 4.000 kg | 4.000 mm | MCDDS120 | 11001830 | 5 Tage | 317,00 € | ||
| 4.000 kg | 5.000 mm | MCDDS120 | 11001832 | 5 Tage | 325,00 € | ||
| 4.000 kg | 6.000 mm | MCDDS120 | 11001834 | 5 Tage | 333,00 € | ||
| 4.000 kg | 8.000 mm | MCDDS120 | 11001838 | 5 Tage | 349,00 € | ||
| 4.000 kg | 10.000 mm | MCDDS120 | 11001842 | 5 Tage | 365,00 € | ||
| 5.000 kg | 2.000 mm | MCDDS150 | 11001849 | 5 Tage | 416,00 € | ||
| 5.000 kg | 3.000 mm | MCDDS150 | 11001851 | 5 Tage | 426,00 € | ||
| 5.000 kg | 4.000 mm | MCDDS150 | 11001853 | 5 Tage | 437,00 € | ||
| 5.000 kg | 5.000 mm | MCDDS150 | 11001855 | 5 Tage | 447,00 € | ||
| 5.000 kg | 6.000 mm | MCDDS150 | 11001857 | 5 Tage | 458,00 € | ||
| 5.000 kg | 8.000 mm | MCDDS150 | 11001861 | 5 Tage | 479,00 € | ||
| 5.000 kg | 10.000 mm | MCDDS150 | 11001865 | 5 Tage | 501,00 € | ||
| 6.000 kg | 3.000 mm | MCDDS180 | 11001874 | 5 Tage | 507,00 € | ||
| 6.000 kg | 4.000 mm | MCDDS180 | 11001876 | 5 Tage | 520,00 € | ||
| 6.000 kg | 5.000 mm | MCDDS180 | 11001878 | 5 Tage | 534,00 € | ||
| 6.000 kg | 6.000 mm | MCDDS180 | 11001880 | 5 Tage | 548,00 € | ||
| 6.000 kg | 8.000 mm | MCDDS180 | 11001884 | 5 Tage | 575,00 € | ||
| 6.000 kg | 10.000 mm | MCDDS180 | 11001888 | 5 Tage | 603,00 € | ||
| 8.000 kg | 3.000 mm | MCDDS240 | 11001897 | 5 Tage | 814,00 € | ||
| 8.000 kg | 4.000 mm | MCDDS240 | 11001899 | 5 Tage | 833,00 € | ||
| 8.000 kg | 5.000 mm | MCDDS240 | 11001901 | 5 Tage | 851,00 € | ||
| 8.000 kg | 6.000 mm | MCDDS240 | 11001903 | 5 Tage | 870,00 € | ||
| 8.000 kg | 8.000 mm | MCDDS240 | 11001907 | 5 Tage | 907,00 € | ||
| 8.000 kg | 10.000 mm | MCDDS240 | 11001911 | 5 Tage | 944,00 € | ||
| 10.000 kg | 3.000 mm | MCDDS300 | 11001920 | 5 Tage | 1.488,00 € | ||
| 10.000 kg | 4.000 mm | MCDDS300 | 11001922 | 5 Tage | 1.513,00 € | ||
| 10.000 kg | 5.000 mm | MCDDS300 | 11001924 | 5 Tage | 1.537,00 € | ||
| 10.000 kg | 6.000 mm | MCDDS300 | 11001926 | 5 Tage | 1.561,00 € | ||
| 10.000 kg | 8.000 mm | MCDDS300 | 11001930 | 5 Tage | 1.610,00 € | ||
| 10.000 kg | 10.000 mm | MCDDS300 | 11001934 | 5 Tage | 1.658,00 € | ||
| 1.000 kg | 1.000 mm | MCDD30 | 11002675 | 5 Tage | 37,00 € | ||
| 1.000 kg | 2.000 mm | MCDD30 | 11002677 | 5 Tage | 39,00 € | ||
| 1.000 kg | 3.000 mm | MCDD30 | 11002679 | 5 Tage | 41,00 € | ||
| 1.000 kg | 4.000 mm | MCDD30 | 11002681 | 5 Tage | 44,00 € |
Beschreibung
Hebeband mit Bügeln, zweilagig
Das Hebeband ist ein zweilagiges und stabiles Hebeband welches an beiden Enden mit einem Bügel versehen ist.
Die Bügel sind geeignet für alle gängigen Kranhaken. Zudem sind sie besonders robust und nahezu unempfindlich. Sie eignen sich für den Schnürgang und verhindern ein herausrutschen der Last. Eine normgerechte Farbcodierung verhindert zudem Verwechslungen bei der Tragfähigkeit. Das Hebeband kann zum Schutz des Gewebes vor mechanischen und chemischen Einflüssen eine PU-Beschichtung bekommen. Dies verlängert die Lebensdauer enorm.
Durch die transparente Beschichtung ist die Kontrolle des Gewebes jederzeit möglich. Höchste Arbeitssicherheit, da der Schutz nicht entfernt werden kann.
Alternativ kann zur Erhöhung der Abriebfestigkeit eine PU-Besprühung gewählt werden.
Herstellung Die Herstellung der WEWIRA Hebebänder findet vom Grundgarn bis Endprodukte aus einem Haus statt. Aus diesem Grund ist die technische Kompetenz und Entwicklungskompetenz sicher gestellt. In Verbindung mit unseren Kunden sind wir bemüht kontinuierlich die Produkte zu verbessern und auch Sonderlösungen zu entwickeln. Mit Prüfeinrichtungen und Qualitätsverfahren wird sicher gestellt, dass alle Produkte einwandfrei und in Ordnung sind.
EN 1492-1
Technische Daten
| 1.000 bis 10.000 mm | |
| 1.000 bis 10.000 kg |
Fragen zu diesem Produkt
Wofür eignet sich das zweilagige Hebeband mit Bügeln?
Das zweilagige Hebeband von Technotex ist ein textiles Anschlagmittel nach EN 1492-1 mit einem Metallbügel an jedem Ende. Die Bügel passen in alle gängigen Kranhaken, sind robust und nahezu unempfindlich und eignen sich für den Schnürgang, bei dem das Band um die Last gelegt und durch den Bügel gezogen wird; so wird ein Herausrutschen der Last verhindert. Es eignet sich für Maschinen, Behälter und Bauteile ohne feste Anschlagpunkte und für Lasten mit empfindlicher Oberfläche.
Welche Variante des Hebebands wähle ich?
Die 112 Varianten decken Tragfähigkeiten von 1.000 bis 10.000 kg und Nutzlängen von 1.000 bis 10.000 mm ab. Die Bandbreite ergibt sich aus der Tragfähigkeit: 30 mm bei 1.000 kg bis 300 mm bei 10.000 kg, erkennbar an der Zahl in der Ausführungskennung MCDD30 bis MCDD300 bzw. MCDDS30 bis MCDDS300. Wählen Sie die Tragfähigkeit nach der Anschlagart, denn im Schnürgang und bei schrägen Strängen sinkt die zulässige Last gegenüber dem direkten Zug.
Was bedeutet die Farbcodierung beim Hebeband?
Die normgerechte Farbcodierung nach EN 1492-1 weist jeder Tragfähigkeit eine feste Farbe des Bandgewebes zu, damit Bänder unterschiedlicher Tragfähigkeit nicht verwechselt werden: violett für 1.000 kg, grün für 2.000 kg, gelb für 3.000 kg, grau für 4.000 kg, rot für 5.000 kg, braun für 6.000 kg, blau für 8.000 kg und orange für 10.000 kg. Zusätzlich trägt jedes Band ein Etikett mit Tragfähigkeit, Nutzlänge, Werkstoff und Hersteller.
Wann ist eine PU-Beschichtung sinnvoll?
Eine PU-Beschichtung schützt das Gewebe vor mechanischen und chemischen Einflüssen und verlängert laut Technotex die Lebensdauer deutlich. Die Beschichtung ist transparent, sodass das Gewebe jederzeit kontrolliert werden kann, und lässt sich nicht entfernen, was die Arbeitssicherheit erhöht. Alternativ kann eine PU-Besprühung gewählt werden, die die Abriebfestigkeit erhöht. Sinnvoll sind beide Ausführungen bei rauen Lasten, scharfkantigem Gut, Schmutz und häufigem Einsatz.
Worauf muss ich bei Prüfung und Ablegereife achten?
Prüfen Sie das Band vor jedem Einsatz auf Schnitte, Scheuerstellen, aufgelöste Nähte, Verhärtung, chemische Schäden und verformte Bügel; das Etikett muss lesbar sein. Mindestens jährlich ist eine Prüfung durch eine befähigte Person vorgeschrieben. Ablegereif ist das Band bei Querschnitten, beschädigten tragenden Nähten, Knoten, Verformung oder Rissen an den Bügeln und fehlendem Etikett. Scharfe Kanten sind mit Kantenschutz zu sichern, etwa mit den Schutzschläuchen aus der Kategorie Schutz für Anschlagmittel.








