- Tragfähigkeit
- 1.000 bis 10.000 kg
- Nutzlänge
- 1.000 bis 10.000 mm
- Lieferzeit
- 10 Tage
Für dieses Produkt liegt noch kein Datenblatt vor. Wir senden es Ihnen auf Anfrage.
Kranhersteller seit 1972. Beratung: +49 2195 9121-17
Alle Varianten bestellen
Variantentabelle öffnen Variantentabelle schließen
| Tragfähigkeit kg | Nutzlänge mm | Schutz | Ausführung | Art.-Nr. | Lieferzeit | Preis | Menge | In den Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000 kg | 1.000 mm | PU einseitig | MCDDS30 | 11001939 | 10 Tage | 127,00 € | ||
| 1.000 kg | 2.000 mm | PU einseitig | MCDDS30 | 11001941 | 10 Tage | 200,00 € | ||
| 1.000 kg | 3.000 mm | PU einseitig | MCDDS30 | 11001943 | 10 Tage | 228,00 € | ||
| 1.000 kg | 4.000 mm | PU einseitig | MCDDS30 | 11001945 | 10 Tage | 290,00 € | ||
| 1.000 kg | 5.000 mm | PU einseitig | MCDDS30 | 11001947 | 10 Tage | 351,00 € | ||
| 1.000 kg | 6.000 mm | PU einseitig | MCDDS30 | 11001949 | 10 Tage | 412,00 € | ||
| 1.000 kg | 8.000 mm | PU einseitig | MCDDS30 | 11001953 | 10 Tage | 540,00 € | ||
| 1.000 kg | 10.000 mm | PU einseitig | MCDDS30 | 11001957 | 10 Tage | 668,00 € | ||
| 2.000 kg | 1.000 mm | PU einseitig | MCDDS60 | 11001962 | 10 Tage | 183,00 € | ||
| 2.000 kg | 2.000 mm | PU einseitig | MCDDS60 | 11001964 | 10 Tage | 262,00 € | ||
| 2.000 kg | 3.000 mm | PU einseitig | MCDDS60 | 11001966 | 10 Tage | 342,00 € | ||
| 2.000 kg | 4.000 mm | PU einseitig | MCDDS60 | 11001968 | 10 Tage | 421,00 € | ||
| 2.000 kg | 5.000 mm | PU einseitig | MCDDS60 | 11001970 | 10 Tage | 500,00 € | ||
| 2.000 kg | 6.000 mm | PU einseitig | MCDDS60 | 11001972 | 10 Tage | 580,00 € | ||
| 2.000 kg | 8.000 mm | PU einseitig | MCDDS60 | 11001976 | 10 Tage | 738,00 € | ||
| 2.000 kg | 10.000 mm | PU einseitig | MCDDS60 | 11001980 | 10 Tage | 897,00 € | ||
| 3.000 kg | 1.000 mm | PU einseitig | MCDDS90 | 11001985 | 10 Tage | 259,00 € | ||
| 3.000 kg | 2.000 mm | PU einseitig | MCDDS90 | 11001987 | 10 Tage | 379,00 € | ||
| 3.000 kg | 3.000 mm | PU einseitig | MCDDS90 | 11001989 | 10 Tage | 499,00 € | ||
| 3.000 kg | 4.000 mm | PU einseitig | MCDDS90 | 11001991 | 10 Tage | 619,00 € | ||
| 3.000 kg | 5.000 mm | PU einseitig | MCDDS90 | 11001993 | 10 Tage | 739,00 € | ||
| 3.000 kg | 6.000 mm | PU einseitig | MCDDS90 | 11001995 | 10 Tage | 859,00 € | ||
| 3.000 kg | 8.000 mm | PU einseitig | MCDDS90 | 11001999 | 10 Tage | 1.099,00 € | ||
| 3.000 kg | 10.000 mm | PU einseitig | MCDDS90 | 11002003 | 10 Tage | 1.340,00 € | ||
| 4.000 kg | 2.000 mm | PU einseitig | MCDDS120 | 11002010 | 10 Tage | 493,00 € | ||
| 4.000 kg | 3.000 mm | PU einseitig | MCDDS120 | 11002012 | 10 Tage | 621,00 € | ||
| 4.000 kg | 4.000 mm | PU einseitig | MCDDS120 | 11002014 | 10 Tage | 748,00 € | ||
| 4.000 kg | 5.000 mm | PU einseitig | MCDDS120 | 11002016 | 10 Tage | 876,00 € | ||
| 4.000 kg | 6.000 mm | PU einseitig | MCDDS120 | 11002018 | 10 Tage | 1.003,00 € | ||
| 4.000 kg | 8.000 mm | PU einseitig | MCDDS120 | 11002022 | 10 Tage | 1.259,00 € | ||
| 4.000 kg | 10.000 mm | PU einseitig | MCDDS120 | 11002026 | 10 Tage | 1.514,00 € | ||
| 5.000 kg | 2.000 mm | PU einseitig | MCDDS150 | 11002033 | 10 Tage | 624,00 € | ||
| 5.000 kg | 3.000 mm | PU einseitig | MCDDS150 | 11002035 | 10 Tage | 772,00 € | ||
| 5.000 kg | 4.000 mm | PU einseitig | MCDDS150 | 11002037 | 10 Tage | 920,00 € | ||
| 5.000 kg | 5.000 mm | PU einseitig | MCDDS150 | 11002039 | 10 Tage | 1.068,00 € | ||
| 5.000 kg | 6.000 mm | PU einseitig | MCDDS150 | 11002041 | 10 Tage | 1.215,00 € | ||
| 5.000 kg | 8.000 mm | PU einseitig | MCDDS150 | 11002045 | 10 Tage | 1.511,00 € | ||
| 5.000 kg | 10.000 mm | PU einseitig | MCDDS150 | 11002049 | 10 Tage | 1.807,00 € | ||
| 6.000 kg | 3.000 mm | PU einseitig | MCDDS180 | 11002058 | 10 Tage | 864,00 € | ||
| 6.000 kg | 4.000 mm | PU einseitig | MCDDS180 | 11002060 | 10 Tage | 1.022,00 € | ||
| 6.000 kg | 5.000 mm | PU einseitig | MCDDS180 | 11002062 | 10 Tage | 1.181,00 € | ||
| 6.000 kg | 6.000 mm | PU einseitig | MCDDS180 | 11002064 | 10 Tage | 1.340,00 € | ||
| 6.000 kg | 8.000 mm | PU einseitig | MCDDS180 | 11002068 | 10 Tage | 1.657,00 € | ||
| 6.000 kg | 10.000 mm | PU einseitig | MCDDS180 | 11002072 | 10 Tage | 1.974,00 € | ||
| 8.000 kg | 3.000 mm | PU einseitig | MCDDS240 | 11002081 | 10 Tage | 1.194,00 € | ||
| 8.000 kg | 4.000 mm | PU einseitig | MCDDS240 | 11002083 | 10 Tage | 1.381,00 € | ||
| 8.000 kg | 5.000 mm | PU einseitig | MCDDS240 | 11002085 | 10 Tage | 1.568,00 € | ||
| 8.000 kg | 6.000 mm | PU einseitig | MCDDS240 | 11002087 | 10 Tage | 1.756,00 € | ||
| 8.000 kg | 8.000 mm | PU einseitig | MCDDS240 | 11002091 | 10 Tage | 2.130,00 € | ||
| 8.000 kg | 10.000 mm | PU einseitig | MCDDS240 | 11002095 | 10 Tage | 2.505,00 € | ||
| 10.000 kg | 3.000 mm | PU einseitig | MCDDS300 | 11002104 | 10 Tage | 1.824,00 € | ||
| 10.000 kg | 4.000 mm | PU einseitig | MCDDS300 | 11002106 | 10 Tage | 2.039,00 € | ||
| 10.000 kg | 5.000 mm | PU einseitig | MCDDS300 | 11002108 | 10 Tage | 2.254,00 € | ||
| 10.000 kg | 6.000 mm | PU einseitig | MCDDS300 | 11002110 | 10 Tage | 2.469,00 € | ||
| 10.000 kg | 8.000 mm | PU einseitig | MCDDS300 | 11002114 | 10 Tage | 2.899,00 € | ||
| 10.000 kg | 10.000 mm | PU einseitig | MCDDS300 | 11002118 | 10 Tage | 3.329,00 € | ||
| 1.000 kg | 1.000 mm | PU beidseitig | MCDDS30 | 11002123 | 10 Tage | 144,00 € | ||
| 1.000 kg | 2.000 mm | PU beidseitig | MCDDS30 | 11002125 | 10 Tage | 245,00 € | ||
| 1.000 kg | 3.000 mm | PU beidseitig | MCDDS30 | 11002127 | 10 Tage | 345,00 € | ||
| 1.000 kg | 4.000 mm | PU beidseitig | MCDDS30 | 11002129 | 10 Tage | 446,00 € |
Technische Daten
| 1.000 bis 10.000 mm | |
| 1.000 bis 10.000 kg |
Fragen zu diesem Produkt
Wofür eignet sich das zweilagige Hebeband mit Bügeln und PU-Beschichtung?
Das Hebeband von Technotex ist ein textiles Anschlagmittel zum Heben von Lasten am Kran. Statt vernähter Schlaufen hat es an beiden Enden Metallbügel, die direkt in Kranhaken oder Schäkel eingehängt werden. Die PU-Beschichtung schützt das Gewebe vor Abrieb und Schnitten, was bei rauen Lastoberflächen oder häufigem Einsatz die Lebensdauer verlängert.
Welche Tragfähigkeiten und Längen gibt es beim Hebeband?
Der Shop führt 224 Varianten mit Tragfähigkeiten von 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 8.000 und 10.000 kg. Die Nutzlängen betragen 1.000 bis 10.000 mm in denselben Stufen. Die Ausführungen tragen die Bezeichnungen MCDD30 bis MCDD300 und MCDDS30 bis MCDDS300. Wählen Sie Tragfähigkeit und Länge nach Last und Anschlagart.
Was bedeutet PU einseitig oder beidseitig?
Die PU-Beschichtung ist wahlweise auf einer Seite oder auf beiden Seiten des Bandes aufgebracht. Die einseitige Ausführung schützt die Seite, die an der Last anliegt. Die beidseitige Ausführung schützt das Band zusätzlich auf der Außenseite, zum Beispiel wenn es beim Schnüren über sich selbst läuft oder an Kanten scheuert. Für den Schnürgang ist deshalb beidseitige Beschichtung vorzuziehen.
Was ist der Vorteil von Bügeln gegenüber Schlaufen?
Metallbügel lassen sich direkt in Haken und Schäkel einhängen, ohne dass das Gewebe im Hakengrund gequetscht wird. Das Band bleibt an den Enden flach und verschleißt dort weniger. Achten Sie darauf, dass der Bügel vollständig im Hakengrund liegt und die Hakensicherung geschlossen ist. Der Bügel muss zur Öffnung des Hakens passen.
Wann ist ein Hebeband ablegereif?
Ein Hebeband ist abzulegen bei Schnitten oder Rissen im Gewebe, beschädigten Nähten, verformten oder korrodierten Bügeln, Knoten, Verbrennungen durch Hitze oder Chemikalien sowie bei fehlendem oder unleserlichem Etikett mit der Tragfähigkeit. Prüfen Sie es vor jedem Einsatz per Sichtkontrolle und lassen Sie es mindestens einmal jährlich durch eine befähigte Person prüfen. Lagern Sie es trocken und vor UV-Licht geschützt.






