- Tragfähigkeit
- 1.000 bis 10.000 kg
- Nutzlänge
- 1.000 bis 12.000 mm
- Lieferzeit
- 10 Tage
Datenblatt herunterladen (PDF, 1,1 MB)
Kranhersteller seit 1972. Beratung: +49 2195 9121-17
Alle Varianten bestellen
Variantentabelle öffnen Variantentabelle schließen
| Tragfähigkeit kg | Nutzlänge mm | Schutz | Art.-Nr. | Lieferzeit | Preis | Menge | In den Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000 kg | 1.000 mm | PU einseitig | 11000217 | 10 Tage | 110,00 € | ||
| 1.000 kg | 1.500 mm | PU einseitig | 11000218 | 10 Tage | 143,00 € | ||
| 1.000 kg | 2.000 mm | PU einseitig | 11000219 | 10 Tage | 175,00 € | ||
| 1.000 kg | 2.500 mm | PU einseitig | 11000220 | 10 Tage | 208,00 € | ||
| 1.000 kg | 3.000 mm | PU einseitig | 11000221 | 10 Tage | 241,00 € | ||
| 1.000 kg | 3.500 mm | PU einseitig | 11000222 | 10 Tage | 274,00 € | ||
| 1.000 kg | 4.000 mm | PU einseitig | 11000223 | 10 Tage | 307,00 € | ||
| 1.000 kg | 5.000 mm | PU einseitig | 11000225 | 10 Tage | 372,00 € | ||
| 1.000 kg | 6.000 mm | PU einseitig | 11000227 | 10 Tage | 438,00 € | ||
| 1.000 kg | 8.000 mm | PU einseitig | 11000231 | 10 Tage | 569,00 € | ||
| 1.000 kg | 10.000 mm | PU einseitig | 11000235 | 10 Tage | 700,00 € | ||
| 2.000 kg | 1.000 mm | PU einseitig | 11000241 | 10 Tage | 130,00 € | ||
| 2.000 kg | 1.500 mm | PU einseitig | 11000242 | 10 Tage | 173,00 € | ||
| 2.000 kg | 2.000 mm | PU einseitig | 11000243 | 10 Tage | 215,00 € | ||
| 2.000 kg | 2.500 mm | PU einseitig | 11000244 | 10 Tage | 258,00 € | ||
| 2.000 kg | 3.000 mm | PU einseitig | 11000245 | 10 Tage | 300,00 € | ||
| 2.000 kg | 3.500 mm | PU einseitig | 11000246 | 10 Tage | 343,00 € | ||
| 2.000 kg | 4.000 mm | PU einseitig | 11000247 | 10 Tage | 385,00 € | ||
| 2.000 kg | 5.000 mm | PU einseitig | 11000249 | 10 Tage | 469,00 € | ||
| 2.000 kg | 6.000 mm | PU einseitig | 11000251 | 10 Tage | 559,00 € | ||
| 2.000 kg | 8.000 mm | PU einseitig | 11000255 | 10 Tage | 731,00 € | ||
| 2.000 kg | 10.000 mm | PU einseitig | 11000259 | 10 Tage | 903,00 € | ||
| 2.000 kg | 11.000 mm | PU einseitig | 11000261 | 10 Tage | 990,00 € | ||
| 2.000 kg | 12.000 mm | PU einseitig | 11000263 | 10 Tage | 1.074,00 € | ||
| 3.000 kg | 1.000 mm | PU einseitig | 11000265 | 10 Tage | 176,00 € | ||
| 3.000 kg | 1.500 mm | PU einseitig | 11000266 | 10 Tage | 240,00 € | ||
| 3.000 kg | 2.000 mm | PU einseitig | 11000267 | 10 Tage | 304,00 € | ||
| 3.000 kg | 2.500 mm | PU einseitig | 11000268 | 10 Tage | 368,00 € | ||
| 3.000 kg | 3.000 mm | PU einseitig | 11000269 | 10 Tage | 432,00 € | ||
| 3.000 kg | 3.500 mm | PU einseitig | 11000270 | 10 Tage | 496,00 € | ||
| 3.000 kg | 4.000 mm | PU einseitig | 11000271 | 10 Tage | 559,00 € | ||
| 3.000 kg | 5.000 mm | PU einseitig | 11000273 | 10 Tage | 689,00 € | ||
| 3.000 kg | 6.000 mm | PU einseitig | 11000275 | 10 Tage | 822,00 € | ||
| 3.000 kg | 8.000 mm | PU einseitig | 11000279 | 10 Tage | 1.080,00 € | ||
| 3.000 kg | 10.000 mm | PU einseitig | 11000283 | 10 Tage | 1.339,00 € | ||
| 3.000 kg | 11.000 mm | PU einseitig | 11000285 | 10 Tage | 1.472,00 € | ||
| 3.000 kg | 12.000 mm | PU einseitig | 11000287 | 10 Tage | 1.605,00 € | ||
| 4.000 kg | 2.000 mm | PU einseitig | 11000291 | 10 Tage | 323,00 € | ||
| 4.000 kg | 2.500 mm | PU einseitig | 11000292 | 10 Tage | 392,00 € | ||
| 4.000 kg | 3.000 mm | PU einseitig | 11000293 | 10 Tage | 460,00 € | ||
| 4.000 kg | 3.500 mm | PU einseitig | 11000294 | 10 Tage | 527,00 € | ||
| 4.000 kg | 4.000 mm | PU einseitig | 11000295 | 10 Tage | 594,00 € | ||
| 4.000 kg | 5.000 mm | PU einseitig | 11000297 | 10 Tage | 730,00 € | ||
| 4.000 kg | 6.000 mm | PU einseitig | 11000299 | 10 Tage | 866,00 € | ||
| 4.000 kg | 8.000 mm | PU einseitig | 11000303 | 10 Tage | 1.142,00 € | ||
| 4.000 kg | 10.000 mm | PU einseitig | 11000307 | 10 Tage | 1.416,00 € | ||
| 4.000 kg | 11.000 mm | PU einseitig | 11000309 | 10 Tage | 1.555,00 € | ||
| 4.000 kg | 12.000 mm | PU einseitig | 11000311 | 10 Tage | 1.693,00 € | ||
| 5.000 kg | 2.000 mm | PU einseitig | 11000315 | 10 Tage | 366,00 € | ||
| 5.000 kg | 2.500 mm | PU einseitig | 11000316 | 10 Tage | 444,00 € | ||
| 5.000 kg | 3.000 mm | PU einseitig | 11000317 | 10 Tage | 523,00 € | ||
| 5.000 kg | 3.500 mm | PU einseitig | 11000318 | 10 Tage | 600,00 € | ||
| 5.000 kg | 4.000 mm | PU einseitig | 11000319 | 10 Tage | 678,00 € | ||
| 5.000 kg | 5.000 mm | PU einseitig | 11000321 | 10 Tage | 836,00 € | ||
| 5.000 kg | 6.000 mm | PU einseitig | 11000323 | 10 Tage | 995,00 € | ||
| 5.000 kg | 8.000 mm | PU einseitig | 11000327 | 10 Tage | 1.309,00 € | ||
| 5.000 kg | 10.000 mm | PU einseitig | 11000331 | 10 Tage | 1.626,00 € | ||
| 5.000 kg | 11.000 mm | PU einseitig | 11000333 | 10 Tage | 1.788,00 € | ||
| 5.000 kg | 12.000 mm | PU einseitig | 11000335 | 10 Tage | 1.953,00 € | ||
| 6.000 kg | 3.000 mm | PU einseitig | 11000341 | 10 Tage | 563,00 € |
Technische Daten
| 1.000 bis 12.000 mm | |
| 1.000 bis 10.000 kg |
Fragen zu diesem Produkt
Wofür ist das zweilagige Hebeband mit PU-Beschichtung geeignet?
Das Hebeband ist ein textiles Anschlagmittel zum Anschlagen von Lasten mit empfindlichen oder lackierten Oberflächen, die durch Ketten oder Seile beschädigt würden. Die zweilagige Ausführung mit Schlaufen an beiden Enden wird direkt, geschnürt oder in U-Form angeschlagen. Die PU-Beschichtung schützt das Gewebe vor Abrieb und Schnitten. Hersteller ist Technotex.
Wie wähle ich die richtige Variante?
Maßgebend sind Tragfähigkeit, Nutzlänge und Beschichtung. 170 Varianten decken Tragfähigkeiten von 1.000 bis 10.000 kg und Nutzlängen von 1.000 bis 12.000 mm ab. Die PU-Beschichtung ist einseitig oder beidseitig erhältlich. Die angegebene Tragfähigkeit gilt für den direkten Anschlag; bei geschnürtem Anschlag verringert sie sich, bei U-Form und mehrsträngigem Einsatz ist die Tabelle auf dem Etikett maßgebend.
Wann ist die beidseitige PU-Beschichtung sinnvoll?
Beidseitig beschichtete Hebebänder eignen sich, wenn das Band auf beiden Seiten mit rauen Oberflächen, Kanten oder abrasivem Material in Kontakt kommt, etwa bei geschnürtem Anschlag oder beim Wenden von Lasten. Die einseitige Beschichtung reicht, wenn nur die Lastseite beansprucht wird. In beiden Fällen sind scharfe Kanten zusätzlich mit Kantenschutz zu sichern, weil die Beschichtung Schnitte verzögert, aber nicht verhindert.
Worauf ist beim Anschlagen zu achten?
Das Band darf nicht verdreht oder geknotet werden und muss flach auf der Last aufliegen. Die Schlaufen gehören in den Hakengrund oder auf ein Aufhängeglied, dessen Auflage breit genug für die Bandbreite ist. Scharfe Kanten sind mit Kantenschutzwinkeln wie dem SafetyUp Typ KWL aus dem Sortiment zu schützen. Bei mehrsträngigem Einsatz reduziert der Neigungswinkel die Tragfähigkeit.
Wann ist ein Hebeband ablegereif?
Ablegereif ist das Band bei Schnitten, Kerben oder Garnbrüchen im tragenden Gewebe, bei beschädigten Nähten oder Schlaufen, bei Verformung durch Wärme oder Chemikalien und bei fehlendem oder unleserlichem Etikett mit Tragfähigkeitsangabe. Eine beschädigte PU-Beschichtung allein ist kein Ausscheidegrund, solange das Gewebe darunter unversehrt ist. Die regelmäßige Prüfung nimmt eine befähigte Person vor.






