- Tragfähigkeit
- 1.000 bis 10.000 kg
- Nutzlänge
- 1.000 bis 12.000 mm
- Lieferzeit
- 10 Tage
Datenblatt herunterladen (PDF, 1,1 MB)
Kranhersteller seit 1972. Beratung: +49 2195 9121-17
Alle Varianten bestellen
Variantentabelle öffnen Variantentabelle schließen
| Tragfähigkeit kg | Nutzlänge mm | Schutz | Art.-Nr. | Lieferzeit | Preis | Menge | In den Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000 kg | 1.000 mm | PU besprüht, einseitig | 11000649 | 10 Tage | 77,00 € | ||
| 1.000 kg | 1.500 mm | PU besprüht, einseitig | 11000650 | 10 Tage | 97,00 € | ||
| 1.000 kg | 2.000 mm | PU besprüht, einseitig | 11000651 | 10 Tage | 117,00 € | ||
| 1.000 kg | 3.000 mm | PU besprüht, einseitig | 11000653 | 10 Tage | 156,00 € | ||
| 1.000 kg | 4.000 mm | PU besprüht, einseitig | 11000655 | 10 Tage | 196,00 € | ||
| 1.000 kg | 5.000 mm | PU besprüht, einseitig | 11000657 | 10 Tage | 236,00 € | ||
| 1.000 kg | 6.000 mm | PU besprüht, einseitig | 11000659 | 10 Tage | 276,00 € | ||
| 1.000 kg | 8.000 mm | PU besprüht, einseitig | 11000663 | 10 Tage | 356,00 € | ||
| 1.000 kg | 10.000 mm | PU besprüht, einseitig | 11000667 | 10 Tage | 435,00 € | ||
| 2.000 kg | 1.000 mm | PU besprüht, einseitig | 11000673 | 10 Tage | 103,00 € | ||
| 2.000 kg | 1.500 mm | PU besprüht, einseitig | 11000674 | 10 Tage | 133,00 € | ||
| 2.000 kg | 2.000 mm | PU besprüht, einseitig | 11000675 | 10 Tage | 134,00 € | ||
| 2.000 kg | 2.500 mm | PU besprüht, einseitig | 11000676 | 10 Tage | 160,00 € | ||
| 2.000 kg | 3.000 mm | PU besprüht, einseitig | 11000677 | 10 Tage | 156,00 € | ||
| 2.000 kg | 3.500 mm | PU besprüht, einseitig | 11000678 | 10 Tage | 179,00 € | ||
| 2.000 kg | 4.000 mm | PU besprüht, einseitig | 11000679 | 10 Tage | 198,00 € | ||
| 2.000 kg | 5.000 mm | PU besprüht, einseitig | 11000681 | 10 Tage | 240,00 € | ||
| 2.000 kg | 6.000 mm | PU besprüht, einseitig | 11000683 | 10 Tage | 281,00 € | ||
| 2.000 kg | 8.000 mm | PU besprüht, einseitig | 11000687 | 10 Tage | 365,00 € | ||
| 2.000 kg | 10.000 mm | PU besprüht, einseitig | 11000691 | 10 Tage | 448,00 € | ||
| 2.000 kg | 11.000 mm | PU besprüht, einseitig | 11000693 | 10 Tage | 489,00 € | ||
| 2.000 kg | 12.000 mm | PU besprüht, einseitig | 11000695 | 10 Tage | 531,00 € | ||
| 3.000 kg | 1.000 mm | PU besprüht, einseitig | 11000697 | 10 Tage | 82,00 € | ||
| 3.000 kg | 1.500 mm | PU besprüht, einseitig | 11000698 | 10 Tage | 106,00 € | ||
| 3.000 kg | 2.000 mm | PU besprüht, einseitig | 11000699 | 10 Tage | 130,00 € | ||
| 3.000 kg | 3.000 mm | PU besprüht, einseitig | 11000701 | 10 Tage | 179,00 € | ||
| 3.000 kg | 4.000 mm | PU besprüht, einseitig | 11000703 | 10 Tage | 226,00 € | ||
| 3.000 kg | 5.000 mm | PU besprüht, einseitig | 11000705 | 10 Tage | 275,00 € | ||
| 3.000 kg | 6.000 mm | PU besprüht, einseitig | 11000707 | 10 Tage | 327,00 € | ||
| 3.000 kg | 8.000 mm | PU besprüht, einseitig | 11000711 | 10 Tage | 424,00 € | ||
| 3.000 kg | 10.000 mm | PU besprüht, einseitig | 11000715 | 10 Tage | 522,00 € | ||
| 3.000 kg | 11.000 mm | PU besprüht, einseitig | 11000717 | 10 Tage | 574,00 € | ||
| 3.000 kg | 12.000 mm | PU besprüht, einseitig | 11000719 | 10 Tage | 626,00 € | ||
| 4.000 kg | 2.000 mm | PU besprüht, einseitig | 11000723 | 10 Tage | 147,00 € | ||
| 4.000 kg | 3.000 mm | PU besprüht, einseitig | 11000725 | 10 Tage | 202,00 € | ||
| 4.000 kg | 4.000 mm | PU besprüht, einseitig | 11000727 | 10 Tage | 256,00 € | ||
| 4.000 kg | 5.000 mm | PU besprüht, einseitig | 11000729 | 10 Tage | 311,00 € | ||
| 4.000 kg | 6.000 mm | PU besprüht, einseitig | 11000731 | 10 Tage | 366,00 € | ||
| 4.000 kg | 8.000 mm | PU besprüht, einseitig | 11000735 | 10 Tage | 479,00 € | ||
| 4.000 kg | 10.000 mm | PU besprüht, einseitig | 11000739 | 10 Tage | 590,00 € | ||
| 4.000 kg | 11.000 mm | PU besprüht, einseitig | 11000741 | 10 Tage | 647,00 € | ||
| 4.000 kg | 12.000 mm | PU besprüht, einseitig | 11000743 | 10 Tage | 704,00 € | ||
| 5.000 kg | 2.000 mm | PU besprüht, einseitig | 11000747 | 10 Tage | 161,00 € | ||
| 5.000 kg | 3.000 mm | PU besprüht, einseitig | 11000749 | 10 Tage | 224,00 € | ||
| 5.000 kg | 4.000 mm | PU besprüht, einseitig | 11000751 | 10 Tage | 284,00 € | ||
| 5.000 kg | 5.000 mm | PU besprüht, einseitig | 11000753 | 10 Tage | 347,00 € | ||
| 5.000 kg | 6.000 mm | PU besprüht, einseitig | 11000755 | 10 Tage | 411,00 € | ||
| 5.000 kg | 8.000 mm | PU besprüht, einseitig | 11000759 | 10 Tage | 535,00 € | ||
| 5.000 kg | 10.000 mm | PU besprüht, einseitig | 11000763 | 10 Tage | 662,00 € | ||
| 5.000 kg | 11.000 mm | PU besprüht, einseitig | 11000765 | 10 Tage | 727,00 € | ||
| 5.000 kg | 12.000 mm | PU besprüht, einseitig | 11000767 | 10 Tage | 795,00 € | ||
| 6.000 kg | 3.000 mm | PU besprüht, einseitig | 11000773 | 10 Tage | 274,00 € | ||
| 6.000 kg | 4.000 mm | PU besprüht, einseitig | 11000775 | 10 Tage | 363,00 € | ||
| 6.000 kg | 5.000 mm | PU besprüht, einseitig | 11000777 | 10 Tage | 452,00 € | ||
| 6.000 kg | 6.000 mm | PU besprüht, einseitig | 11000779 | 10 Tage | 541,00 € | ||
| 6.000 kg | 8.000 mm | PU besprüht, einseitig | 11000783 | 10 Tage | 719,00 € | ||
| 6.000 kg | 10.000 mm | PU besprüht, einseitig | 11000787 | 10 Tage | 897,00 € | ||
| 6.000 kg | 11.000 mm | PU besprüht, einseitig | 11000789 | 10 Tage | 986,00 € | ||
| 6.000 kg | 12.000 mm | PU besprüht, einseitig | 11000791 | 10 Tage | 1.075,00 € | ||
| 8.000 kg | 3.000 mm | PU besprüht, einseitig | 11000797 | 10 Tage | 385,00 € |
Technische Daten
| 1.000 bis 12.000 mm | |
| 1.000 bis 10.000 kg |
Fragen zu diesem Produkt
Wofür eignet sich ein zweilagiges Hebeband mit Schlaufen und PU-Besprühung?
Das Hebeband von Technotex ist ein textiles Anschlagmittel für Lasten mit empfindlicher Oberfläche oder ohne Anschlagpunkte, etwa Maschinen, lackierte Bauteile, Rohre oder Holz. Die Schlaufen an beiden Enden werden in den Kranhaken gehängt oder im Schnürgang um die Last gelegt. Die PU-Besprühung schützt das Gewebe vor Abrieb und verlängert die Lebensdauer bei rauen Lasten.
Welche Tragfähigkeiten und Längen gibt es bei diesem Hebeband?
Das Sortiment umfasst 152 Varianten mit Tragfähigkeiten von 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 8.000 und 10.000 kg. Die Nutzlänge ist in 13 Stufen von 1.000 bis 12.000 mm wählbar. Die Farbe des Bandes kennzeichnet die Tragfähigkeit im direkten Zug. Wählen Sie nach Lastgewicht, Anschlagart und dem nötigen Abstand zwischen Kranhaken und Last.
Was bedeutet PU besprüht einseitig oder beidseitig?
Bei der einseitigen Ausführung ist nur die Seite des Bandes mit Polyurethan beschichtet, die an der Last anliegt, bei der beidseitigen Ausführung beide Seiten. Die beidseitige Variante ist sinnvoll, wenn das Band im Schnürgang über sich selbst läuft oder beide Seiten mit rauen Oberflächen in Kontakt kommen. Die Beschichtung ersetzt keinen Kantenschutz an scharfen Kanten.
Was heißt zweilagig bei einem Hebeband?
Ein zweilagiges Hebeband besteht aus zwei übereinanderliegenden Gewebelagen, die gemeinsam die Tragfähigkeit aufbringen. Gegenüber einem einlagigen Band gleicher Tragfähigkeit ist es schmaler und liegt kompakter in Haken und Schlaufe. Die Schlaufen sind verstärkt vernäht, damit sie im Kranhaken nicht scheuern. Die Tragfähigkeit gilt für das gesamte Band im direkten Zug.
Wann ist ein Hebeband ablegereif?
Ablegereif ist ein Hebeband bei Schnitten, Rissen oder Scheuerstellen im Gewebe, beschädigten oder aufgelösten Nähten, Verformung durch Hitze, Kontakt mit Chemikalien, Knoten oder wenn das Etikett mit der Tragfähigkeitsangabe fehlt oder unlesbar ist. Vor jedem Einsatz erfolgt eine Sichtprüfung, regelmäßig eine dokumentierte Prüfung durch eine befähigte Person. Beschädigte Bänder dürfen nicht repariert werden.






