- Tragfähigkeit
- 1.000 bis 10.000 kg
- Nutzlänge
- 500 bis 6.000 mm
- Lieferzeit
- 5 Tage
Datenblatt herunterladen (PDF, 729,3 KB)
Kranhersteller seit 1972. Beratung: +49 2195 9121-17
Alle Varianten bestellen
Variantentabelle öffnen Variantentabelle schließen
| Tragfähigkeit kg | Nutzlänge mm | Art.-Nr. | Lieferzeit | Preis | Menge | In den Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000 kg | 500 mm | 12000192 | 5 Tage | 5,00 € | ||
| 1.000 kg | 1.000 mm | 12000193 | 5 Tage | 6,00 € | ||
| 1.000 kg | 1.500 mm | 12000194 | 5 Tage | 8,00 € | ||
| 1.000 kg | 2.000 mm | 12000195 | 5 Tage | 10,00 € | ||
| 1.000 kg | 2.500 mm | 12000196 | 5 Tage | 11,00 € | ||
| 1.000 kg | 3.000 mm | 12000197 | 5 Tage | 13,00 € | ||
| 1.000 kg | 3.500 mm | 12000198 | 5 Tage | 15,00 € | ||
| 1.000 kg | 4.000 mm | 12000199 | 5 Tage | 17,00 € | ||
| 1.000 kg | 5.000 mm | 12000201 | 5 Tage | 22,00 € | ||
| 1.000 kg | 6.000 mm | 12000203 | 5 Tage | 26,00 € | ||
| 2.000 kg | 500 mm | 12000216 | 5 Tage | 6,00 € | ||
| 2.000 kg | 1.000 mm | 12000217 | 5 Tage | 9,00 € | ||
| 2.000 kg | 1.500 mm | 12000218 | 5 Tage | 11,00 € | ||
| 2.000 kg | 2.000 mm | 12000219 | 5 Tage | 14,00 € | ||
| 2.000 kg | 2.500 mm | 12000220 | 5 Tage | 17,00 € | ||
| 2.000 kg | 3.000 mm | 12000221 | 5 Tage | 20,00 € | ||
| 2.000 kg | 3.500 mm | 12000222 | 5 Tage | 23,00 € | ||
| 2.000 kg | 4.000 mm | 12000223 | 5 Tage | 26,00 € | ||
| 2.000 kg | 5.000 mm | 12000225 | 5 Tage | 33,00 € | ||
| 2.000 kg | 6.000 mm | 12000227 | 5 Tage | 39,00 € | ||
| 3.000 kg | 500 mm | 12000240 | 5 Tage | 7,00 € | ||
| 3.000 kg | 1.000 mm | 12000241 | 5 Tage | 11,00 € | ||
| 3.000 kg | 1.500 mm | 12000242 | 5 Tage | 14,00 € | ||
| 3.000 kg | 2.000 mm | 12000243 | 5 Tage | 18,00 € | ||
| 3.000 kg | 2.500 mm | 12000244 | 5 Tage | 22,00 € | ||
| 3.000 kg | 3.000 mm | 12000245 | 5 Tage | 26,00 € | ||
| 3.000 kg | 3.500 mm | 12000246 | 5 Tage | 31,00 € | ||
| 3.000 kg | 4.000 mm | 12000247 | 5 Tage | 34,00 € | ||
| 3.000 kg | 5.000 mm | 12000249 | 5 Tage | 42,00 € | ||
| 3.000 kg | 6.000 mm | 12000251 | 5 Tage | 50,00 € | ||
| 4.000 kg | 1.000 mm | 12000265 | 5 Tage | 15,00 € | ||
| 4.000 kg | 1.500 mm | 12000266 | 5 Tage | 19,00 € | ||
| 4.000 kg | 2.000 mm | 12000267 | 5 Tage | 24,00 € | ||
| 4.000 kg | 2.500 mm | 12000268 | 5 Tage | 28,00 € | ||
| 4.000 kg | 3.000 mm | 12000269 | 5 Tage | 33,00 € | ||
| 4.000 kg | 3.500 mm | 12000270 | 5 Tage | 38,00 € | ||
| 4.000 kg | 4.000 mm | 12000271 | 5 Tage | 42,00 € | ||
| 4.000 kg | 5.000 mm | 12000273 | 5 Tage | 53,00 € | ||
| 4.000 kg | 6.000 mm | 12000275 | 5 Tage | 65,00 € | ||
| 5.000 kg | 1.000 mm | 12000289 | 5 Tage | 18,00 € | ||
| 5.000 kg | 1.500 mm | 12000290 | 5 Tage | 23,00 € | ||
| 5.000 kg | 2.000 mm | 12000291 | 5 Tage | 28,00 € | ||
| 5.000 kg | 2.500 mm | 12000292 | 5 Tage | 34,00 € | ||
| 5.000 kg | 3.000 mm | 12000293 | 5 Tage | 39,00 € | ||
| 5.000 kg | 3.500 mm | 12000294 | 5 Tage | 45,00 € | ||
| 5.000 kg | 4.000 mm | 12000295 | 5 Tage | 51,00 € | ||
| 5.000 kg | 5.000 mm | 12000297 | 5 Tage | 64,00 € | ||
| 5.000 kg | 6.000 mm | 12000299 | 5 Tage | 77,00 € | ||
| 6.000 kg | 1.000 mm | 12000313 | 5 Tage | 21,00 € | ||
| 6.000 kg | 1.500 mm | 12000314 | 5 Tage | 28,00 € | ||
| 6.000 kg | 2.000 mm | 12000315 | 5 Tage | 35,00 € | ||
| 6.000 kg | 2.500 mm | 12000316 | 5 Tage | 42,00 € | ||
| 6.000 kg | 3.000 mm | 12000317 | 5 Tage | 49,00 € | ||
| 6.000 kg | 3.500 mm | 12000318 | 5 Tage | 56,00 € | ||
| 6.000 kg | 4.000 mm | 12000319 | 5 Tage | 63,00 € | ||
| 6.000 kg | 5.000 mm | 12000321 | 5 Tage | 78,00 € | ||
| 6.000 kg | 6.000 mm | 12000323 | 5 Tage | 93,00 € | ||
| 8.000 kg | 1.000 mm | 12000337 | 5 Tage | 27,00 € | ||
| 8.000 kg | 1.500 mm | 12000338 | 5 Tage | 36,00 € | ||
| 8.000 kg | 2.000 mm | 12000339 | 5 Tage | 45,00 € |
Beschreibung
Rundschlinge, zweilagig
Die Rundschlinge ist eine zweilagige, günstige und stabile Variante.
Die Rundschlinge legt sich gut in alle gängigen Kranhaken.
Herstellung Die Herstellung der WEWIRA Rundschlingen findet vom Grundgarn bis Endprodukte aus einem Haus statt. Aus diesem Grund ist die technische Kompetenz und Entwicklungskompetenz sicher gestellt. In Verbindung mit unseren Kunden sind wir bemüht kontinuierlich die Produkte zu verbessern und auch Sonderlösungen zu entwickeln. Mit Prüfeinrichtungen und Qualitätsverfahren wird sicher gestellt, dass alle Produkte einwandfrei und in Ordnung sind.
DIN EN 1492-2
Technische Daten
| 1.000 bis 10.000 kg | |
| 500 bis 6.000 mm |
Fragen zu diesem Produkt
Welche Tragfähigkeiten und Nutzlängen gibt es?
Die Rundschlinge Typ WT gibt es in acht Tragfähigkeiten von 1.000 bis 10.000 kg und in zehn Nutzlängen von 500 bis 6.000 mm. Jede Kombination ist eine eigene Variante mit eigener Artikelnummer; wählen Sie beide Werte oben aus, dann zeigen Preis und Datenblatt die gewählte Variante.
Nach welcher Norm ist die Rundschlinge gefertigt?
Nach DIN EN 1492-2, der Norm für Rundschlingen aus Chemiefasern. Die Tragfähigkeit gilt für den geraden Hang; bei Schnür- und Korbhang gelten die Lastfaktoren aus dem Datenblatt.
Was bedeutet „Doppelmantel"?
Der tragende Garnkern liegt in einem zweilagigen Schutzmantel. Das macht die Rundschlinge Typ WT zur günstigen und stabilen Ausführung, die sich gut in alle gängigen Kranhaken legt.
Welche Farbe hat meine Rundschlinge?
Die Farbe folgt dem Farbcode der DIN EN 1492-2 für die Tragfähigkeit: 1.000 kg violett, 2.000 kg grün, 3.000 kg gelb, 4.000 kg grau, 5.000 kg rot, 6.000 kg braun, 8.000 kg blau, 10.000 kg orange.
Wie schnell wird geliefert?
Die Lieferzeit beträgt 5 Tage; sie wird je Variante im Artikelstamm gepflegt und oben neben dem Preis angezeigt.
Wo wird die Rundschlinge hergestellt?
Vom Grundgarn bis zum Endprodukt in einem Haus beim Hersteller Technotex. Prüfeinrichtungen und Qualitätsverfahren stellen sicher, dass jede Rundschlinge einwandfrei ausgeliefert wird.
Gibt es ein Datenblatt zum Download?
Ja. Das Datenblatt (PDF) steht oben auf der Seite unter dem Preis zum Download; bei gewählter Variante wird das Datenblatt der Variante verlinkt.








