- Tragfähigkeit
- 500 bis 1.000 kg
- Lieferzeit
- 1 Woche
Für dieses Produkt liegt noch kein Datenblatt vor. Wir senden es Ihnen auf Anfrage.
Kranhersteller seit 1972. Beratung: +49 2195 9121-17
Alle Varianten bestellen
Variantentabelle öffnen Variantentabelle schließen
| Tragfähigkeit kg | Lichte Breite mm | Lichte Höhe mm | Hakenweg mm | Art.-Nr. | Lieferzeit | Preis | Menge | In den Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 kg | 2.000 mm | 1.500 bis 2.000 mm | 3.000 mm | 97000630 | 1 Woche | 3.320,00 € | ||
| 500 kg | 2.000 mm | 1.500 bis 2.000 mm | 4.000 mm | 97000631 | 1 Woche | 3.341,00 € | ||
| 500 kg | 2.000 mm | 1.500 bis 2.000 mm | 5.000 mm | 97000632 | 1 Woche | 3.359,00 € | ||
| 500 kg | 3.000 mm | 1.500 bis 2.000 mm | 3.000 mm | 97000633 | 1 Woche | 3.638,00 € | ||
| 500 kg | 3.000 mm | 1.500 bis 2.000 mm | 4.000 mm | 97000634 | 1 Woche | 3.659,00 € | ||
| 500 kg | 3.000 mm | 1.500 bis 2.000 mm | 5.000 mm | 97000635 | 1 Woche | 3.677,00 € | ||
| 500 kg | 4.000 mm | 1.500 bis 2.000 mm | 3.000 mm | 97000636 | 1 Woche | 3.638,00 € | ||
| 500 kg | 4.000 mm | 1.500 bis 2.000 mm | 4.000 mm | 97000637 | 1 Woche | 3.659,00 € | ||
| 500 kg | 4.000 mm | 1.500 bis 2.000 mm | 5.000 mm | 97000638 | 1 Woche | 3.677,00 € | ||
| 500 kg | 5.000 mm | 1.500 bis 2.000 mm | 3.000 mm | 97000639 | 1 Woche | 3.798,00 € | ||
| 500 kg | 5.000 mm | 1.500 bis 2.000 mm | 4.000 mm | 97000640 | 1 Woche | 3.819,00 € | ||
| 500 kg | 5.000 mm | 1.500 bis 2.000 mm | 5.000 mm | 97000641 | 1 Woche | 3.837,00 € | ||
| 500 kg | 6.000 mm | 1.500 bis 2.000 mm | 3.000 mm | 97000642 | 1 Woche | 3.957,00 € | ||
| 500 kg | 6.000 mm | 1.500 bis 2.000 mm | 4.000 mm | 97000643 | 1 Woche | 3.978,00 € | ||
| 500 kg | 6.000 mm | 1.500 bis 2.000 mm | 5.000 mm | 97000644 | 1 Woche | 3.996,00 € | ||
| 500 kg | 7.000 mm | 1.500 bis 2.000 mm | 3.000 mm | 97000645 | 1 Woche | 4.276,00 € | ||
| 500 kg | 7.000 mm | 1.500 bis 2.000 mm | 4.000 mm | 97000646 | 1 Woche | 4.297,00 € | ||
| 500 kg | 7.000 mm | 1.500 bis 2.000 mm | 5.000 mm | 97000647 | 1 Woche | 4.315,00 € | ||
| 500 kg | 8.000 mm | 1.500 bis 2.000 mm | 3.000 mm | 97000648 | 1 Woche | 4.276,00 € | ||
| 500 kg | 8.000 mm | 1.500 bis 2.000 mm | 4.000 mm | 97000649 | 1 Woche | 4.297,00 € | ||
| 500 kg | 8.000 mm | 1.500 bis 2.000 mm | 5.000 mm | 97000650 | 1 Woche | 4.315,00 € | ||
| 500 kg | 2.000 mm | 2.000 bis 3.000 mm | 3.000 mm | 97000651 | 1 Woche | 3.532,00 € | ||
| 500 kg | 2.000 mm | 2.000 bis 3.000 mm | 4.000 mm | 97000652 | 1 Woche | 3.553,00 € | ||
| 500 kg | 2.000 mm | 2.000 bis 3.000 mm | 5.000 mm | 97000653 | 1 Woche | 3.571,00 € | ||
| 500 kg | 3.000 mm | 2.000 bis 3.000 mm | 3.000 mm | 97000654 | 1 Woche | 3.851,00 € | ||
| 500 kg | 3.000 mm | 2.000 bis 3.000 mm | 4.000 mm | 97000655 | 1 Woche | 3.872,00 € | ||
| 500 kg | 3.000 mm | 2.000 bis 3.000 mm | 5.000 mm | 97000656 | 1 Woche | 3.890,00 € | ||
| 500 kg | 4.000 mm | 2.000 bis 3.000 mm | 3.000 mm | 97000657 | 1 Woche | 3.851,00 € | ||
| 500 kg | 4.000 mm | 2.000 bis 3.000 mm | 4.000 mm | 97000658 | 1 Woche | 3.872,00 € | ||
| 500 kg | 4.000 mm | 2.000 bis 3.000 mm | 5.000 mm | 97000659 | 1 Woche | 3.890,00 € | ||
| 500 kg | 5.000 mm | 2.000 bis 3.000 mm | 3.000 mm | 97000660 | 1 Woche | 4.010,00 € | ||
| 500 kg | 5.000 mm | 2.000 bis 3.000 mm | 4.000 mm | 97000661 | 1 Woche | 4.031,00 € | ||
| 500 kg | 5.000 mm | 2.000 bis 3.000 mm | 5.000 mm | 97000662 | 1 Woche | 4.049,00 € | ||
| 500 kg | 6.000 mm | 2.000 bis 3.000 mm | 3.000 mm | 97000663 | 1 Woche | 4.170,00 € | ||
| 500 kg | 6.000 mm | 2.000 bis 3.000 mm | 4.000 mm | 97000664 | 1 Woche | 4.191,00 € | ||
| 500 kg | 6.000 mm | 2.000 bis 3.000 mm | 5.000 mm | 97000665 | 1 Woche | 4.209,00 € | ||
| 500 kg | 7.000 mm | 2.000 bis 3.000 mm | 3.000 mm | 97000666 | 1 Woche | 4.488,00 € | ||
| 500 kg | 7.000 mm | 2.000 bis 3.000 mm | 4.000 mm | 97000667 | 1 Woche | 4.509,00 € | ||
| 500 kg | 7.000 mm | 2.000 bis 3.000 mm | 5.000 mm | 97000668 | 1 Woche | 4.527,00 € | ||
| 500 kg | 8.000 mm | 2.000 bis 3.000 mm | 3.000 mm | 97000669 | 1 Woche | 4.488,00 € | ||
| 500 kg | 8.000 mm | 2.000 bis 3.000 mm | 4.000 mm | 97000670 | 1 Woche | 4.509,00 € | ||
| 500 kg | 8.000 mm | 2.000 bis 3.000 mm | 5.000 mm | 97000671 | 1 Woche | 4.527,00 € | ||
| 500 kg | 2.000 mm | 2.250 bis 3.500 mm | 4.000 mm | 97000672 | 1 Woche | 3.978,00 € | ||
| 500 kg | 2.000 mm | 2.250 bis 3.500 mm | 5.000 mm | 97000673 | 1 Woche | 3.996,00 € | ||
| 500 kg | 2.000 mm | 2.250 bis 3.500 mm | 6.000 mm | 97000674 | 1 Woche | 4.014,00 € | ||
| 500 kg | 3.000 mm | 2.250 bis 3.500 mm | 4.000 mm | 97000675 | 1 Woche | 4.297,00 € | ||
| 500 kg | 3.000 mm | 2.250 bis 3.500 mm | 5.000 mm | 97000676 | 1 Woche | 4.315,00 € | ||
| 500 kg | 3.000 mm | 2.250 bis 3.500 mm | 6.000 mm | 97000677 | 1 Woche | 4.333,00 € | ||
| 500 kg | 4.000 mm | 2.250 bis 3.500 mm | 4.000 mm | 97000678 | 1 Woche | 4.297,00 € | ||
| 500 kg | 4.000 mm | 2.250 bis 3.500 mm | 5.000 mm | 97000679 | 1 Woche | 4.315,00 € | ||
| 500 kg | 4.000 mm | 2.250 bis 3.500 mm | 6.000 mm | 97000680 | 1 Woche | 4.333,00 € | ||
| 500 kg | 5.000 mm | 2.250 bis 3.500 mm | 4.000 mm | 97000681 | 1 Woche | 4.456,00 € | ||
| 500 kg | 5.000 mm | 2.250 bis 3.500 mm | 5.000 mm | 97000682 | 1 Woche | 4.474,00 € | ||
| 500 kg | 5.000 mm | 2.250 bis 3.500 mm | 6.000 mm | 97000683 | 1 Woche | 4.492,00 € | ||
| 500 kg | 6.000 mm | 2.250 bis 3.500 mm | 4.000 mm | 97000684 | 1 Woche | 4.616,00 € | ||
| 500 kg | 6.000 mm | 2.250 bis 3.500 mm | 5.000 mm | 97000685 | 1 Woche | 4.634,00 € | ||
| 500 kg | 6.000 mm | 2.250 bis 3.500 mm | 6.000 mm | 97000686 | 1 Woche | 4.652,00 € | ||
| 500 kg | 7.000 mm | 2.250 bis 3.500 mm | 4.000 mm | 97000687 | 1 Woche | 4.934,00 € | ||
| 500 kg | 7.000 mm | 2.250 bis 3.500 mm | 5.000 mm | 97000688 | 1 Woche | 4.952,00 € | ||
| 500 kg | 7.000 mm | 2.250 bis 3.500 mm | 6.000 mm | 97000689 | 1 Woche | 4.970,00 € |
Beschreibung
Der handverfahrbare WEWIRA Alu-Portalkran
Handverfahrbare Portalkrane werden eingesetzt wenn Lasten an unterschiedlichen Orten gehoben werden müssen, diese aber nicht über größere Strecken transportiert werden müssen. Sie können über Rollen lastfrei an die entsprechende Position geschoben werden. Dort über Radbremsen arretiert können die Alu-Portalkrane an diesem Standpunkt die Last heben und in einer Achse verfahren.
Aus Aluminium bis 1.500 kg Traglast Die handverfahrbaren WEWIRA Aluminium-Portalkrane sind mit leichtgängigen Laufrollen ausgerüstet und können aufgrund ihres geringen Eigengewichtes leicht zu ihrem neuen Einsatzort verschoben werden. Die Alu-Portalkrane werden in der Regel mit Handhebezeugen ausgerüstet, können aber auch mit einem Elektrokettenzug bestückt werden. Die klassischen Anwendungsbereiche sind Werkstätten oder auch Produktionen an den Maschinen mit Werkzeugen bestückt werden. Bei Bedarf erfolgt die Stromzuführung über eine CE-Steckverbindung.
Technische Daten
| 500 bis 1.000 kg | |
| 3.000 bis 6.000 mm | |
| 2.000 bis 8.000 mm |
Fragen zu diesem Produkt
Wofür wird ein handverfahrbarer Aluminium-Portalkran eingesetzt?
Der Alu-Portalkran WPA-M wird eingesetzt, wenn Lasten an wechselnden Orten gehoben, aber nicht über größere Strecken transportiert werden müssen. Er wird lastfrei auf Lenkrollen an die Position geschoben, über Radbremsen arretiert und hebt dort die Last mit dem Handkettenzug, der auf einem Rollfahrwerk in einer Achse verfahren wird. Typische Einsätze sind Werkstätten und Maschinenrüstplätze.
Welche Tragfähigkeiten und Abmessungen gibt es beim Portalkran WPA-M?
99 Varianten decken Tragfähigkeiten von 500 und 1.000 kg ab. Die lichte Breite ist von 2.000 bis 8.000 mm wählbar, die lichte Höhe in den Bereichen 1.500 bis 2.000 mm, 2.000 bis 3.000 mm und 2.250 bis 3.500 mm, der Hakenweg von 3.000 bis 6.000 mm. Wählen Sie nach der schwersten Last, der Durchfahrbreite und der Hubhöhe am Einsatzort.
Warum ein Portalkran aus Aluminium statt aus Stahl?
Das geringe Eigengewicht erlaubt es, den Kran mit den leichtgängigen Laufrollen von Hand an den neuen Einsatzort zu schieben, auch durch eine Person. Die Alu-Portalkrane sind laut Hersteller bis 1.500 kg Traglast verfügbar, die Ausführung WPA-M mit Handkettenzug deckt 500 und 1.000 kg ab. Für dauerhaft schwere Lasten an einem festen Ort ist ein stationärer Kran die Alternative.
Kann der Aluminium-Portalkran auch mit einem Elektrokettenzug ausgestattet werden?
Ja. Die Alu-Portalkrane werden in der Regel mit Handhebezeugen ausgerüstet, können aber auch mit einem Elektrokettenzug bestückt werden. Die Stromzuführung erfolgt dann bei Bedarf über eine CE-Steckverbindung. Die Ausführung WPA-M ist die Variante mit Handkettenzug und Hub von Hand, das Katzfahren erfolgt über ein Rollfahrwerk.
Darf ein Portalkran unter Last verfahren werden?
Der handverfahrbare Portalkran wird lastfrei an die Position geschoben und dort über die Radbremsen arretiert. Erst danach wird die Last gehoben und mit dem Rollfahrwerk entlang des Trägers in einer Achse verfahren. Das Verschieben des gesamten Krans mit hängender Last ist nicht vorgesehen. Krane sind zudem regelmäßig durch eine befähigte Person zu prüfen.





