- Tragfähigkeit
- 500 bis 1.500 kg
- Lieferzeit
- 1 Woche
Für dieses Produkt liegt noch kein Datenblatt vor. Wir senden es Ihnen auf Anfrage.
Kranhersteller seit 1972. Beratung: +49 2195 9121-17
Alle Varianten bestellen
Variantentabelle öffnen Variantentabelle schließen
| Tragfähigkeit kg | Lichte Breite mm | Lichte Höhe mm | Hakenweg mm | Art.-Nr. | Lieferzeit | Preis | Menge | In den Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 kg | 2.000 mm | 1.180 bis 2.100 mm | 3.000 mm | 97000729 | 1 Woche | 3.001,00 € | ||
| 500 kg | 2.000 mm | 1.180 bis 2.100 mm | 4.000 mm | 97000730 | 1 Woche | 3.022,00 € | ||
| 500 kg | 2.000 mm | 1.180 bis 2.100 mm | 5.000 mm | 97000731 | 1 Woche | 3.040,00 € | ||
| 500 kg | 3.000 mm | 1.180 bis 2.100 mm | 3.000 mm | 97000732 | 1 Woche | 3.320,00 € | ||
| 500 kg | 3.000 mm | 1.180 bis 2.100 mm | 4.000 mm | 97000733 | 1 Woche | 3.341,00 € | ||
| 500 kg | 3.000 mm | 1.180 bis 2.100 mm | 5.000 mm | 97000734 | 1 Woche | 3.359,00 € | ||
| 500 kg | 4.000 mm | 1.180 bis 2.100 mm | 3.000 mm | 97000735 | 1 Woche | 3.320,00 € | ||
| 500 kg | 4.000 mm | 1.180 bis 2.100 mm | 4.000 mm | 97000736 | 1 Woche | 3.341,00 € | ||
| 500 kg | 4.000 mm | 1.180 bis 2.100 mm | 5.000 mm | 97000737 | 1 Woche | 3.359,00 € | ||
| 500 kg | 5.000 mm | 1.180 bis 2.100 mm | 3.000 mm | 97000738 | 1 Woche | 3.479,00 € | ||
| 500 kg | 5.000 mm | 1.180 bis 2.100 mm | 4.000 mm | 97000739 | 1 Woche | 3.500,00 € | ||
| 500 kg | 5.000 mm | 1.180 bis 2.100 mm | 5.000 mm | 97000740 | 1 Woche | 3.518,00 € | ||
| 500 kg | 6.000 mm | 1.180 bis 2.100 mm | 3.000 mm | 97000741 | 1 Woche | 3.638,00 € | ||
| 500 kg | 6.000 mm | 1.180 bis 2.100 mm | 4.000 mm | 97000742 | 1 Woche | 3.659,00 € | ||
| 500 kg | 6.000 mm | 1.180 bis 2.100 mm | 5.000 mm | 97000743 | 1 Woche | 3.677,00 € | ||
| 500 kg | 7.000 mm | 1.180 bis 2.100 mm | 3.000 mm | 97000744 | 1 Woche | 3.957,00 € | ||
| 500 kg | 7.000 mm | 1.180 bis 2.100 mm | 4.000 mm | 97000745 | 1 Woche | 3.978,00 € | ||
| 500 kg | 7.000 mm | 1.180 bis 2.100 mm | 5.000 mm | 97000746 | 1 Woche | 3.996,00 € | ||
| 500 kg | 8.000 mm | 1.180 bis 2.100 mm | 3.000 mm | 97000747 | 1 Woche | 3.957,00 € | ||
| 500 kg | 8.000 mm | 1.180 bis 2.100 mm | 4.000 mm | 97000748 | 1 Woche | 3.978,00 € | ||
| 500 kg | 8.000 mm | 1.180 bis 2.100 mm | 5.000 mm | 97000749 | 1 Woche | 3.996,00 € | ||
| 500 kg | 2.000 mm | 1.680 bis 3.000 mm | 3.000 mm | 97000750 | 1 Woche | 3.213,00 € | ||
| 500 kg | 2.000 mm | 1.680 bis 3.000 mm | 4.000 mm | 97000751 | 1 Woche | 3.234,00 € | ||
| 500 kg | 2.000 mm | 1.680 bis 3.000 mm | 5.000 mm | 97000752 | 1 Woche | 3.252,00 € | ||
| 500 kg | 3.000 mm | 1.680 bis 3.000 mm | 3.000 mm | 97000753 | 1 Woche | 3.532,00 € | ||
| 500 kg | 3.000 mm | 1.680 bis 3.000 mm | 4.000 mm | 97000754 | 1 Woche | 3.553,00 € | ||
| 500 kg | 3.000 mm | 1.680 bis 3.000 mm | 5.000 mm | 97000755 | 1 Woche | 3.571,00 € | ||
| 500 kg | 4.000 mm | 1.680 bis 3.000 mm | 3.000 mm | 97000756 | 1 Woche | 3.532,00 € | ||
| 500 kg | 4.000 mm | 1.680 bis 3.000 mm | 4.000 mm | 97000757 | 1 Woche | 3.553,00 € | ||
| 500 kg | 4.000 mm | 1.680 bis 3.000 mm | 5.000 mm | 97000758 | 1 Woche | 3.571,00 € | ||
| 500 kg | 5.000 mm | 1.680 bis 3.000 mm | 3.000 mm | 97000759 | 1 Woche | 3.691,00 € | ||
| 500 kg | 5.000 mm | 1.680 bis 3.000 mm | 4.000 mm | 97000760 | 1 Woche | 3.712,00 € | ||
| 500 kg | 5.000 mm | 1.680 bis 3.000 mm | 5.000 mm | 97000761 | 1 Woche | 3.730,00 € | ||
| 500 kg | 6.000 mm | 1.680 bis 3.000 mm | 3.000 mm | 97000762 | 1 Woche | 3.851,00 € | ||
| 500 kg | 6.000 mm | 1.680 bis 3.000 mm | 4.000 mm | 97000763 | 1 Woche | 3.872,00 € | ||
| 500 kg | 6.000 mm | 1.680 bis 3.000 mm | 5.000 mm | 97000764 | 1 Woche | 3.890,00 € | ||
| 500 kg | 7.000 mm | 1.680 bis 3.000 mm | 3.000 mm | 97000765 | 1 Woche | 4.170,00 € | ||
| 500 kg | 7.000 mm | 1.680 bis 3.000 mm | 4.000 mm | 97000766 | 1 Woche | 4.191,00 € | ||
| 500 kg | 7.000 mm | 1.680 bis 3.000 mm | 5.000 mm | 97000767 | 1 Woche | 4.209,00 € | ||
| 500 kg | 8.000 mm | 1.680 bis 3.000 mm | 3.000 mm | 97000768 | 1 Woche | 4.170,00 € | ||
| 500 kg | 8.000 mm | 1.680 bis 3.000 mm | 4.000 mm | 97000769 | 1 Woche | 4.191,00 € | ||
| 500 kg | 8.000 mm | 1.680 bis 3.000 mm | 5.000 mm | 97000770 | 1 Woche | 4.209,00 € | ||
| 500 kg | 2.000 mm | 2.180 bis 4.000 mm | 4.000 mm | 97000771 | 1 Woche | 3.659,00 € | ||
| 500 kg | 2.000 mm | 2.180 bis 4.000 mm | 5.000 mm | 97000772 | 1 Woche | 3.677,00 € | ||
| 500 kg | 2.000 mm | 2.180 bis 4.000 mm | 6.000 mm | 97000773 | 1 Woche | 3.695,00 € | ||
| 500 kg | 3.000 mm | 2.180 bis 4.000 mm | 4.000 mm | 97000774 | 1 Woche | 3.978,00 € | ||
| 500 kg | 3.000 mm | 2.180 bis 4.000 mm | 5.000 mm | 97000775 | 1 Woche | 3.996,00 € | ||
| 500 kg | 3.000 mm | 2.180 bis 4.000 mm | 6.000 mm | 97000776 | 1 Woche | 4.014,00 € | ||
| 500 kg | 4.000 mm | 2.180 bis 4.000 mm | 4.000 mm | 97000777 | 1 Woche | 3.978,00 € | ||
| 500 kg | 4.000 mm | 2.180 bis 4.000 mm | 5.000 mm | 97000778 | 1 Woche | 3.996,00 € | ||
| 500 kg | 4.000 mm | 2.180 bis 4.000 mm | 6.000 mm | 97000779 | 1 Woche | 4.014,00 € | ||
| 500 kg | 5.000 mm | 2.180 bis 4.000 mm | 4.000 mm | 97000780 | 1 Woche | 4.137,00 € | ||
| 500 kg | 5.000 mm | 2.180 bis 4.000 mm | 5.000 mm | 97000781 | 1 Woche | 4.155,00 € | ||
| 500 kg | 5.000 mm | 2.180 bis 4.000 mm | 6.000 mm | 97000782 | 1 Woche | 4.173,00 € | ||
| 500 kg | 6.000 mm | 2.180 bis 4.000 mm | 4.000 mm | 97000783 | 1 Woche | 4.297,00 € | ||
| 500 kg | 6.000 mm | 2.180 bis 4.000 mm | 5.000 mm | 97000784 | 1 Woche | 4.315,00 € | ||
| 500 kg | 6.000 mm | 2.180 bis 4.000 mm | 6.000 mm | 97000785 | 1 Woche | 4.333,00 € | ||
| 500 kg | 7.000 mm | 2.180 bis 4.000 mm | 4.000 mm | 97000786 | 1 Woche | 4.616,00 € | ||
| 500 kg | 7.000 mm | 2.180 bis 4.000 mm | 5.000 mm | 97000787 | 1 Woche | 4.634,00 € | ||
| 500 kg | 7.000 mm | 2.180 bis 4.000 mm | 6.000 mm | 97000788 | 1 Woche | 4.652,00 € |
Beschreibung
Der stationäre WEWIRA Alu-Portalkran
Die stationären Portalkrane werden eingesetzt wenn Lasten an Orten gehoben werden müssen, zu denen man mit einer fahrbaren Kran-Lösung nicht kommen kann. Das Portal ist höhenverstellbar und kann auf den gewünschten Einsatzbereich eingestellt werden. Zudem eignet sich dieses Modell auch für Einsatzbereiche die uneben sind, also die Seitengestelle nicht auf gleicher Höhe stehen.
Aus Aluminium bis 1.500 kg Traglast Die stationären WEWIRA Aluminium-Portalkrane können aufgrund ihres geringen Eigengewichtes leicht zu ihrem neuen Einsatzort gebracht werden. Die Alu-Portalkrane werden in der Regel mit Handhebezeugen ausgerüstet, können aber auch mit einem Elektrokettenzug bestückt werden. Die klassischen Anwendungsbereiche sind Werkstätten oder auch Produktionen an den Maschinen mit Werkzeugen bestückt werden. Bei Bedarf erfolgt die Stromzuführung über eine CE-Steckverbindung.
Technische Daten
| 2.000 bis 8.000 mm | |
| 500 bis 1.500 kg | |
| 3.000 bis 6.000 mm |
Fragen zu diesem Produkt
Wofür wird ein stationärer Aluminium-Portalkran eingesetzt?
Der stationäre Portalkran hebt Lasten an Orten, die mit einer fahrbaren Kranlösung nicht erreichbar sind, etwa an Maschinen in Werkstatt und Produktion, an denen Werkzeuge gewechselt werden. Das Portal steht fest, die Last wird mit dem Handkettenzug gehoben und mit dem Rollfahrwerk entlang des Trägers verfahren. Dank des geringen Eigengewichts lässt sich der Kran leicht zum nächsten Einsatzort bringen und dort erneut aufstellen.
Welche Tragfähigkeit, Breite und Höhe wähle ich?
Erhältlich sind 132 Varianten mit 500, 1.000 und 1.500 kg Tragfähigkeit, lichten Breiten von 2.000 bis 8.000 mm und drei höhenverstellbaren Bereichen: 1.180 bis 2.100 mm, 1.680 bis 3.000 mm und 2.180 bis 4.000 mm lichte Höhe. Der Hakenweg des Kettenzugs beträgt 3.000 bis 6.000 mm. Die lichte Breite muss die Last und den Arbeitsbereich umfassen, die lichte Höhe ergibt sich aus Lasthöhe, Hebezeug und Anschlagmittel.
Was bedeutet stationär und klappbar?
Stationär bedeutet, dass der Kran nicht verfahrbar ist und an einem Standort aufgestellt wird. Klappbar bedeutet, dass die Seitengestelle für Transport und Lagerung eingeklappt werden können. Das Portal ist höhenverstellbar und lässt sich auf den Einsatzbereich einstellen. Es eignet sich auch für unebene Standorte, an denen die Seitengestelle nicht auf gleicher Höhe stehen. Für häufigen Standortwechsel unter Last sind fahrbare Portalkrane vorzuziehen.
Kann der Portalkran mit einem Elektrokettenzug ausgerüstet werden?
Ja. Die Aluminium-Portalkrane werden in der Regel mit Handhebezeugen ausgerüstet, können aber auch mit einem Elektrokettenzug bestückt werden. Bei Bedarf erfolgt die Stromzuführung über eine CE-Steckverbindung. In der Standardausführung erfolgt das Heben von Hand mit dem Handkettenzug, das Katzfahren über ein Rollfahrwerk. Nennen Sie bei der Anfrage Tragfähigkeit, Hakenweg und die gewünschte Hubgeschwindigkeit.
Welche Prüfungen sind für den Portalkran vorgeschrieben?
Krane sind vor der ersten Inbetriebnahme und danach mindestens einmal jährlich durch eine befähigte Person zu prüfen; das Ergebnis wird im Prüfbuch dokumentiert. Vor jedem Einsatz kontrollieren Sie den festen Stand der Seitengestelle, die Verriegelung der Höhenverstellung, das Rollfahrwerk und die Endanschläge sowie Lastkette und Haken des Kettenzugs. Die Tragfähigkeit ist am Kran gekennzeichnet und gilt einschließlich Hebezeug und Anschlagmittel.



