- Tragfähigkeit
- 750 bis 30.000 kg
- Lieferzeit
- 1 Woche
Datenblatt herunterladen (PDF, 659,3 KB)
Kranhersteller seit 1972. Beratung: +49 2195 9121-17
Alle Varianten bestellen
Variantentabelle öffnen Variantentabelle schließen
| Tragfähigkeit kg | Greifbereich mm | Bauhöhe mm | Greiftiefe mm | Kranhaken-Öse mm | Art.-Nr. | Lieferzeit | Preis | Menge | In den Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 kg | 0 bis 13 mm | 203 mm | 47 mm | Ø 30 mm | 33000139 | 1 Woche | 315,00 € | ||
| 1.000 kg | 0 bis 25 mm | 292 mm | 56 mm | Ø 50 mm | 33000140 | 1 Woche | 417,00 € | ||
| 2.000 kg | 0 bis 35 mm | 372 mm | 78 mm | Ø 70 mm | 33000141 | 1 Woche | 487,00 € | ||
| 3.000 kg | 0 bis 35 mm | 372 mm | 78 mm | Ø 70 mm | 33000142 | 1 Woche | 527,00 € | ||
| 4.500 kg | 0 bis 25 mm | 429 mm | 85 mm | Ø 70 mm | 33000143 | 1 Woche | 635,00 € | ||
| 4.500 kg | 0 bis 45 mm | 431 mm | 85 mm | Ø 70 mm | 33000144 | 1 Woche | 678,00 € | ||
| 6.000 kg | 0 bis 32 mm | 528 mm | 114 mm | Ø 78 mm | 33000145 | 1 Woche | 691,00 € | ||
| 6.000 kg | 0 bis 50 mm | 527 mm | 114 mm | Ø 78 mm | 33000146 | 1 Woche | 838,00 € | ||
| 7.500 kg | 0 bis 40 mm | 567 mm | 111 mm | Ø 78 mm | 33000147 | 1 Woche | 854,00 € | ||
| 7.500 kg | 0 bis 55 mm | 560 mm | 111 mm | Ø 78 mm | 33000148 | 1 Woche | 1.056,00 € | ||
| 9.000 kg | 0 bis 55 mm | 560 mm | 111 mm | Ø 78 mm | 33000149 | 1 Woche | 1.201,00 € | ||
| 12.000 kg | 0 bis 52 mm | 648 mm | 148 mm | Ø 85 mm | 33000150 | 1 Woche | 1.332,00 € | ||
| 15.000 kg | 0 bis 76 mm | 816 mm | 209 mm | Ø 85 mm | 33000151 | 1 Woche | 2.227,00 € | ||
| 17.000 kg | 0 bis 76 mm | 816 mm | 209 mm | Ø 85 mm | 33000152 | 1 Woche | 3.368,00 € | ||
| 20.000 kg | 0 bis 80 mm | 948 mm | 250 mm | Ø 100 mm | 33000153 | 1 Woche | 3.797,00 € | ||
| 25.000 kg | 5 bis 85 mm | 948 mm | 250 mm | Ø 100 mm | 33000154 | 1 Woche | 4.208,00 € | ||
| 30.000 kg | 10 bis 90 mm | 944 mm | 250 mm | Ø 100 mm | 33000155 | 1 Woche | 6.223,00 € | ||
| 6.000 kg | 40 bis 90 mm | 523 mm | 114 mm | Ø 78 mm | 33000156 | 1 Woche | 1.196,00 € | ||
| 7.500 kg | 50 bis 100 mm | 560 mm | 111 mm | Ø 78 mm | 33000157 | 1 Woche | 1.281,00 € | ||
| 9.000 kg | 50 bis 100 mm | 560 mm | 111 mm | Ø 78 mm | 33000158 | 1 Woche | 1.394,00 € | ||
| 12.000 kg | 50 bis 100 mm | 644 mm | 152 mm | Ø 85 mm | 33000159 | 1 Woche | 1.764,00 € | ||
| 15.000 kg | 80 bis 150 mm | 808 mm | 224 mm | Ø 85 mm | 33000160 | 1 Woche | 2.307,00 € | ||
| 20.000 kg | 80 bis 150 mm | 940 mm | 249 mm | Ø 100 mm | 33000161 | 1 Woche | 4.600,00 € | ||
| 25.000 kg | 80 bis 150 mm | 940 mm | 249 mm | Ø 100 mm | 33000162 | 1 Woche | 5.259,00 € | ||
| 30.000 kg | 80 bis 150 mm | 946 mm | 249 mm | Ø 100 mm | 33000163 | 1 Woche | 6.747,00 € |
Beschreibung
Mit Gelenktragring für universelles Heben, Wenden und Transportieren von Blechen, Stahlplatten und Konstruktionen in alle Richtungen.
Mit Sicherheitshebel ausgerüstet, der im geschlossenen Zustand die Arretierung der Klemme am Werkstück gewährleistet. Die Klemme bietet auch Varianten mit vergrößerter Maulöffnung oder extragroßen Greifbereich.
Zulässige Mindestlast ist 10 % von der Maximumlast.
Technische Daten
| 203 bis 948 mm | |
| 750 bis 30.000 kg | |
| 30 bis 100 mm | |
| 47 bis 250 mm |
Fragen zu diesem Produkt
Wofür eignet sich die vertikale Hebeklemme VUW/VEUW/SVUW?
Die Hebeklemme mit Gelenktragring dient dem universellen Heben, Wenden und Transportieren von Blechen, Stahlplatten und Konstruktionen in alle Richtungen. Der Gelenktragring folgt der Zugrichtung, sodass die Platte vom Liegen ins Hängen gewendet werden kann. Der Sicherheitshebel arretiert die Klemme im geschlossenen Zustand am Werkstück. Hersteller ist pewag.
Wie wähle ich die richtige Variante aus den 25 Ausführungen?
Die Tragfähigkeiten reichen von 750 kg bis 30.000 kg, der Greifbereich von 0 bis 13 mm bis hin zu 50 bis 100 mm Blechdicke. Wählen Sie zuerst die Blechdicke, dann die Tragfähigkeit nach dem Plattengewicht. Die Greiftiefe reicht von 47 bis 250 mm, die Bauhöhe von 203 bis 940 mm, die Kranhakenöse von Ø 30 bis Ø 100 mm. Beim Heben mit zwei Klemmen muss jede das anteilige Gewicht tragen.
Was unterscheidet die Typen VUW, VEUW und SVUW?
Die drei Typen unterscheiden sich nach Herstellerangabe in der Maulöffnung und im Greifbereich. Neben der Standardausführung gibt es Varianten mit vergrößerter Maulöffnung und mit extragroßem Greifbereich für dicke Platten. Die Bezeichnungen finden Sie in der Variantenauswahl über den Greifbereich. Wählen Sie den Typ, dessen Greifbereich die Dicke Ihrer Bleche abdeckt, ohne dass die Klemme am Rand des Bereichs arbeitet.
Warum gilt eine Mindestlast von 10 % der Maximallast?
Die Klemmkraft entsteht durch das Gewicht der Last, das das Zahnsegment gegen die Platte drückt. Unterhalb von 10 % der Maximallast ist diese Kraft zu gering und die Platte kann aus der Klemme rutschen. Wählen Sie die Klemme deshalb so, dass das Plattengewicht zwischen 10 % und 100 % der Tragfähigkeit liegt. Für dünne, leichte Bleche ist eine kleinere Klemme die sicherere Wahl.
Worauf ist bei Einsatz und Prüfung der Hebeklemme zu achten?
Setzen Sie die Klemme mit der vollen Greiftiefe an sauberen, entzunderten Blechkanten an und schließen Sie den Sicherheitshebel vollständig. Heben Sie zunächst nur wenige Zentimeter an, um den Sitz zu kontrollieren. Prüfen Sie vor jedem Einsatz Zahnsegment, Zahnring, Feder und Gelenktragring auf Verschleiß, Risse und Verformung. Die regelmäßige Prüfung durch eine befähigte Person ist vorgeschrieben.




