- Tragfähigkeit
- 1.000 bis 10.000 kg
- Nutzlänge
- 1.000 bis 10.000 mm
- Lieferzeit
- 10 Tage
Für dieses Produkt liegt noch kein Datenblatt vor. Wir senden es Ihnen auf Anfrage.
Kranhersteller seit 1972. Beratung: +49 2195 9121-17
Alle Varianten bestellen
Variantentabelle öffnen Variantentabelle schließen
| Tragfähigkeit kg | Nutzlänge mm | Schutz | Ausführung | Art.-Nr. | Lieferzeit | Preis | Menge | In den Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000 kg | 1.000 mm | PU besprüht, einseitig | MCDDS30 | 11002307 | 10 Tage | 107,00 € | ||
| 1.000 kg | 2.000 mm | PU besprüht, einseitig | MCDDS30 | 11002309 | 10 Tage | 134,00 € | ||
| 1.000 kg | 3.000 mm | PU besprüht, einseitig | MCDDS30 | 11002311 | 10 Tage | 178,00 € | ||
| 1.000 kg | 4.000 mm | PU besprüht, einseitig | MCDDS30 | 11002313 | 10 Tage | 223,00 € | ||
| 1.000 kg | 5.000 mm | PU besprüht, einseitig | MCDDS30 | 11002315 | 10 Tage | 268,00 € | ||
| 1.000 kg | 6.000 mm | PU besprüht, einseitig | MCDDS30 | 11002317 | 10 Tage | 313,00 € | ||
| 1.000 kg | 8.000 mm | PU besprüht, einseitig | MCDDS30 | 11002321 | 10 Tage | 407,00 € | ||
| 1.000 kg | 10.000 mm | PU besprüht, einseitig | MCDDS30 | 11002325 | 10 Tage | 502,00 € | ||
| 2.000 kg | 1.000 mm | PU besprüht, einseitig | MCDDS60 | 11002330 | 10 Tage | 158,00 € | ||
| 2.000 kg | 2.000 mm | PU besprüht, einseitig | MCDDS60 | 11002332 | 10 Tage | 212,00 € | ||
| 2.000 kg | 3.000 mm | PU besprüht, einseitig | MCDDS60 | 11002334 | 10 Tage | 266,00 € | ||
| 2.000 kg | 4.000 mm | PU besprüht, einseitig | MCDDS60 | 11002336 | 10 Tage | 319,00 € | ||
| 2.000 kg | 5.000 mm | PU besprüht, einseitig | MCDDS60 | 11002338 | 10 Tage | 373,00 € | ||
| 2.000 kg | 6.000 mm | PU besprüht, einseitig | MCDDS60 | 11002340 | 10 Tage | 427,00 € | ||
| 2.000 kg | 8.000 mm | PU besprüht, einseitig | MCDDS60 | 11002344 | 10 Tage | 535,00 € | ||
| 2.000 kg | 10.000 mm | PU besprüht, einseitig | MCDDS60 | 11002348 | 10 Tage | 643,00 € | ||
| 3.000 kg | 1.000 mm | PU besprüht, einseitig | MCDDS90 | 11002353 | 10 Tage | 202,00 € | ||
| 3.000 kg | 2.000 mm | PU besprüht, einseitig | MCDDS90 | 11002355 | 10 Tage | 266,00 € | ||
| 3.000 kg | 3.000 mm | PU besprüht, einseitig | MCDDS90 | 11002357 | 10 Tage | 329,00 € | ||
| 3.000 kg | 4.000 mm | PU besprüht, einseitig | MCDDS90 | 11002359 | 10 Tage | 392,00 € | ||
| 3.000 kg | 5.000 mm | PU besprüht, einseitig | MCDDS90 | 11002361 | 10 Tage | 456,00 € | ||
| 3.000 kg | 6.000 mm | PU besprüht, einseitig | MCDDS90 | 11002363 | 10 Tage | 519,00 € | ||
| 3.000 kg | 8.000 mm | PU besprüht, einseitig | MCDDS90 | 11002367 | 10 Tage | 645,00 € | ||
| 3.000 kg | 10.000 mm | PU besprüht, einseitig | MCDDS90 | 11002371 | 10 Tage | 772,00 € | ||
| 4.000 kg | 2.000 mm | PU besprüht, einseitig | MCDDS120 | 11002378 | 10 Tage | 383,00 € | ||
| 4.000 kg | 3.000 mm | PU besprüht, einseitig | MCDDS120 | 11002380 | 10 Tage | 455,00 € | ||
| 4.000 kg | 4.000 mm | PU besprüht, einseitig | MCDDS120 | 11002382 | 10 Tage | 528,00 € | ||
| 4.000 kg | 5.000 mm | PU besprüht, einseitig | MCDDS120 | 11002384 | 10 Tage | 601,00 € | ||
| 4.000 kg | 6.000 mm | PU besprüht, einseitig | MCDDS120 | 11002386 | 10 Tage | 673,00 € | ||
| 4.000 kg | 8.000 mm | PU besprüht, einseitig | MCDDS120 | 11002390 | 10 Tage | 818,00 € | ||
| 4.000 kg | 10.000 mm | PU besprüht, einseitig | MCDDS120 | 11002394 | 10 Tage | 964,00 € | ||
| 5.000 kg | 2.000 mm | PU besprüht, einseitig | MCDDS150 | 11002401 | 10 Tage | 493,00 € | ||
| 5.000 kg | 3.000 mm | PU besprüht, einseitig | MCDDS150 | 11002403 | 10 Tage | 576,00 € | ||
| 5.000 kg | 4.000 mm | PU besprüht, einseitig | MCDDS150 | 11002405 | 10 Tage | 658,00 € | ||
| 5.000 kg | 5.000 mm | PU besprüht, einseitig | MCDDS150 | 11002407 | 10 Tage | 741,00 € | ||
| 5.000 kg | 6.000 mm | PU besprüht, einseitig | MCDDS150 | 11002409 | 10 Tage | 823,00 € | ||
| 5.000 kg | 8.000 mm | PU besprüht, einseitig | MCDDS150 | 11002413 | 10 Tage | 988,00 € | ||
| 5.000 kg | 10.000 mm | PU besprüht, einseitig | MCDDS150 | 11002417 | 10 Tage | 1.153,00 € | ||
| 6.000 kg | 3.000 mm | PU besprüht, einseitig | MCDDS180 | 11002426 | 10 Tage | 787,00 € | ||
| 6.000 kg | 4.000 mm | PU besprüht, einseitig | MCDDS180 | 11002428 | 10 Tage | 921,00 € | ||
| 6.000 kg | 5.000 mm | PU besprüht, einseitig | MCDDS180 | 11002430 | 10 Tage | 1.054,00 € | ||
| 6.000 kg | 6.000 mm | PU besprüht, einseitig | MCDDS180 | 11002432 | 10 Tage | 1.187,00 € | ||
| 6.000 kg | 8.000 mm | PU besprüht, einseitig | MCDDS180 | 11002436 | 10 Tage | 1.454,00 € | ||
| 6.000 kg | 10.000 mm | PU besprüht, einseitig | MCDDS180 | 11002440 | 10 Tage | 1.720,00 € | ||
| 8.000 kg | 3.000 mm | PU besprüht, einseitig | MCDDS240 | 11002449 | 10 Tage | 1.074,00 € | ||
| 8.000 kg | 4.000 mm | PU besprüht, einseitig | MCDDS240 | 11002451 | 10 Tage | 1.221,00 € | ||
| 8.000 kg | 5.000 mm | PU besprüht, einseitig | MCDDS240 | 11002453 | 10 Tage | 1.368,00 € | ||
| 8.000 kg | 6.000 mm | PU besprüht, einseitig | MCDDS240 | 11002455 | 10 Tage | 1.515,00 € | ||
| 8.000 kg | 8.000 mm | PU besprüht, einseitig | MCDDS240 | 11002459 | 10 Tage | 1.809,00 € | ||
| 8.000 kg | 10.000 mm | PU besprüht, einseitig | MCDDS240 | 11002463 | 10 Tage | 2.103,00 € | ||
| 10.000 kg | 3.000 mm | PU besprüht, einseitig | MCDDS300 | 11002472 | 10 Tage | 1.680,00 € | ||
| 10.000 kg | 4.000 mm | PU besprüht, einseitig | MCDDS300 | 11002474 | 10 Tage | 1.847,00 € | ||
| 10.000 kg | 5.000 mm | PU besprüht, einseitig | MCDDS300 | 11002476 | 10 Tage | 2.014,00 € | ||
| 10.000 kg | 6.000 mm | PU besprüht, einseitig | MCDDS300 | 11002478 | 10 Tage | 2.181,00 € | ||
| 10.000 kg | 8.000 mm | PU besprüht, einseitig | MCDDS300 | 11002482 | 10 Tage | 2.515,00 € | ||
| 10.000 kg | 10.000 mm | PU besprüht, einseitig | MCDDS300 | 11002486 | 10 Tage | 2.849,00 € | ||
| 1.000 kg | 1.000 mm | PU besprüht, beidseitig | MCDDS30 | 11002491 | 10 Tage | 96,00 € | ||
| 1.000 kg | 2.000 mm | PU besprüht, beidseitig | MCDDS30 | 11002493 | 10 Tage | 149,00 € | ||
| 1.000 kg | 3.000 mm | PU besprüht, beidseitig | MCDDS30 | 11002495 | 10 Tage | 201,00 € | ||
| 1.000 kg | 4.000 mm | PU besprüht, beidseitig | MCDDS30 | 11002497 | 10 Tage | 253,00 € |
Technische Daten
| 1.000 bis 10.000 kg | |
| 1.000 bis 10.000 mm |
Fragen zu diesem Produkt
Wofür eignet sich das zweilagige Hebeband mit Bügeln und PU-Besprühung?
Das Hebeband von Technotex ist ein textiles Anschlagmittel aus zwei Gewebelagen mit Metallbügeln an beiden Enden. Die Bügel werden direkt in Kranhaken, Schäkel oder Aufhängeglieder eingehängt, sodass keine Schlaufen gelegt werden müssen. Die PU-Besprühung schützt das Gewebe vor Abrieb und Verschmutzung und verlängert die Lebensdauer bei rauen Lasten oder häufigem Einsatz.
Welche Tragfähigkeiten und Längen gibt es beim Hebeband?
Das Hebeband ist in acht Tragfähigkeiten von 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 8.000 und 10.000 kg erhältlich. Die Nutzlängen reichen von 1.000 bis 10.000 mm in denselben Stufen. Zusammen mit 16 Ausführungen und zwei Schutzvarianten ergeben sich 224 Varianten. Wählen Sie die Tragfähigkeit nach der Last und der Anschlagart, die Länge nach der Lastgeometrie und dem gewünschten Neigungswinkel.
Was ist der Unterschied zwischen einseitiger und beidseitiger PU-Besprühung?
Bei der einseitigen Besprühung ist nur die Lastseite des Bandes mit Polyurethan beschichtet, bei der beidseitigen beide Seiten. Die beidseitige Ausführung eignet sich, wenn das Band beim Anschlagen gewendet wird oder auf beiden Seiten mit rauen Oberflächen in Kontakt kommt, etwa bei Schnürgang. Die einseitige Ausführung reicht, wenn immer dieselbe Seite an der Last anliegt.
Was bedeutet zweilagig beim Hebeband?
Ein zweilagiges Hebeband besteht aus zwei übereinanderliegenden Gewebelagen, die gemeinsam die Tragfähigkeit aufbringen. Gegenüber einlagigen Bändern ist es bei gleicher Breite belastbarer und unempfindlicher gegen Beschädigungen der Oberfläche. Die Bügel an den Enden ersetzen die verstärkten Schlaufen und verhindern, dass das Band im Haken einschnürt.
Worauf ist bei Prüfung und Ablegereife des Hebebands zu achten?
Hebebänder müssen vor jedem Einsatz per Sichtkontrolle und regelmäßig durch eine befähigte Person geprüft werden. Ablegereif ist das Band bei Schnitten, Einrissen, aufgescheuerten Kanten, gebrochenen oder verschlissenen Nähten, chemischen oder thermischen Schäden sowie verformten oder korrodierten Bügeln. Auch ein fehlendes oder unleserliches Etikett mit der Tragfähigkeit ist ein Ablegegrund. Schützen Sie das Band an scharfen Kanten mit Kantenschutz.
Womit lässt sich das Hebeband kombinieren?
Die Bügel passen in Kranhaken, Schäkel und Aufhängeglieder mit ausreichender Öffnung. Bei scharfkantigen Lasten wie Blechcoils oder Stahlprofilen ist ein Kantenschutz aus der Kategorie Schutz für Anschlagmittel zu verwenden, etwa Kantenschutzwinkel. Für Lasten mit mehreren Anschlagpunkten werden mehrere Bänder an einer Traverse oder in einem Aufhängeglied zusammengeführt.






