- Tragfähigkeit
- 1.120 bis 26.500 kg
- Nutzlänge
- 1.000 bis 7.000 mm
- Nenndicke
- 6 bis 20 mm
Für dieses Produkt liegt noch kein Datenblatt vor. Wir senden es Ihnen auf Anfrage.
Kranhersteller seit 1972. Beratung: +49 2195 9121-17
Alle Varianten bestellen
Variantentabelle öffnen Variantentabelle schließen
| Gehänge | Tragfähigkeit kg | Nutzlänge mm | Nenndicke mm | Art.-Nr. | Lieferzeit | Preis | Menge | In den Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einstrang | 1.120 kg | 1.000 mm | 6 mm | 22202305 | 1 Woche | 70,00 € | ||
| Einstrang | 1.120 kg | 1.500 mm | 6 mm | 22202306 | 1 Woche | 74,00 € | ||
| Einstrang | 1.120 kg | 2.000 mm | 6 mm | 22202307 | 1 Woche | 77,00 € | ||
| Einstrang | 1.120 kg | 2.500 mm | 6 mm | 22202308 | 1 Woche | 81,00 € | ||
| Einstrang | 1.120 kg | 3.000 mm | 6 mm | 22202309 | 1 Woche | 84,00 € | ||
| Einstrang | 1.120 kg | 3.500 mm | 6 mm | 22202310 | 1 Woche | 88,00 € | ||
| Einstrang | 1.120 kg | 4.000 mm | 6 mm | 22202311 | 1 Woche | 91,00 € | ||
| Einstrang | 1.120 kg | 4.500 mm | 6 mm | 22202312 | 1 Woche | 95,00 € | ||
| Einstrang | 1.120 kg | 5.000 mm | 6 mm | 22202313 | 1 Woche | 98,00 € | ||
| Einstrang | 1.120 kg | 5.500 mm | 6 mm | 22202314 | 1 Woche | 102,00 € | ||
| Einstrang | 1.120 kg | 6.000 mm | 6 mm | 22202315 | 1 Woche | 105,00 € | ||
| Einstrang | 1.120 kg | 6.500 mm | 6 mm | 22202316 | 1 Woche | 109,00 € | ||
| Einstrang | 1.120 kg | 7.000 mm | 6 mm | 22202317 | 1 Woche | 112,00 € | ||
| Einstrang | 1.500 kg | 1.000 mm | 7 mm | 22202318 | 1 Woche | 79,00 € | ||
| Einstrang | 1.500 kg | 1.500 mm | 7 mm | 22202319 | 1 Woche | 84,00 € | ||
| Einstrang | 1.500 kg | 2.000 mm | 7 mm | 22202320 | 1 Woche | 88,00 € | ||
| Einstrang | 1.500 kg | 2.500 mm | 7 mm | 22202321 | 1 Woche | 93,00 € | ||
| Einstrang | 1.500 kg | 3.000 mm | 7 mm | 22202322 | 1 Woche | 97,00 € | ||
| Einstrang | 1.500 kg | 3.500 mm | 7 mm | 22202323 | 1 Woche | 102,00 € | ||
| Einstrang | 1.500 kg | 4.000 mm | 7 mm | 22202324 | 1 Woche | 106,00 € | ||
| Einstrang | 1.500 kg | 4.500 mm | 7 mm | 22202325 | 1 Woche | 111,00 € | ||
| Einstrang | 1.500 kg | 5.000 mm | 7 mm | 22202326 | 1 Woche | 115,00 € | ||
| Einstrang | 1.500 kg | 5.500 mm | 7 mm | 22202327 | 1 Woche | 120,00 € | ||
| Einstrang | 1.500 kg | 6.000 mm | 7 mm | 22202328 | 1 Woche | 124,00 € | ||
| Einstrang | 1.500 kg | 6.500 mm | 7 mm | 22202329 | 1 Woche | 129,00 € | ||
| Einstrang | 1.500 kg | 7.000 mm | 7 mm | 22202330 | 1 Woche | 133,00 € | ||
| Einstrang | 2.000 kg | 1.000 mm | 8 mm | 22202331 | 1 Woche | 92,00 € | ||
| Einstrang | 2.000 kg | 1.500 mm | 8 mm | 22202332 | 1 Woche | 97,00 € | ||
| Einstrang | 2.000 kg | 2.000 mm | 8 mm | 22202333 | 1 Woche | 102,00 € | ||
| Einstrang | 2.000 kg | 2.500 mm | 8 mm | 22202334 | 1 Woche | 107,00 € | ||
| Einstrang | 2.000 kg | 3.000 mm | 8 mm | 22202335 | 1 Woche | 112,00 € | ||
| Einstrang | 2.000 kg | 3.500 mm | 8 mm | 22202336 | 1 Woche | 117,00 € | ||
| Einstrang | 2.000 kg | 4.000 mm | 8 mm | 22202337 | 1 Woche | 122,00 € | ||
| Einstrang | 2.000 kg | 4.500 mm | 8 mm | 22202338 | 1 Woche | 127,00 € | ||
| Einstrang | 2.000 kg | 5.000 mm | 8 mm | 22202339 | 1 Woche | 132,00 € | ||
| Einstrang | 2.000 kg | 5.500 mm | 8 mm | 22202340 | 1 Woche | 137,00 € | ||
| Einstrang | 2.000 kg | 6.000 mm | 8 mm | 22202341 | 1 Woche | 142,00 € | ||
| Einstrang | 2.000 kg | 6.500 mm | 8 mm | 22202342 | 1 Woche | 147,00 € | ||
| Einstrang | 2.000 kg | 7.000 mm | 8 mm | 22202343 | 1 Woche | 152,00 € | ||
| Einstrang | 3.150 kg | 1.000 mm | 10 mm | 22202344 | 1 Woche | 112,00 € | ||
| Einstrang | 3.150 kg | 1.500 mm | 10 mm | 22202345 | 1 Woche | 119,00 € | ||
| Einstrang | 3.150 kg | 2.000 mm | 10 mm | 22202346 | 1 Woche | 127,00 € | ||
| Einstrang | 3.150 kg | 2.500 mm | 10 mm | 22202347 | 1 Woche | 134,00 € | ||
| Einstrang | 3.150 kg | 3.000 mm | 10 mm | 22202348 | 1 Woche | 141,00 € | ||
| Einstrang | 3.150 kg | 3.500 mm | 10 mm | 22202349 | 1 Woche | 149,00 € | ||
| Einstrang | 3.150 kg | 4.000 mm | 10 mm | 22202350 | 1 Woche | 156,00 € | ||
| Einstrang | 3.150 kg | 4.500 mm | 10 mm | 22202351 | 1 Woche | 163,00 € | ||
| Einstrang | 3.150 kg | 5.000 mm | 10 mm | 22202352 | 1 Woche | 171,00 € | ||
| Einstrang | 3.150 kg | 5.500 mm | 10 mm | 22202353 | 1 Woche | 178,00 € | ||
| Einstrang | 3.150 kg | 6.000 mm | 10 mm | 22202354 | 1 Woche | 186,00 € | ||
| Einstrang | 3.150 kg | 6.500 mm | 10 mm | 22202355 | 1 Woche | 193,00 € | ||
| Einstrang | 3.150 kg | 7.000 mm | 10 mm | 22202356 | 1 Woche | 200,00 € | ||
| Einstrang | 5.300 kg | 1.000 mm | 13 mm | 22202357 | 1 Woche | 170,00 € | ||
| Einstrang | 5.300 kg | 1.500 mm | 13 mm | 22202358 | 1 Woche | 183,00 € | ||
| Einstrang | 5.300 kg | 2.000 mm | 13 mm | 22202359 | 1 Woche | 195,00 € | ||
| Einstrang | 5.300 kg | 2.500 mm | 13 mm | 22202360 | 1 Woche | 207,00 € | ||
| Einstrang | 5.300 kg | 3.000 mm | 13 mm | 22202361 | 1 Woche | 219,00 € | ||
| Einstrang | 5.300 kg | 3.500 mm | 13 mm | 22202362 | 1 Woche | 231,00 € | ||
| Einstrang | 5.300 kg | 4.000 mm | 13 mm | 22202363 | 1 Woche | 243,00 € | ||
| Einstrang | 5.300 kg | 4.500 mm | 13 mm | 22202364 | 1 Woche | 256,00 € |
Beschreibung
Das Kettengehänge der Güteklasse 8 ist mit einem SIKA-Gabelkopfhaken Typ GHS. Beschlag und Haken sind rot lackiert, Blechsicherung verzinkt.
Temperatureinsatzbereich:
-40 – 200 °C (100 %) 200 – 300 °C (90 %) 300 – 380 °C (75 %)
Kette beschichtet: schwarz lackiert
100% rissgeprüft.
DGUV-Zulassung.
Technische Daten
| 8 | |
| 1.120 bis 26.500 kg | |
| 1.000 bis 7.000 mm | |
| 6 bis 20 mm |
Fragen zu diesem Produkt
Wofür ist das Kettengehänge Güteklasse 8 mit Gabelkopfhaken geeignet?
Das Kettengehänge ist ein Anschlagmittel für den allgemeinen Kranbetrieb und mit SIKA-Gabelkopfhaken Typ GHS ausgestattet, also Lasthaken mit Sicherungsklappe. Es ist als Ein-, Zwei-, Drei- und Vierstranggehänge erhältlich. Kette und Beschläge von Waltermann sind in Güteklasse 8 ausgeführt, zu 100 % rissgeprüft und DGUV-zugelassen. Die Kette ist schwarz lackiert, Beschlag und Haken sind rot lackiert.
Wie wähle ich unter den 416 Varianten die richtige?
Legen Sie zuerst die Stranganzahl fest, dann Tragfähigkeit und Nutzlänge. Die Tragfähigkeiten reichen von 1.120 bis 11.200 kg, die Nutzlängen von 1.000 bis 7.000 mm, die Nenndicken von 6 bis 20 mm. Bei mehrsträngigen Gehängen hängt die Tragfähigkeit vom Neigungswinkel der Stränge ab. Die Nutzlänge ist der Abstand vom Aufhängeglied bis zum Hakengrund und sollte zur Lastgeometrie und zur Hakenhöhe des Krans passen.
Was ist ein Gabelkopfhaken?
Ein Gabelkopfhaken wird mit einer Gabel und einem Bolzen direkt am letzten Kettenglied befestigt, ein zusätzliches Verbindungsglied entfällt. Der SIKA-Gabelkopfhaken Typ GHS hat eine Sicherungsklappe, die das unbeabsichtigte Aushängen des Anschlagmittels verhindert. Die Blechsicherung ist verzinkt. Gabelkopfhaken bauen kürzer als Ösenhaken mit Verbindungsglied, was die Gesamtlänge des Gehänges verringert.
Bei welchen Temperaturen darf ich das Gehänge einsetzen?
Von -40 °C bis 200 °C steht die volle Tragfähigkeit zur Verfügung. Zwischen 200 und 300 °C sind 90 % zulässig, zwischen 300 und 380 °C noch 75 %. Über 380 °C darf das Gehänge nicht verwendet werden. Bei Einsätzen mit erhöhten Temperaturen, etwa in Schmieden oder Gießereien, ist die reduzierte Tragfähigkeit vor dem Anschlagen zu berücksichtigen.
Wann ist das Kettengehänge ablegereif?
Ablegereif ist das Gehänge bei Rissen oder Anrissen, verbogenen oder gedehnten Kettengliedern, Verschleiß über das zulässige Maß, aufgeweitetem Hakenmaul, beschädigter Sicherungsklappe oder fehlendem Kennzeichnungsanhänger. Die regelmäßige Prüfung nimmt eine befähigte Person vor, zusätzlich ist vor jedem Einsatz eine Sichtkontrolle sinnvoll. Nach einer Überlastung oder stoßartigen Belastung ist das Gehänge unabhängig vom sichtbaren Zustand auszusondern.





