- Tragfähigkeit
- 750 bis 6.000 kg
- Hubhöhe
- 1.500 bis 12.000 mm
- Lieferzeit
- 1 Woche
Für dieses Produkt liegt noch kein Datenblatt vor. Wir senden es Ihnen auf Anfrage.
Kranhersteller seit 1972. Beratung: +49 2195 9121-17
Alle Varianten bestellen
Variantentabelle öffnen Variantentabelle schließen
| Tragfähigkeit kg | Hubhöhe mm | Hubgeschwindigkeit m/min | Hakenöffnung mm | Art.-Nr. | Lieferzeit | Preis | Menge | In den Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.000 kg | 7.000 mm | 10 mm pro Hebelumdrehung m/min | 47 mm | 94000660 | 1 Woche | 1.775,00 € | ||
| 6.000 kg | 8.000 mm | 10 mm pro Hebelumdrehung m/min | 47 mm | 94000660-02 | 1 Woche | 1.887,00 € | ||
| 6.000 kg | 9.000 mm | 10 mm pro Hebelumdrehung m/min | 47 mm | 94000660-03 | 1 Woche | 1.999,00 € | ||
| 6.000 kg | 10.000 mm | 10 mm pro Hebelumdrehung m/min | 47 mm | 94000660-04 | 1 Woche | 2.111,00 € | ||
| 6.000 kg | 11.000 mm | 10 mm pro Hebelumdrehung m/min | 47 mm | 94000660-05 | 1 Woche | 2.223,00 € | ||
| 6.000 kg | 12.000 mm | 10 mm pro Hebelumdrehung m/min | 47 mm | 94000660-06 | 1 Woche | 2.335,00 € | ||
| 6.000 kg | 6.000 mm | 10 mm pro Hebelumdrehung m/min | 47 mm | 94000660-07 | 1 Woche | 1.663,00 € | ||
| 6.000 kg | 3.000 mm | 10 mm pro Hebelumdrehung m/min | 47 mm | 94000660-08 | 1 Woche | 1.332,00 € | ||
| 6.000 kg | 1.500 mm | 10 mm pro Hebelumdrehung m/min | 47 mm | 94000660-09 | 1 Woche | 1.167,00 € | ||
| 3.000 kg | 12.000 mm | 20 mm pro Hebelumdrehung m/min | 40 mm | 94000660-10 | 1 Woche | 1.260,00 € | ||
| 3.000 kg | 11.000 mm | 20 mm pro Hebelumdrehung m/min | 40 mm | 94000660-11 | 1 Woche | 1.204,00 € | ||
| 3.000 kg | 10.000 mm | 20 mm pro Hebelumdrehung m/min | 40 mm | 94000660-12 | 1 Woche | 1.148,00 € | ||
| 3.000 kg | 9.000 mm | 20 mm pro Hebelumdrehung m/min | 40 mm | 94000660-13 | 1 Woche | 1.092,00 € | ||
| 3.000 kg | 8.000 mm | 20 mm pro Hebelumdrehung m/min | 40 mm | 94000660-14 | 1 Woche | 1.036,00 € | ||
| 3.000 kg | 7.000 mm | 20 mm pro Hebelumdrehung m/min | 40 mm | 94000660-15 | 1 Woche | 980,00 € | ||
| 3.000 kg | 6.000 mm | 20 mm pro Hebelumdrehung m/min | 40 mm | 94000660-16 | 1 Woche | 924,00 € | ||
| 3.000 kg | 3.000 mm | 20 mm pro Hebelumdrehung m/min | 40 mm | 94000660-17 | 1 Woche | 759,00 € | ||
| 3.000 kg | 1.500 mm | 20 mm pro Hebelumdrehung m/min | 40 mm | 94000660-18 | 1 Woche | 677,00 € | ||
| 1.500 kg | 12.000 mm | 22 mm pro Hebelumdrehung m/min | 31 mm | 94000660-19 | 1 Woche | 985,00 € | ||
| 1.500 kg | 11.000 mm | 22 mm pro Hebelumdrehung m/min | 31 mm | 94000660-20 | 1 Woche | 933,00 € | ||
| 1.500 kg | 10.000 mm | 22 mm pro Hebelumdrehung m/min | 31 mm | 94000660-21 | 1 Woche | 881,00 € | ||
| 1.500 kg | 9.000 mm | 22 mm pro Hebelumdrehung m/min | 31 mm | 94000660-22 | 1 Woche | 828,00 € | ||
| 1.500 kg | 8.000 mm | 22 mm pro Hebelumdrehung m/min | 31 mm | 94000660-23 | 1 Woche | 776,00 € | ||
| 1.500 kg | 7.000 mm | 22 mm pro Hebelumdrehung m/min | 31 mm | 94000660-24 | 1 Woche | 724,00 € | ||
| 1.500 kg | 6.000 mm | 22 mm pro Hebelumdrehung m/min | 31 mm | 94000660-25 | 1 Woche | 672,00 € | ||
| 1.500 kg | 3.000 mm | 22 mm pro Hebelumdrehung m/min | 31 mm | 94000660-26 | 1 Woche | 518,00 € | ||
| 1.500 kg | 1.500 mm | 22 mm pro Hebelumdrehung m/min | 31 mm | 94000660-27 | 1 Woche | 441,00 € | ||
| 750 kg | 12.000 mm | 27 mm pro Hebelumdrehung m/min | 27 mm | 94000660-28 | 1 Woche | 629,00 € | ||
| 750 kg | 11.000 mm | 27 mm pro Hebelumdrehung m/min | 27 mm | 94000660-29 | 1 Woche | 601,00 € | ||
| 750 kg | 10.000 mm | 27 mm pro Hebelumdrehung m/min | 27 mm | 94000660-30 | 1 Woche | 574,00 € | ||
| 750 kg | 9.000 mm | 27 mm pro Hebelumdrehung m/min | 27 mm | 94000660-31 | 1 Woche | 546,00 € | ||
| 750 kg | 8.000 mm | 27 mm pro Hebelumdrehung m/min | 27 mm | 94000660-32 | 1 Woche | 519,00 € | ||
| 750 kg | 7.000 mm | 27 mm pro Hebelumdrehung m/min | 27 mm | 94000660-33 | 1 Woche | 491,00 € | ||
| 750 kg | 6.000 mm | 27 mm pro Hebelumdrehung m/min | 27 mm | 94000660-34 | 1 Woche | 464,00 € | ||
| 750 kg | 3.000 mm | 27 mm pro Hebelumdrehung m/min | 27 mm | 94000660-35 | 1 Woche | 386,00 € | ||
| 750 kg | 1.500 mm | 27 mm pro Hebelumdrehung m/min | 27 mm | 94000660-36 | 1 Woche | 345,00 € |
Technische Daten
| 27 bis 47 mm | |
| 750 bis 6.000 kg | |
| 1.500 bis 12.000 mm |
Fragen zu diesem Produkt
Wofür eignet sich der Handhebelzug UNOplus-A?
Ein Handhebelzug hebt, zieht und spannt Lasten über eine Lastkette, die mit einem Handhebel bewegt wird. Weil er in jeder Lage arbeitet, eignet er sich für Montage, Instandhaltung, Maschinenaufstellung und das Ausrichten von Bauteilen, auch waagerecht oder schräg. Der UNOplus-A von Yale wird über einen Haken aufgehängt und mit dem Lasthaken an der Last angeschlagen.
Welche Tragfähigkeiten und Hubhöhen gibt es beim UNOplus-A?
Der Handhebelzug ist in vier Tragfähigkeiten von 750, 1.500, 3.000 und 6.000 kg erhältlich. Die Hubhöhen reichen von 1.500 über 3.000 und 6.000 bis 12.000 mm in Schritten von 1.000 mm. Insgesamt stehen 36 Varianten zur Auswahl. Wählen Sie die Tragfähigkeit nach der schwersten Last und die Hubhöhe nach dem größten Abstand zwischen Aufhängung und Anschlagpunkt.
Was bedeutet die Hubgeschwindigkeit in mm pro Hebelumdrehung?
Die Angabe beschreibt, um wie viel sich die Last bei einer vollständigen Bewegung des Handhebels hebt. Beim UNOplus-A liegt sie je nach Größe bei 10, 20, 22 oder 27 mm pro Hebelumdrehung. Kleinere Werte bedeuten mehr Hebelbewegungen für denselben Hub, aber geringere Bedienkraft. Bei größeren Lasten ist der Weg pro Hebelumdrehung deshalb kürzer als bei kleinen Tragfähigkeiten.
Welche Hakenöffnung hat der Handhebelzug?
Die Hakenöffnung beträgt je nach Größe 27, 31, 40 oder 47 mm. Sie bestimmt, welche Ösen, Schäkel, Aufhängeglieder oder Anschlagpunkte in den Haken passen. Prüfen Sie vor dem Einsatz, ob die Öffnung zum vorgesehenen Anschlagmittel passt und ob der Haken im Hakengrund belastet wird. Eine Belastung auf der Hakenspitze ist unzulässig.
Wie wird ein Handhebelzug geprüft und gewartet?
Handhebelzüge sind Hebezeuge und müssen vor jedem Einsatz per Sichtkontrolle und regelmäßig durch eine befähigte Person geprüft werden. Zu prüfen sind Lastkette auf Dehnung, Verschleiß und Verformung, Haken und Hakensicherungen, Bremse und Hebel. Halten Sie die Lastkette sauber und leicht geölt, überlasten Sie den Zug nicht und ziehen Sie nicht mit Verlängerungen am Hebel. Beachten Sie die Betriebsanleitung.





