- Tragfähigkeit
- 500 bis 5.000 kg
- Hubhöhe
- 3.000 bis 10.000 mm
- Lieferzeit
- 1 Woche
Datenblatt herunterladen (PDF, 577,2 KB)
Kranhersteller seit 1972. Beratung: +49 2195 9121-17
Alle Varianten bestellen
Variantentabelle öffnen Variantentabelle schließen
| Tragfähigkeit kg | Hubhöhe mm | Hakenöffnung mm | Art.-Nr. | Lieferzeit | Preis | Menge | In den Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 kg | 3.000 mm | 24 mm | 94000360 | 1 Woche | 213,00 € | ||
| 500 kg | 4.000 mm | 24 mm | 94000361 | 1 Woche | 268,00 € | ||
| 500 kg | 5.000 mm | 24 mm | 94000362 | 1 Woche | 296,00 € | ||
| 500 kg | 6.000 mm | 24 mm | 94000363 | 1 Woche | 314,00 € | ||
| 500 kg | 7.000 mm | 24 mm | 94000364 | 1 Woche | 352,00 € | ||
| 500 kg | 8.000 mm | 24 mm | 94000365 | 1 Woche | 380,00 € | ||
| 500 kg | 9.000 mm | 24 mm | 94000366 | 1 Woche | 408,00 € | ||
| 500 kg | 10.000 mm | 24 mm | 94000367 | 1 Woche | 437,00 € | ||
| 1.000 kg | 3.000 mm | 29 mm | 94000368 | 1 Woche | 233,00 € | ||
| 1.000 kg | 4.000 mm | 29 mm | 94000369 | 1 Woche | 303,00 € | ||
| 1.000 kg | 5.000 mm | 29 mm | 94000370 | 1 Woche | 336,00 € | ||
| 1.000 kg | 6.000 mm | 29 mm | 94000371 | 1 Woche | 345,00 € | ||
| 1.000 kg | 7.000 mm | 29 mm | 94000372 | 1 Woche | 402,00 € | ||
| 1.000 kg | 8.000 mm | 29 mm | 94000373 | 1 Woche | 435,00 € | ||
| 1.000 kg | 9.000 mm | 29 mm | 94000374 | 1 Woche | 468,00 € | ||
| 1.000 kg | 10.000 mm | 29 mm | 94000375 | 1 Woche | 501,00 € | ||
| 1.500 kg | 3.000 mm | 29 mm | 94000376 | 1 Woche | 323,00 € | ||
| 1.500 kg | 4.000 mm | 29 mm | 94000377 | 1 Woche | 400,00 € | ||
| 1.500 kg | 5.000 mm | 29 mm | 94000378 | 1 Woche | 438,00 € | ||
| 1.500 kg | 6.000 mm | 29 mm | 94000379 | 1 Woche | 457,00 € | ||
| 1.500 kg | 7.000 mm | 29 mm | 94000380 | 1 Woche | 513,00 € | ||
| 1.500 kg | 8.000 mm | 29 mm | 94000381 | 1 Woche | 551,00 € | ||
| 1.500 kg | 9.000 mm | 29 mm | 94000382 | 1 Woche | 589,00 € | ||
| 1.500 kg | 10.000 mm | 29 mm | 94000383 | 1 Woche | 627,00 € | ||
| 2.000 kg | 3.000 mm | 34 mm | 94000384 | 1 Woche | 396,00 € | ||
| 2.000 kg | 4.000 mm | 34 mm | 94000385 | 1 Woche | 486,00 € | ||
| 2.000 kg | 5.000 mm | 34 mm | 94000386 | 1 Woche | 528,00 € | ||
| 2.000 kg | 6.000 mm | 34 mm | 94000387 | 1 Woche | 549,00 € | ||
| 2.000 kg | 7.000 mm | 34 mm | 94000388 | 1 Woche | 611,00 € | ||
| 2.000 kg | 8.000 mm | 34 mm | 94000389 | 1 Woche | 653,00 € | ||
| 2.000 kg | 9.000 mm | 34 mm | 94000390 | 1 Woche | 695,00 € | ||
| 2.000 kg | 10.000 mm | 34 mm | 94000391 | 1 Woche | 736,00 € | ||
| 3.000 kg | 3.000 mm | 36 mm | 94000392 | 1 Woche | 545,00 € | ||
| 3.000 kg | 4.000 mm | 36 mm | 94000393 | 1 Woche | 693,00 € | ||
| 3.000 kg | 5.000 mm | 36 mm | 94000394 | 1 Woche | 757,00 € | ||
| 3.000 kg | 6.000 mm | 36 mm | 94000395 | 1 Woche | 776,00 € | ||
| 3.000 kg | 7.000 mm | 36 mm | 94000396 | 1 Woche | 885,00 € | ||
| 3.000 kg | 8.000 mm | 36 mm | 94000397 | 1 Woche | 949,00 € | ||
| 3.000 kg | 9.000 mm | 36 mm | 94000398 | 1 Woche | 1.013,00 € | ||
| 3.000 kg | 10.000 mm | 36 mm | 94000399 | 1 Woche | 1.077,00 € | ||
| 5.000 kg | 3.000 mm | 45 mm | 94000400 | 1 Woche | 828,00 € | ||
| 5.000 kg | 4.000 mm | 45 mm | 94000401 | 1 Woche | 1.064,00 € | ||
| 5.000 kg | 5.000 mm | 45 mm | 94000402 | 1 Woche | 1.166,00 € | ||
| 5.000 kg | 6.000 mm | 45 mm | 94000403 | 1 Woche | 1.209,00 € | ||
| 5.000 kg | 7.000 mm | 45 mm | 94000404 | 1 Woche | 1.370,00 € | ||
| 5.000 kg | 8.000 mm | 45 mm | 94000405 | 1 Woche | 1.471,00 € | ||
| 5.000 kg | 9.000 mm | 45 mm | 94000406 | 1 Woche | 1.573,00 € | ||
| 5.000 kg | 10.000 mm | 45 mm | 94000407 | 1 Woche | 1.675,00 € |
Beschreibung
Mit nur 5,5 kg ist dieser Stirnradflaschenzug sehr leicht und kompakt. Starkes und formstabiles Gehäuse aus hochwertigem Stahl. Stärkerer, geschmiedeter Haken und neu entworfene Hakensicherung für noch mehr Sicherheit. Nachhaltige Bremsscheiben für eine lange Lebensdauer.
Merkmale Sicherheitsfaktor mindestens 4.8.
Kompakte Bauweise und geringes Eigengewicht.
Lastdruckbremse, die Lasten in jeder Höhe festhalten.
Aufhänge- und Lasthaken mit Hakensicherung.
Patentierte Kettenführung für die Lastkette.
Doppelsperrklinken Feder-System.
Beide Haken biegen sich bei Überbelastung auf, kein abrupter Bruch.
Galvanisch verzinkte Lastkette (Güteklasse 10 nach EN 818/7).
Galvanisch verzinkte Handkette.
Standardlieferung:
3 m Hubhöhe (maximaler Abstand zwischen oberen und unterem Haken).
2,5 m Betätigungshöhe.
Optionen Individuelle Hub- und Betätigungshöhen sind lieferbar.
Norm:
EN12100-1/2, EN13157, EN818-7
Technische Daten
| 500 bis 5.000 kg | |
| 3.000 bis 10.000 mm | |
| 24 bis 45 mm |
Fragen zu diesem Produkt
Wofür eignet sich der Stirnradflaschenzug C-21?
Der Stirnradflaschenzug C-21 von Rema ist ein Handkettenzug zum Heben und Senken von Lasten an einem festen Aufhängepunkt, zum Beispiel an einem Träger, einem Fahrwerk oder einer Portalkonstruktion. Die Lastdruckbremse hält die Last in jeder Höhe. Das Gehäuse ist formstabil aus Stahl, Aufhänge- und Lasthaken sind geschmiedet und mit Hakensicherung ausgestattet.
Welche Tragfähigkeiten und Hubhöhen gibt es beim C-21?
Der Shop bietet 48 Varianten mit Tragfähigkeiten von 500, 1.000, 1.500, 2.000, 3.000 und 5.000 kg. Die Hubhöhen reichen von 3.000 bis 10.000 mm in Stufen von 1.000 mm. Die Standardausführung hat 3 m Hubhöhe und 2,5 m Betätigungshöhe der Handkette. Die Hakenöffnung liegt zwischen 24 und 45 mm. Individuelle Hub- und Betätigungshöhen sind laut Hersteller möglich.
Welche Normen und welcher Sicherheitsfaktor gelten?
Der Flaschenzug ist nach EN 12100-1/2, EN 13157 und EN 818-7 ausgeführt. Der Sicherheitsfaktor beträgt laut Hersteller mindestens 4,8. Die Lastkette ist galvanisch verzinkt und entspricht der Güteklasse 10 nach EN 818-7, die Handkette ist ebenfalls galvanisch verzinkt. Ein Doppelsperrklinken-Feder-System und die Lastdruckbremse sichern die Last.
Was ist der Unterschied zwischen Hubhöhe und Betätigungshöhe?
Die Hubhöhe ist der maximale Abstand zwischen oberem und unterem Haken, also der Weg, den die Last zurücklegen kann. Die Betätigungshöhe beschreibt, wie weit die Handkette nach unten hängt, also von welcher Höhe aus Sie den Flaschenzug bedienen. Beim C-21 beträgt sie standardmäßig 2,5 m. Bei hoch montierten Aufhängepunkten ist eine längere Handkette zu wählen.
Wie prüfe und pflege ich den Stirnradflaschenzug?
Prüfen Sie vor jedem Einsatz Bremse, Hakensicherungen und Kettenlauf. Mindestens einmal jährlich ist eine Prüfung durch eine befähigte Person erforderlich. Ablegegründe sind Kettenverschleiß über dem zulässigen Maß, verformte Glieder, aufgebogene Haken und eine nicht mehr haltende Bremse. Die Haken biegen sich bei Überlastung auf, ohne abrupt zu brechen, und zeigen so eine Überlastung an.





