- Nutzlänge
- 1.000 bis 7.000 mm
- Nenndicke
- 6 bis 24 mm
- Lieferzeit
- 1 Woche
Für dieses Produkt liegt noch kein Datenblatt vor. Wir senden es Ihnen auf Anfrage.
Kranhersteller seit 1972. Beratung: +49 2195 9121-17
Alle Varianten bestellen
Variantentabelle öffnen Variantentabelle schließen
| Nutzlänge mm | Nenndicke mm | Art.-Nr. | Lieferzeit | Preis | Menge | In den Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000 mm | Ø 18 mm | 22201811 | 1 Woche | 39,00 € | ||
| 1.500 mm | Ø 18 mm | 22201812 | 1 Woche | 58,00 € | ||
| 2.000 mm | Ø 18 mm | 22201813 | 1 Woche | 74,00 € | ||
| 2.500 mm | Ø 18 mm | 22201814 | 1 Woche | 98,00 € | ||
| 3.000 mm | Ø 18 mm | 22201815 | 1 Woche | 118,00 € | ||
| 3.500 mm | Ø 18 mm | 22201816 | 1 Woche | 138,00 € | ||
| 4.000 mm | Ø 18 mm | 22201817 | 1 Woche | 157,00 € | ||
| 4.500 mm | Ø 18 mm | 22201818 | 1 Woche | 182,00 € | ||
| 5.000 mm | Ø 18 mm | 22201819 | 1 Woche | 203,00 € | ||
| 5.500 mm | Ø 18 mm | 22201820 | 1 Woche | 223,00 € | ||
| 6.000 mm | Ø 18 mm | 22201821 | 1 Woche | 243,00 € | ||
| 6.500 mm | Ø 18 mm | 22201822 | 1 Woche | 263,00 € | ||
| 7.000 mm | Ø 18 mm | 22201823 | 1 Woche | 284,00 € | ||
| 1.000 mm | Ø 22 mm | 22201824 | 1 Woche | 41,00 € | ||
| 1.500 mm | Ø 22 mm | 22201825 | 1 Woche | 61,00 € | ||
| 2.000 mm | Ø 22 mm | 22201826 | 1 Woche | 78,00 € | ||
| 2.500 mm | Ø 22 mm | 22201827 | 1 Woche | 104,00 € | ||
| 3.000 mm | Ø 22 mm | 22201828 | 1 Woche | 124,00 € | ||
| 3.500 mm | Ø 22 mm | 22201829 | 1 Woche | 145,00 € | ||
| 4.000 mm | Ø 22 mm | 22201830 | 1 Woche | 166,00 € | ||
| 4.500 mm | Ø 22 mm | 22201831 | 1 Woche | 193,00 € | ||
| 5.000 mm | Ø 22 mm | 22201832 | 1 Woche | 214,00 € | ||
| 5.500 mm | Ø 22 mm | 22201833 | 1 Woche | 235,00 € | ||
| 6.000 mm | Ø 22 mm | 22201834 | 1 Woche | 257,00 € | ||
| 6.500 mm | Ø 22 mm | 22201835 | 1 Woche | 278,00 € | ||
| 7.000 mm | Ø 22 mm | 22201836 | 1 Woche | 300,00 € | ||
| 1.000 mm | Ø 24 mm | 22201837 | 1 Woche | 43,00 € | ||
| 1.500 mm | Ø 24 mm | 22201838 | 1 Woche | 64,00 € | ||
| 2.000 mm | Ø 24 mm | 22201839 | 1 Woche | 81,00 € | ||
| 2.500 mm | Ø 24 mm | 22201840 | 1 Woche | 108,00 € | ||
| 3.000 mm | Ø 24 mm | 22201841 | 1 Woche | 130,00 € | ||
| 3.500 mm | Ø 24 mm | 22201842 | 1 Woche | 151,00 € | ||
| 4.000 mm | Ø 24 mm | 22201843 | 1 Woche | 173,00 € | ||
| 4.500 mm | Ø 24 mm | 22201844 | 1 Woche | 201,00 € | ||
| 5.000 mm | Ø 24 mm | 22201845 | 1 Woche | 223,00 € | ||
| 5.500 mm | Ø 24 mm | 22201846 | 1 Woche | 245,00 € | ||
| 6.000 mm | Ø 24 mm | 22201847 | 1 Woche | 268,00 € | ||
| 6.500 mm | Ø 24 mm | 22201848 | 1 Woche | 290,00 € | ||
| 7.000 mm | Ø 24 mm | 22201849 | 1 Woche | 312,00 € | ||
| 1.000 mm | 6 mm | 22201850 | 1 Woche | 43,00 € | ||
| 1.500 mm | 6 mm | 22201851 | 1 Woche | 65,00 € | ||
| 2.000 mm | 6 mm | 22201852 | 1 Woche | 82,00 € | ||
| 2.500 mm | 6 mm | 22201853 | 1 Woche | 110,00 € | ||
| 3.000 mm | 6 mm | 22201854 | 1 Woche | 132,00 € | ||
| 3.500 mm | 6 mm | 22201855 | 1 Woche | 154,00 € | ||
| 4.000 mm | 6 mm | 22201856 | 1 Woche | 176,00 € | ||
| 4.500 mm | 6 mm | 22201857 | 1 Woche | 204,00 € | ||
| 5.000 mm | 6 mm | 22201858 | 1 Woche | 227,00 € | ||
| 5.500 mm | 6 mm | 22201859 | 1 Woche | 249,00 € | ||
| 6.000 mm | 6 mm | 22201860 | 1 Woche | 272,00 € | ||
| 6.500 mm | 6 mm | 22201861 | 1 Woche | 295,00 € | ||
| 7.000 mm | 6 mm | 22201862 | 1 Woche | 318,00 € | ||
| 1.000 mm | 8 mm | 22201863 | 1 Woche | 47,00 € | ||
| 1.500 mm | 8 mm | 22201864 | 1 Woche | 71,00 € | ||
| 2.000 mm | 8 mm | 22201865 | 1 Woche | 90,00 € | ||
| 2.500 mm | 8 mm | 22201866 | 1 Woche | 120,00 € | ||
| 3.000 mm | 8 mm | 22201867 | 1 Woche | 144,00 € | ||
| 3.500 mm | 8 mm | 22201868 | 1 Woche | 168,00 € | ||
| 4.000 mm | 8 mm | 22201869 | 1 Woche | 192,00 € | ||
| 4.500 mm | 8 mm | 22201870 | 1 Woche | 223,00 € |
Beschreibung
PU Schutzschläuche und Kantenschutz SafetyUP für Ketten, Faser- und Stahlseile mit einer Trenn- und führungsnut:
- beste Flexibilität
- hohe Verschleißfestigkeit
- extreme Schnittfestigkeit
- sehr gute Elastizität
- gute Chemikalienbeständigkeit
- keine Alterung
Technische Daten
| 1.000 bis 7.000 mm | |
| 6 bis 24 mm |
Fragen zu diesem Produkt
Wofür wird der PU-Schutzschlauch SafetyUP verwendet?
Der Schutzschlauch wird über Ketten, Stahlseile oder Faserseile gezogen und schützt sowohl das Anschlagmittel als auch die Last vor Beschädigung. Er verhindert Kratzer und Druckstellen an empfindlichen Oberflächen und schützt Kette oder Seil an scharfen Kanten. Das Polyurethan von Stockmeier ist laut Hersteller verschleiß- und schnittfest, elastisch, chemikalienbeständig und altert nicht.
Wie wähle ich die richtige Größe des Schutzschlauchs?
Maßgebend sind die Nenndicke der Kette beziehungsweise der Durchmesser des Seils und die gewünschte Länge. 130 Varianten decken Nenndicken von 6 bis 22 mm und Seildurchmesser bis Ø 24 mm ab, die Nutzlängen reichen von 1.000 bis 7.000 mm. Der Schlauch sollte eng am Anschlagmittel anliegen, damit er nicht verrutscht, und in der Länge den Bereich abdecken, der mit der Last in Kontakt kommt.
Wozu dient die Trenn- und Führungsnut?
Die Trenn- und Führungsnut ermöglicht es, den Schutzschlauch nachträglich auf ein bereits konfektioniertes Anschlagmittel aufzubringen. Der Schlauch wird entlang der Nut geöffnet und über Kette oder Seil gelegt. So lassen sich auch Gehänge mit bereits montierten Haken oder Aufhängegliedern schützen, ohne die Beschläge zu demontieren. Die Nut führt den Schlauch dabei in Position.
Ist der Schutzschlauch auch für Stahlseile und Faserseile geeignet?
Ja, SafetyUP ist für Ketten, Stahlseile und Faserseile ausgelegt. Bei Seilen wird die Größe nach dem Außendurchmesser gewählt, die Varianten reichen bis Ø 24 mm. Der Schlauch schützt Seile vor Abrieb und Quetschung an Kanten und verhindert, dass das Seil Spuren auf der Last hinterlässt. Für Hebebänder aus Polyester sind stattdessen die Kantenschutzwinkel SafetyUp Typ KWL vorgesehen.
Wie prüfe ich den Schutzschlauch?
Der Schutzschlauch ist ein Verschleißteil und bei jeder Prüfung des Anschlagmittels mit zu kontrollieren. Tiefe Schnitte, Durchscheuerungen bis auf Kette oder Seil und starke Verformung sind Gründe für den Austausch. Der Schlauch ersetzt nicht die Prüfung des darunterliegenden Anschlagmittels; für die Prüfung durch eine befähigte Person muss die Kette oder das Seil zugänglich sein.





