- Tragfähigkeit
- 2.360 bis 16.000 kg
- Nutzlänge
- 1.000 bis 7.000 mm
- Nenndicke
- 6 bis 16 mm
Datenblatt herunterladen (PDF, 655,9 KB)
Kranhersteller seit 1972. Beratung: +49 2195 9121-17
Alle Varianten bestellen
Variantentabelle öffnen Variantentabelle schließen
| Tragfähigkeit kg | Nutzlänge mm | Nenndicke mm | Art.-Nr. | Lieferzeit | Preis | Menge | In den Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.360 kg | 1.000 mm | 6 mm | 25001092 | 3 Wochen | 119,00 € | ||
| 2.360 kg | 1.500 mm | 6 mm | 25001093 | 3 Wochen | 143,00 € | ||
| 2.360 kg | 2.000 mm | 6 mm | 25001094 | 3 Wochen | 168,00 € | ||
| 2.360 kg | 2.500 mm | 6 mm | 25001095 | 3 Wochen | 192,00 € | ||
| 2.360 kg | 3.000 mm | 6 mm | 25001096 | 3 Wochen | 216,00 € | ||
| 2.360 kg | 3.500 mm | 6 mm | 25001097 | 3 Wochen | 240,00 € | ||
| 2.360 kg | 4.000 mm | 6 mm | 25001098 | 3 Wochen | 264,00 € | ||
| 2.360 kg | 4.500 mm | 6 mm | 25001099 | 3 Wochen | 288,00 € | ||
| 2.360 kg | 5.000 mm | 6 mm | 25001100 | 3 Wochen | 312,00 € | ||
| 2.360 kg | 5.500 mm | 6 mm | 25001101 | 3 Wochen | 337,00 € | ||
| 2.360 kg | 6.000 mm | 6 mm | 25001102 | 3 Wochen | 361,00 € | ||
| 2.360 kg | 6.500 mm | 6 mm | 25001103 | 3 Wochen | 385,00 € | ||
| 2.360 kg | 7.000 mm | 6 mm | 25001104 | 3 Wochen | 409,00 € | ||
| 4.000 kg | 1.000 mm | 8 mm | 25001105 | 3 Wochen | 158,00 € | ||
| 4.000 kg | 1.500 mm | 8 mm | 25001106 | 3 Wochen | 192,00 € | ||
| 4.000 kg | 2.000 mm | 8 mm | 25001107 | 3 Wochen | 226,00 € | ||
| 4.000 kg | 2.500 mm | 8 mm | 25001108 | 3 Wochen | 260,00 € | ||
| 4.000 kg | 3.000 mm | 8 mm | 25001109 | 3 Wochen | 295,00 € | ||
| 4.000 kg | 3.500 mm | 8 mm | 25001110 | 3 Wochen | 329,00 € | ||
| 4.000 kg | 4.000 mm | 8 mm | 25001111 | 3 Wochen | 363,00 € | ||
| 4.000 kg | 4.500 mm | 8 mm | 25001112 | 3 Wochen | 397,00 € | ||
| 4.000 kg | 5.000 mm | 8 mm | 25001113 | 3 Wochen | 432,00 € | ||
| 4.000 kg | 5.500 mm | 8 mm | 25001114 | 3 Wochen | 466,00 € | ||
| 4.000 kg | 6.000 mm | 8 mm | 25001115 | 3 Wochen | 500,00 € | ||
| 4.000 kg | 6.500 mm | 8 mm | 25001116 | 3 Wochen | 535,00 € | ||
| 4.000 kg | 7.000 mm | 8 mm | 25001117 | 3 Wochen | 569,00 € | ||
| 6.700 kg | 1.000 mm | 10 mm | 25001118 | 3 Wochen | 214,00 € | ||
| 6.700 kg | 1.500 mm | 10 mm | 25001119 | 3 Wochen | 259,00 € | ||
| 6.700 kg | 2.000 mm | 10 mm | 25001120 | 3 Wochen | 305,00 € | ||
| 6.700 kg | 2.500 mm | 10 mm | 25001121 | 3 Wochen | 350,00 € | ||
| 6.700 kg | 3.000 mm | 10 mm | 25001122 | 3 Wochen | 395,00 € | ||
| 6.700 kg | 3.500 mm | 10 mm | 25001123 | 3 Wochen | 440,00 € | ||
| 6.700 kg | 4.000 mm | 10 mm | 25001124 | 3 Wochen | 485,00 € | ||
| 6.700 kg | 4.500 mm | 10 mm | 25001125 | 3 Wochen | 531,00 € | ||
| 6.700 kg | 5.000 mm | 10 mm | 25001126 | 3 Wochen | 576,00 € | ||
| 6.700 kg | 5.500 mm | 10 mm | 25001127 | 3 Wochen | 621,00 € | ||
| 6.700 kg | 6.000 mm | 10 mm | 25001128 | 3 Wochen | 666,00 € | ||
| 6.700 kg | 6.500 mm | 10 mm | 25001129 | 3 Wochen | 711,00 € | ||
| 6.700 kg | 7.000 mm | 10 mm | 25001130 | 3 Wochen | 757,00 € | ||
| 11.200 kg | 1.000 mm | 13 mm | 25001131 | 3 Wochen | 330,00 € | ||
| 11.200 kg | 1.500 mm | 13 mm | 25001132 | 3 Wochen | 395,00 € | ||
| 11.200 kg | 2.000 mm | 13 mm | 25001133 | 3 Wochen | 461,00 € | ||
| 11.200 kg | 2.500 mm | 13 mm | 25001134 | 3 Wochen | 526,00 € | ||
| 11.200 kg | 3.000 mm | 13 mm | 25001135 | 3 Wochen | 592,00 € | ||
| 11.200 kg | 3.500 mm | 13 mm | 25001136 | 3 Wochen | 657,00 € | ||
| 11.200 kg | 4.000 mm | 13 mm | 25001137 | 3 Wochen | 723,00 € | ||
| 11.200 kg | 4.500 mm | 13 mm | 25001138 | 3 Wochen | 788,00 € | ||
| 11.200 kg | 5.000 mm | 13 mm | 25001139 | 3 Wochen | 853,00 € | ||
| 11.200 kg | 5.500 mm | 13 mm | 25001140 | 3 Wochen | 919,00 € | ||
| 11.200 kg | 6.000 mm | 13 mm | 25001141 | 3 Wochen | 984,00 € | ||
| 11.200 kg | 6.500 mm | 13 mm | 25001142 | 3 Wochen | 1.050,00 € | ||
| 11.200 kg | 7.000 mm | 13 mm | 25001143 | 3 Wochen | 1.115,00 € | ||
| 16.000 kg | 1.000 mm | 16 mm | 25001144 | 3 Wochen | 503,00 € | ||
| 16.000 kg | 1.500 mm | 16 mm | 25001145 | 3 Wochen | 611,00 € | ||
| 16.000 kg | 2.000 mm | 16 mm | 25001146 | 3 Wochen | 719,00 € | ||
| 16.000 kg | 2.500 mm | 16 mm | 25001147 | 3 Wochen | 827,00 € | ||
| 16.000 kg | 3.000 mm | 16 mm | 25001148 | 3 Wochen | 935,00 € | ||
| 16.000 kg | 3.500 mm | 16 mm | 25001149 | 3 Wochen | 1.043,00 € | ||
| 16.000 kg | 4.000 mm | 16 mm | 25001150 | 3 Wochen | 1.152,00 € | ||
| 16.000 kg | 4.500 mm | 16 mm | 25001151 | 3 Wochen | 1.260,00 € |
Beschreibung
Kranzkette, doppelt, endlos mit Aufhängeglied. Güteklasse 10
Eigengewicht:
ca. 30% geringer als Güteklasse 2 - Ketten
Temperatureinsatzbereich:
-30 – 200 °C (100 %) 200 – 300 °C (90 %) 300 – 380 °C (60 %)
Bauteilfestigkeit:
1450-1550 MPa
Die von der DGUV abgenommenen Rundstahlketten und Anschlagmittel XL-400 sind mit »10«, »XL-400«, »Germany« und einem Rückverfolgbarkeitscode gestempelt.
Beschichtet mit umweltfreundlichem AQUA-Kettentauchlack (RAL 5002).
100% rissgeprüft.
DGUV-Zulassung.
Technische Daten
| 2.360 bis 16.000 kg | |
| 1.000 bis 7.000 mm | |
| 6 bis 16 mm | |
| 10 |
Fragen zu diesem Produkt
Was ist eine Doppel-Kranzkette und wofür wird sie eingesetzt?
Eine Doppel-Kranzkette ist eine endlos geschlossene, doppelt geführte Rundstahlkette mit Aufhängeglied, hier in Güteklasse 10 von Thiele mit Aufhängeglied Form K22. Sie wird im Schnürgang oder Hängegang um die Last gelegt und eignet sich für Lasten ohne Anschlagpunkte, etwa Stahlprofile, Rohre oder Maschinenteile. Da keine Haken vorhanden sind, entfällt das Aushängen an der Last.
Welche Tragfähigkeiten, Nenndicken und Längen gibt es bei der Doppel-Kranzkette XL?
Das Produkt umfasst 65 Varianten mit Tragfähigkeiten von 2.360 bis 16.000 kg in fünf Nenndicken von 6 bis 16 mm. Die Nutzlänge ist in 13 Stufen von 1.000 bis 7.000 mm wählbar. Für die Auswahl sind Lastgewicht, Anschlagart und Lastabmessungen entscheidend, weil sich die Tragfähigkeit im Schnürgang gegenüber der Kennzeichnung reduziert.
Bei welchen Temperaturen darf die Kranzkette in Güteklasse 10 eingesetzt werden?
Zwischen minus 30 °C und 200 °C gilt die volle Tragfähigkeit. Von 200 °C bis 300 °C dürfen noch 90 Prozent genutzt werden, von 300 °C bis 380 °C noch 60 Prozent. Oberhalb dieses Bereichs ist der Einsatz unzulässig. Die Abminderung muss bei heißen Lasten, etwa in Gießereien oder Schmieden, bereits bei der Planung berücksichtigt werden.
Woran erkenne ich die Kette XL-400 und ihre Zulassung?
Die von der DGUV abgenommenen Rundstahlketten sind mit 10, XL-400, Germany und einem Rückverfolgbarkeitscode gestempelt. Die Kette ist zu 100 Prozent rissgeprüft, besitzt eine DGUV-Zulassung und ist mit AQUA-Kettentauchlack in RAL 5002 beschichtet. Die Bauteilfestigkeit liegt laut Hersteller bei 1.450 bis 1.550 MPa. Das Anhängeschild mit Tragfähigkeitsangaben gehört zum Lieferumfang und muss lesbar bleiben.
Wie prüfe ich eine Kranzkette und wann ist sie ablegereif?
Vor jedem Einsatz ist die Kette per Sichtkontrolle auf Verformung, Risse, Kerben, Korrosion und gelängte Glieder zu prüfen. Mindestens einmal jährlich, bei rauem Betrieb häufiger, muss eine befähigte Person die Kette prüfen und die Teilung messen. Ablegereif ist sie bei Längung, Querschnittsminderung durch Verschleiß, Rissen, Verbiegungen einzelner Glieder oder fehlender Kennzeichnung.





