- Tragfähigkeit
- 1.600 bis 11.200 kg
- Nutzlänge
- 1.000 bis 7.000 mm
- Nenndicke
- 6 bis 16 mm
Datenblatt herunterladen (PDF, 644,7 KB)
Kranhersteller seit 1972. Beratung: +49 2195 9121-17
Alle Varianten bestellen
Variantentabelle öffnen Variantentabelle schließen
| Tragfähigkeit kg | Nutzlänge mm | Nenndicke mm | Art.-Nr. | Lieferzeit | Preis | Menge | In den Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.600 kg | 1.000 mm | 6 mm | 25001027 | 3 Wochen | 64,00 € | ||
| 1.600 kg | 1.500 mm | 6 mm | 25001028 | 3 Wochen | 76,00 € | ||
| 1.600 kg | 2.000 mm | 6 mm | 25001029 | 3 Wochen | 88,00 € | ||
| 1.600 kg | 2.500 mm | 6 mm | 25001030 | 3 Wochen | 100,00 € | ||
| 1.600 kg | 3.000 mm | 6 mm | 25001031 | 3 Wochen | 112,00 € | ||
| 1.600 kg | 3.500 mm | 6 mm | 25001032 | 3 Wochen | 124,00 € | ||
| 1.600 kg | 4.000 mm | 6 mm | 25001033 | 3 Wochen | 136,00 € | ||
| 1.600 kg | 4.500 mm | 6 mm | 25001034 | 3 Wochen | 148,00 € | ||
| 1.600 kg | 5.000 mm | 6 mm | 25001035 | 3 Wochen | 160,00 € | ||
| 1.600 kg | 5.500 mm | 6 mm | 25001036 | 3 Wochen | 172,00 € | ||
| 1.600 kg | 6.000 mm | 6 mm | 25001037 | 3 Wochen | 184,00 € | ||
| 1.600 kg | 6.500 mm | 6 mm | 25001038 | 3 Wochen | 196,00 € | ||
| 1.600 kg | 7.000 mm | 6 mm | 25001039 | 3 Wochen | 209,00 € | ||
| 2.800 kg | 1.000 mm | 8 mm | 25001040 | 3 Wochen | 83,00 € | ||
| 2.800 kg | 1.500 mm | 8 mm | 25001041 | 3 Wochen | 100,00 € | ||
| 2.800 kg | 2.000 mm | 8 mm | 25001042 | 3 Wochen | 117,00 € | ||
| 2.800 kg | 2.500 mm | 8 mm | 25001043 | 3 Wochen | 134,00 € | ||
| 2.800 kg | 3.000 mm | 8 mm | 25001044 | 3 Wochen | 151,00 € | ||
| 2.800 kg | 3.500 mm | 8 mm | 25001045 | 3 Wochen | 169,00 € | ||
| 2.800 kg | 4.000 mm | 8 mm | 25001046 | 3 Wochen | 186,00 € | ||
| 2.800 kg | 4.500 mm | 8 mm | 25001047 | 3 Wochen | 203,00 € | ||
| 2.800 kg | 5.000 mm | 8 mm | 25001048 | 3 Wochen | 220,00 € | ||
| 2.800 kg | 5.500 mm | 8 mm | 25001049 | 3 Wochen | 237,00 € | ||
| 2.800 kg | 6.000 mm | 8 mm | 25001050 | 3 Wochen | 254,00 € | ||
| 2.800 kg | 6.500 mm | 8 mm | 25001051 | 3 Wochen | 271,00 € | ||
| 2.800 kg | 7.000 mm | 8 mm | 25001052 | 3 Wochen | 288,00 € | ||
| 4.500 kg | 1.000 mm | 10 mm | 25001053 | 3 Wochen | 113,00 € | ||
| 4.500 kg | 1.500 mm | 10 mm | 25001054 | 3 Wochen | 135,00 € | ||
| 4.500 kg | 2.000 mm | 10 mm | 25001055 | 3 Wochen | 158,00 € | ||
| 4.500 kg | 2.500 mm | 10 mm | 25001056 | 3 Wochen | 181,00 € | ||
| 4.500 kg | 3.000 mm | 10 mm | 25001057 | 3 Wochen | 203,00 € | ||
| 4.500 kg | 3.500 mm | 10 mm | 25001058 | 3 Wochen | 226,00 € | ||
| 4.500 kg | 4.000 mm | 10 mm | 25001059 | 3 Wochen | 248,00 € | ||
| 4.500 kg | 4.500 mm | 10 mm | 25001060 | 3 Wochen | 271,00 € | ||
| 4.500 kg | 5.000 mm | 10 mm | 25001061 | 3 Wochen | 294,00 € | ||
| 4.500 kg | 5.500 mm | 10 mm | 25001062 | 3 Wochen | 316,00 € | ||
| 4.500 kg | 6.000 mm | 10 mm | 25001063 | 3 Wochen | 339,00 € | ||
| 4.500 kg | 6.500 mm | 10 mm | 25001064 | 3 Wochen | 361,00 € | ||
| 4.500 kg | 7.000 mm | 10 mm | 25001065 | 3 Wochen | 384,00 € | ||
| 7.500 kg | 1.000 mm | 13 mm | 25001066 | 3 Wochen | 174,00 € | ||
| 7.500 kg | 1.500 mm | 13 mm | 25001067 | 3 Wochen | 206,00 € | ||
| 7.500 kg | 2.000 mm | 13 mm | 25001068 | 3 Wochen | 239,00 € | ||
| 7.500 kg | 2.500 mm | 13 mm | 25001069 | 3 Wochen | 272,00 € | ||
| 7.500 kg | 3.000 mm | 13 mm | 25001070 | 3 Wochen | 304,00 € | ||
| 7.500 kg | 3.500 mm | 13 mm | 25001071 | 3 Wochen | 337,00 € | ||
| 7.500 kg | 4.000 mm | 13 mm | 25001072 | 3 Wochen | 370,00 € | ||
| 7.500 kg | 4.500 mm | 13 mm | 25001073 | 3 Wochen | 403,00 € | ||
| 7.500 kg | 5.000 mm | 13 mm | 25001074 | 3 Wochen | 435,00 € | ||
| 7.500 kg | 5.500 mm | 13 mm | 25001075 | 3 Wochen | 468,00 € | ||
| 7.500 kg | 6.000 mm | 13 mm | 25001076 | 3 Wochen | 501,00 € | ||
| 7.500 kg | 6.500 mm | 13 mm | 25001077 | 3 Wochen | 533,00 € | ||
| 7.500 kg | 7.000 mm | 13 mm | 25001078 | 3 Wochen | 566,00 € | ||
| 11.200 kg | 1.000 mm | 16 mm | 25001079 | 3 Wochen | 246,00 € | ||
| 11.200 kg | 1.500 mm | 16 mm | 25001080 | 3 Wochen | 300,00 € | ||
| 11.200 kg | 2.000 mm | 16 mm | 25001081 | 3 Wochen | 354,00 € | ||
| 11.200 kg | 2.500 mm | 16 mm | 25001082 | 3 Wochen | 408,00 € | ||
| 11.200 kg | 3.000 mm | 16 mm | 25001083 | 3 Wochen | 462,00 € | ||
| 11.200 kg | 3.500 mm | 16 mm | 25001084 | 3 Wochen | 516,00 € | ||
| 11.200 kg | 4.000 mm | 16 mm | 25001085 | 3 Wochen | 570,00 € | ||
| 11.200 kg | 4.500 mm | 16 mm | 25001086 | 3 Wochen | 625,00 € |
Beschreibung
Kranzkette, endlos mit Aufhängeglied. Güteklasse 10
Eigengewicht:
ca. 30% geringer als Güteklasse 2 - Ketten
Temperatureinsatzbereich:
-30 – 200 °C (100 %) 200 – 300 °C (90 %) 300 – 380 °C (60 %)
Bauteilfestigkeit:
1450-1550 MPa
Die von der DGUV abgenommenen Rundstahlketten und Anschlagmittel XL-400 sind mit »10«, »XL-400«, »Germany« und einem Rückverfolgbarkeitscode gestempelt.
Beschichtet mit umweltfreundlichem AQUA-Kettentauchlack (RAL 5002).
100% rissgeprüft.
DGUV-Zulassung.
Technische Daten
| 1.600 bis 11.200 kg | |
| 1.000 bis 7.000 mm | |
| 6 bis 16 mm | |
| 10 |
Fragen zu diesem Produkt
Was ist eine Kranzkette und wofür wird sie eingesetzt?
Eine Kranzkette ist eine endlos geschlossene Rundstahlkette, die als Schlinge um die Last gelegt wird. Sie eignet sich für Rohre, Profile und Werkstücke ohne eigene Anschlagpunkte, im Schnürgang ebenso wie im Hängegang. Die Kranzkette XL von Thiele ist in Güteklasse 10 ausgeführt, mit einem Aufhängeglied Form K12 versehen und wie alle XL-400-Ketten DGUV-abgenommen und zu 100 % rissgeprüft.
Welche Varianten der Kranzkette gibt es?
Es stehen 65 Varianten zur Auswahl mit Tragfähigkeiten von 1.600 bis 11.200 kg, Nutzlängen von 1.000 bis 7.000 mm und Nenndicken von 6 bis 16 mm. Zwischenstufen der Tragfähigkeit sind 2.800, 4.500 und 7.500 kg. Wählen Sie die Nutzlänge so, dass die Schlinge die Last vollständig umschließt und ein ausreichender Abstand zum Kranhaken bleibt.
Was bedeutet Aufhängeglied Form K12?
Form K12 bezeichnet die Bauform des Aufhängeglieds, mit dem die Kranzkette in den Kranhaken eingehängt wird. Das Glied gehört zum Thiele-Programm der Güteklasse 10 und ist auf die Nenndicke der Kette abgestimmt. Über das Aufhängeglied hängen beide Teile der endlosen Kette gemeinsam im Kranhaken. Die genaue Ausführung ist in den Herstellerunterlagen von Thiele beschrieben.
Bei welchen Temperaturen darf die Kranzkette verwendet werden?
Im Bereich von -30 °C bis 200 °C gilt die volle Tragfähigkeit. Zwischen 200 und 300 °C sind 90 % zulässig, zwischen 300 und 380 °C noch 60 %. Darüber darf die Kette nicht eingesetzt werden. Thiele gibt für die Kette eine Bauteilfestigkeit von 1450 bis 1550 MPa an. Beachten Sie bei heißen Lasten die reduzierte Tragfähigkeit schon bei der Auswahl.
Woran erkenne ich die Kette und wann ist sie ablegereif?
Die Kette ist mit »10«, »XL-400«, »Germany« und einem Rückverfolgbarkeitscode gestempelt und mit Kettentauchlack in RAL 5002 beschichtet. Ablegereif ist die Kranzkette bei Rissen, verbogenen oder gedehnten Gliedern, Verschleiß über das zulässige Maß, Korrosion mit Narbenbildung oder fehlendem Kennzeichnungsanhänger. Die Prüfung erfolgt regelmäßig durch eine befähigte Person, ergänzt um eine Sichtkontrolle vor jedem Einsatz.





